経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 680,757円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,029,525円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月14日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,186,902円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月14日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 588,726円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 6,105,589円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月22日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,073,844円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,068,628円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,683,523円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月26日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,589,287円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,016,131円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月22日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,356,759円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,604,776円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,653,217円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月10日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 387,618円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年10月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,966,318円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年10月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,787,987円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,660,415円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,156,037円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,735,430円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月17日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 48,882円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月17日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 972,079円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月10日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 886,298円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,696,203円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 528,408円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 13,299,042円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月16日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 535,657円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,764,958円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月22日 | 農業共済事業事務費負担金 | 286,011,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月19日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 994,008円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年04月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,249,015円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,283,592円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 766,416円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 833,720円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月22日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 204,809円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月03日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 648,785円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年02月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 8,517,840円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年02月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,046,531円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年01月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,589,597円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年01月24日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,811円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年01月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,900,554円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,189,347円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月23日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,503,761円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月23日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,590,054円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年11月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,369,868円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年11月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,113,678円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年10月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,350,675円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年10月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,847,392円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,089,160円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年09月16日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,319,941円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,635,666円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月19日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,016,893円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年07月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 7,992,252円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年07月15日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 562,465円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 14,381,992円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月17日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 715,787円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月01日 | 農業共済事業事務費負担金 | 298,081,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,165,417円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 954,563円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年04月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,137,132円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 841,926円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,359,405円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 842,923円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月15日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 423,410円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月11日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,046円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 8,139,778円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,099,457円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,856,602円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,707,230円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月14日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 552,807円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,121,855円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,033,935円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,148,533円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,150,924円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年11月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,062,912円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,386,992円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,211,206円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,534,848円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,731,095円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,619,816円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年08月26日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 30,742円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年07月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 7,053,481円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 13,255,680円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月15日 | 農業共済事業事務費負担金 | 329,636,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年05月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 12,971,090円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年04月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,487,558円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 15,009,170円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 876,354円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 6,137,915円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,516,558円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,280,137円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,044,823円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月17日 | 畑作物に係る農業共済組合連合会交付金 | 1,034円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 440,481円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,875,605円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,765,995円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,968,411円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 6,907,070円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月26日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 6,570,445円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月11日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 267,589円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年10月07日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 74,999円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年07月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 12,081,464円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月25日 | 農業共済事業事務費負担金 | 363,996,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 14,305,583円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月14日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,218,190円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月14日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,662,377円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年03月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,055,961円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年03月15日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,201,093円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年03月01日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,051円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年02月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,117,821円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年02月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,550,720円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 465,894円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年01月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,218,611円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年12月26日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,822,088円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,727,098円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年11月30日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,670,897円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,447,238円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年11月21日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 19,171円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年10月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,381,992円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2018年10月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,767,755円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。