経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 令和2年度休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金【松尾鉱山(坑廃水処理設備改修)】 | - | - | 経済産業省 |
-
|
| - | 令和2年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金(岩手県 令和2年度再交付 平成31年度当初予算繰越分) | - | - | 経済産業省 |
-
|
| - | 令和2年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金交付決定通知書(岩手県 令和2年度当初予算分)(国(東北)第25次) | - | - | 経済産業省 |
-
|
| - | 令和2年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【松尾鉱山(坑廃水処理)】 | - | - | 経済産業省 |
-
|
| - | 令和2年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金(岩手県 令和2年度再交付 令和2年度当初予算分) | - | - | 経済産業省 |
-
|
| - | 令和2年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金交付決定通知書(岩手県 令和2年度当初予算分)(国(東北)第26次) | - | - | 経済産業省 |
-
|
| 2024年07月08日 | 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 | 143,798,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年05月29日 | 自然環境整備交付金(国立公園等整備事業) | 28,000,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年04月19日 | 自然環境整備交付金(国定公園等整備事業) | 17,000,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年04月16日 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度)【東北支部】 | 552,047,000円 | - | 経済産業省 |
jGrants
|
| 2024年04月09日 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度)【東北支部】 | 36,108,000円 | - | 経済産業省 |
jGrants
|
| 2024年04月01日 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | 33,569,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年04月01日 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | 420,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年03月27日 | 食肉等流通構造高度化・輸出拡大事業費 | 1,500,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月27日 | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 82,285,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月22日 | 後進地域開発特例法適用団体土地改良等関係開発指定事業補助率差額 | 344,860,320円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月21日 | 災害査定用設計委託費補助 | 9,482,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月19日 | 林道施設災害復旧事業/5年災 | 6,465,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月19日 | 災害復旧事業 | 43,790,619円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月15日 | 合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金 | 471,628,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月14日 | 家畜伝染病予防費負担金 | 53,561,148円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月12日 | 水産業競争力強化緊急施設整備事業費補助金 | 71,816,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月11日 | 機構集積協力金交付事業費 | 250,381,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月06日 | 治山事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | 39,837,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月06日 | 治山事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | 5,334,720円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月06日 | 災害関連緊急治山事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | 2,605,720円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月04日 | 林業・木材産業国際競争力強化総合対策等地方公共団体事業/きのこの生産資材導入 | 14,209,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月04日 | 林業・木材産業国際競争力強化総合対策等地方公共団体事業/花粉の少ない苗木の生産拡大 | 14,096,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月26日 | 森林環境保全整備事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | 28,352,877円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月22日 | 畑地化促進事業 | 3,520,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月19日 | 森林環境保全整備事業/特定機能回復事業費補助 | 5,700,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月19日 | 漁港施設災害復旧事業 | 43,696,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月19日 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | 413,904,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月14日 | 水利施設管理強化事業 | 18,713,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月22日 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 10,384,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月19日 | 農山漁村地域整備交付金 | 147,500,172円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月16日 | 農地利用最適化交付金 | 132,371,570円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月12日 | 機構集積協力金交付事業費 | 477,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月09日 | 森林環境保全整備事業/森林資源循環利用林道整備事業 | 63,217,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月09日 | 森林環境保全整備事業/山村強靭化林道整備事業 | 70,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月09日 | 森林環境保全整備事業/山村強靭化林道整備事業 | 35,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月05日 | 家畜伝染病予防費負担金 | 31,839,681円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月04日 | 国民保護共同訓練費負担金交付事業 | 991,778円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年12月25日 | 治山事業/山地治山総合対策事業 | 159,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月25日 | 治山事業/山地治山総合対策事業費 | 233,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月19日 | 水産生産基盤整備事業費補助 | 68,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月19日 | 水産物供給基盤機能保全事業費補助 | 90,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月19日 | 水産物供給基盤機能保全事業費補助 | 275,500,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月14日 | 畑地化促進事業 | 70,093,871円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月13日 | 林道施設災害復旧事業/4年災 | 437,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月13日 | 林道施設災害復旧事業/3年災 | 1,134,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月06日 | コメ新市場開拓等促進事業 | 508,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月06日 | 畑作物産地形成促進事業 | 512,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月01日 | 国民保護共同訓練費負担金交付事業 | 568,796円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年11月30日 | 環境保全型農業直接支払交付金 | 76,603,370円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月22日 | 海岸保全施設整備事業 | 900,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月09日 | 後進地域開発特例法適用団体農地耕作条件改善事業交付金関係開発指定事業補助率差額金 | 64,452,400円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月07日 | 畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業費 | 84,635,900円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月06日 | 水利施設管理強化事業 | 250,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年10月13日 | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 1,100,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年10月02日 | 後進地域開発特例法適用団体土地改良等関係開発指定事業補助率差額 | 267,944,760円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | 190,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年09月19日 | 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助) | 244,228,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年09月08日 | 農地利用効率化等支援交付金 | 39,765,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月08日 | みどりの食料システム戦略推進交付金 | 45,820,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月31日 | こどもの安心・安全対策支援事業 | 792,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年08月29日 | 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 | 3,946,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年08月24日 | 土地改良区体制強化事業 | 800,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月24日 | 土地改良区体制強化事業 | 225,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月22日 | 中学校における部活動指導員の配置支援事業 | 1,214,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月31日 | 治山事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | 18,922,800円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年07月31日 | 中学校における部活動指導員の配置支援事業 | 12,563,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月28日 | みどりの食料システム戦略推進交付金 | 380,060円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月28日 | GFPグローバル産地づくり推進事業 | 14,549,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月27日 | 森林環境保全整備事業/後進地域特例法適用団体補助率差額 | 5,157,167円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年07月25日 | 令和5年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 71,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月20日 | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 244,627,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月20日 | 農山漁村地域整備交付金 | 2,948,452,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月19日 | 食料安全保障確立対策推進交付金 | 3,500,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月06日 | 基幹水利施設管理事業 | 15,647,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月06日 | 災害復旧事業 | 55,328,088円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月06日 | 麦・大豆生産技術向上事業 | 10,758,500円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月06日 | 令和5年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【松尾鉱山(坑廃水処理)】 | 557,055,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年07月03日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 86,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 農山漁村発イノベーション対策/農山漁村発イノベーション推進事業(農泊推進型) | 3,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 港湾脱炭素化推進計画作成費補助事業 | 4,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 中山間地農業推進対策 | 28,942,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 集落営農活性化プロジェクト促進事業 | 19,679,565円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 21,748,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月26日 | 漁村総合整備事業費補助 | 55,616,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年06月23日 | みどりの食料システム戦略緊急対策交付金 | 5,010,911円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月23日 | みどりの食料システム戦略緊急対策交付金 | 4,942,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月22日 | GAP拡大推進加速化/畜産GAP拡大推進加速化交付金 | 929,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月21日 | 鳥獣被害防止総合対策整備交付金 | 2,051,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月19日 | 港湾事業 | 10,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年06月16日 | 農業委員会交付金 | 101,877,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月16日 | 都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 | 11,335,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月16日 | みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業費補助金等/スマート農業の総合推進対策/データ駆動型農業の実践・展開支援事業/データ駆動型農業の実践体制づくり支援 | 1,886,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月16日 | 幼児教育推進体制を活用した地域の幼児教育の質向上強化事業 | 5,560,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月15日 | 鳥獣被害防止総合対策整備交付金 | 46,957,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月15日 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 170,958,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月14日 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 78,635,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月13日 | 令和5年度中小企業施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ補助金(なりわい再建支援事業))(岩手県令和4年度補正予算分)(国(東北)第9次) | 17,077,068円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年06月13日 | 家畜伝染病予防費負担金 | 30,134,606円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月13日 | 地域計画策定推進緊急対策事業 | 24,654,240円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月13日 | 鳥獣被害防止総合対策整備交付金 | 35,975,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月12日 | 畜産・酪農収益力強化総合対策事業費/畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 | 200,085,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月12日 | 土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 | 81,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月12日 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 91,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月09日 | 令和4年度(補正予算)休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【松尾鉱山(坑廃水処理(補修工事・改修工事))】 | 43,500,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年06月08日 | 農業競争力強化農地整備事業 | 157,589,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月08日 | 農村整備事業 | 14,500,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月07日 | GAP拡大推進加速化/国際水準GAP普及推進交付金 | 3,520,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月06日 | 教育支援体制整備事業費補助金 | 200,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月06日 | 農業経営・就農支援体制整備推進事業 | 12,365,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月05日 | 自然環境整備交付金(国立公園整備事業) | 28,500,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年06月05日 | 特用林産施設体制整備復興事業 | 76,838,680円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年06月05日 | 指定管理鳥獣捕獲等事業 | 151,745,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年06月01日 | こどもの安心・安全対策支援事業 | 13,394,525円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月01日 | 切れ目ない支援体制整備充実事業 | 27,697,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月01日 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/林業・木材産業循環成長対策/森林整備・林業等振興整備交付金 | 546,750,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年06月01日 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/林業・木材産業循環成長対策/森林整備・林業等振興推進交付金 | 1,683,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月31日 | 農業競争力強化農地整備事業 | 205,247,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月31日 | 農地中間管理機構関連農地整備事業 | 90,447,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月31日 | 多面的機能支払交付金(多面的機能支払交付金) | 2,279,059,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月31日 | 農地中間管理機構事業費(農地売買支援事業:機構業務費) | 2,498,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月31日 | 農地耕作条件改善事業 | 133,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月31日 | 中山間地域等直接支払交付金(中山間地域等直接支払交付金) | 1,707,360,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月31日 | 水利施設等保全高度化事業 | 8,200,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月29日 | 森林・山村多面的機能発揮対策推進交付金 | 129,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月26日 | 強い農業づくり総合支援交付金 | 892,800,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月25日 | 遊休農地解消緊急対策事業 | 1,220,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月25日 | 農地耕作条件改善事業 | 291,684,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月25日 | 農地中間管理機構事業費(推進事業) | 60,133,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月25日 | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 202,540,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月25日 | 環境保全型農業直接支払推進交付金 | 4,611,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月24日 | 農業水利施設保全管理推進交付金 | 30,700,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月24日 | 基幹水利施設管理事業 | 10,176,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月24日 | 水利施設管理強化事業 | 422,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月23日 | 中山間地域等直接支払交付金(中山間地域等直接支払推進交付金) | 10,516,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月23日 | 水産物供給基盤機能保全事業費補助 | 170,750,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年05月22日 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 7,736,914円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月22日 | 水産流通基盤整備事業費補助 | 404,000,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年05月19日 | 森林環境保全整備事業/森林資源循環利用林道整備事業 | 107,660,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月19日 | 森林環境保全整備事業/山村強靭化林道整備事業 | 85,172,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月19日 | 森林環境保全整備事業/森林環境保全直接支援事業 | 480,600,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月19日 | 森林環境保全整備事業/特定森林再生事業 | 51,558,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月19日 | 森林環境保全整備事業/林業専用道整備事業 | 31,500,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月19日 | 森林環境保全整備事業/林道施設PCB廃棄物処理促進対策事業 | 3,816,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月19日 | 中山間地域農業農村総合整備事業 | 31,075,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月18日 | 森林病害虫等防除事業等/森林資源デジタル管理推進対策 | 1,092,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月18日 | 水利施設等保全高度化事業 | 247,204,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月18日 | 森林病害虫等防除事業等/林業普及指導事業交付金 | 13,196,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月18日 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 191,677,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月18日 | 森林病害虫等防除事業等/森林病害虫等防除事業 | 65,000,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月18日 | 森林病害虫等防除事業等/緑の青年就業準備給付金事業 | 10,138,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月18日 | 森林病害虫等防除事業等/森林資源地方公共団体管理事業 | 8,031,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月18日 | 森林病害虫等防除事業等/優良種苗生産推進対策 | 1,018,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月18日 | 森林病害虫等防除事業等/保安林整備管理事業 | 831,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年05月17日 | 国有農地等事務取扱交付金 | 41,557,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月17日 | 協同農業普及事業交付金 | 71,457,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月17日 | 農山漁村発イノベーション対策/農山漁村発イノベーション推進事業(農山漁村発イノベーション創出支援型) | 13,725,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月16日 | 農地耕作条件改善事業 | 330,456,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月16日 | 土地改良区体制強化事業 | 5,695,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月15日 | 食料安全保障確立対策推進交付金 | 35,411,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月15日 | 植物防疫事業交付金 | 9,277,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月12日 | 機構集積支援事業 | 44,089,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月12日 | 農村地域防災減災事業費補助 | 98,650,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月12日 | 農村地域防災減災事業費補助 | 94,517,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月11日 | 令和4年度補正北上中部工業用水道強靱化事業 | 1,000,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年05月11日 | 水利施設管理強化事業 | 108,782,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月11日 | 基幹水利施設管理事業 | 12,957,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月11日 | 基幹水利施設管理事業 | 37,558,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月08日 | 水産生産基盤整備事業費補助 | 124,560,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年05月08日 | 水産物供給基盤機能保全事業費補助 | 165,500,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年05月08日 | 海岸保全施設整備事業 | 65,000,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年05月08日 | 水産環境整備事業費補助 | 80,000,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年05月01日 | 河川整備(河川)事業 | 266,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年05月01日 | 特定土砂災害対策推進事業 | 173,050,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年05月01日 | 河川整備(河川総合開発)事業 | 62,352,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年05月01日 | 自然環境整備交付金(国定公園等整備事業) | 10,125,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年04月27日 | 水産多面機能発揮対策事業 | 589,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月27日 | 令和4年度(補正予算)休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【松尾鉱山(鉱害防止工事)】 | 374,723,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月27日 | 地方創生道整備推進交付金 | 215,130,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年04月26日 | 農地調整費交付金 | 200,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年04月26日 | 漁港機能増進事業 | 5,050,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月26日 | 多面的機能支払交付金(多面的機能支払推進交付金) | 55,521,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 令和5年度水産関係地方公共団体交付金 | 7,150,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月24日 | 水産基盤整備調査費補助 | 11,000,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月24日 | 令和5年度水産関係地方公共団体交付金 | 25,448,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月24日 | 令和5年度水産関係地方公共団体交付金 | 2,800,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月24日 | 令和5年度水産関係地方公共団体交付金 | 174,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月24日 | 令和5年度水産関係地方公共団体交付金 | 1,067,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月24日 | 令和5年度水産関係地方公共団体交付金 | 2,459,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月24日 | 令和5年度水産関係地方公共団体交付金 | 3,499,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月21日 | 令和5年度特定非営利活動法人等被災者支援交付金(岩手県) | 10,950,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年04月18日 | 河川等災害復旧事業 | 3,306,744,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月18日 | 河川等災害復旧事業 | 205,037,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月17日 | 被災海域における種苗放流支援事業 | 347,572,000円 | - | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月12日 | 治山事業/山地治山総合対策事業費 | 171,597,000円 | - | 林野庁 |
-
|
| 2023年04月06日 | 河川整備(河川)事業 | 228,079,457円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月06日 | 砂防事業 | 10,998,983円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月06日 | 河川等災害関連事業 | 35,048,206円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和4年度中小企業施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ補助金(なりわい再建支援事業))(岩手県令和4年度予備費)(国(東北)第5次) | 30,482,627円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | 41,893,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | 4,623,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 都道府県警察費補助金 | 330,277,000円 | - | 警察庁 |
-
|
| 2023年04月03日 | 義務教育費国庫負担金 | 18,346,969,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和5年度地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金の交付決定について(岩手県) | 2,250,000円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和4年度中小企業施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ補助金(なりわい再建支援事業))(岩手県令和4年度予備費)(国(東北)第4次) | 33,355,364円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和4年度中小企業施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ補助金(なりわい再建支援事業))(岩手県令和4年度予備費)(国(東北)第6次) | 6,739,468円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和4年度中小企業施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ補助金(なりわい再建支援事業))(岩手県令和4年度補正予算分)(国(東北)第8次) | 155,912,110円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和4年度休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金【松尾鉱山(坑廃水処理設備改修)】 | 0円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設等整備事業) | 151,065,000円 | - | 警察庁 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和5年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金(岩手県 令和4年度当初予算繰越分)(令和5年度再交付) | 47,373,272円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和4年度中小企業施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ補助金(なりわい再建支援事業))(岩手県令和4年度予備費)(国(東北)第3次) | 77,419,282円 | - | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 外国人受入環境整備交付金 | 4,446,000円 | - | 法務省 |
-
|
| 2023年04月01日 | R5地域女性活躍推進交付金 岩手県 | 18,316,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年04月01日 | 地方創生推進交付金岩手県 | 351,590,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年04月01日 | 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(性犯罪・性暴力被害者支援事業)岩手県 | 5,315,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年04月01日 | デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプTYPE1/2/3等)岩手県 | 65,238,000円 | - | 内閣府 |
-
|
