経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第78期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 101,204,945 | 96,676,972 | 103,554,893 | 117,216,461 | 174,313,133 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 517,264 | 1,178,468 | 1,890,966 | 2,311,384 | 8,049,505 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 440,306 | 919,218 | 1,319,617 | 1,787,885 | 5,502,567 |
| 資本金 | (千円) | 529,500 | 529,500 | 529,500 | 529,500 | 529,500 |
| 純資産額 | (千円) | 9,499,484 | 10,033,709 | 11,847,045 | 13,781,627 | 19,193,963 |
| 総資産額 | (千円) | 27,527,884 | 26,575,903 | 29,159,274 | 37,635,761 | 54,029,936 |
| 従業員数 | (人) | 271 | 275 | 273 | 276 | 283 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 木村 良 | 6.12 |
| 濱田精麦株式会社 | 5.03 |
| 株式会社神明ホールディングス | 4.89 |
| 大和産業株式会社 | 4.27 |
| 全国農業協同組合連合会 | 3.66 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.66 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2.27 |
| 農林中央金庫 | 2.27 |
| 木徳神糧従業員持株会 | 2.05 |
| ヤマエ久野株式会社 | 1.87 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年04月01日 | 輸入米穀の買入委託契約に係る指名競争入札参加資格 | - | 農林水産省 | - |
| 2019年04月01日 | 輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(WTO・SBS枠) | - | 農林水産省 | - |
| 2019年04月01日 | 輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(CPTPP・国別枠) | - | 農林水産省 | - |
| 2018年04月02日 | 輸入米穀等の特別売買契約に係る主食用買受資格 | - | 農林水産省 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | 2026年03月25日 | 2026年03月26日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。