経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
4011001034156 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都渋谷区宇田川町40番1号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 会長 藤田 晋 ( EDINET )
資本金
7,654,000,000円 ( EDINET )
従業員数
2,588人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:1,692人、女性:896人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
メディア事業 インターネット広告事業 ゲーム事業 投資育成事業 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1998年03月18日 ( GEPS )
業種
R.サービス業(他に分類されないもの) ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 役務の提供等 | A | 広告・宣伝、調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、電子出版、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第28期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 314,857 | 363,045 | 403,045 | 435,124 | 420,726 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 25,657 | 14,502 | 9,658 | 12,553 | 10,265 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △69,028 | 10,018 | 7,292 | 10,544 | 8,938 |
| 資本金 | (百万円) | 7,203 | 7,239 | 7,369 | 7,440 | 7,654 |
| 純資産額 | (百万円) | 34,972 | 36,306 | 37,536 | 47,220 | 49,136 |
| 総資産額 | (百万円) | 124,633 | 132,442 | 197,808 | 213,799 | 214,919 |
| 従業員数 | (人) | 1,702 | 1,977 | 2,225 | 2,364 | 2,588 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 藤田 晋 | 16.63 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.55 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.62 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.82 |
| 株式会社嶋村吉洋映画企画 | 1.73 |
| GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.50 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1.50 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.45 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.30 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.20 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年02月22日 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | - | 金融庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2024年03月25日 | 令和6年度運用型広告業務等 | 275,093,200円 | 内閣府 |
| 2024年01月10日 | インターネットを活用した運用型広報(GDN)の実施等 | 30,816,900円 | 内閣府 |
| 2023年11月28日 | 令和5年分確定申告期におけるインターネット広告の実施 | 33,125,000円 | 国税庁 |
| 2022年12月23日 | 令和4年分確定申告におけるインターネット広告の実施 | 35,100,000円 | 国税庁 |
| 2022年03月16日 | インターネットを活用した広報(GDN)の実施 | 52,102,800円 | 内閣府 |
| 2022年03月11日 | インターネットを活用した広報(YDA)の実施 | 53,424,000円 | 内閣府 |
| 2021年12月14日 | 令和3年分確定申告期におけるインターネット広告の実施 | 29,650,000円 | 国税庁 |
| 2021年07月02日 | 「デジタルの日」に係る広報及びデジタル庁全体の広報事業 | 101,222,000円 | 内閣官房 |
| 2021年06月14日 | WEB広告等を利用したマイナンバー制度の周知・広報に関する業務 | 2,175,000円 | 内閣府 |
| 2021年04月28日 | タクシーサイネージ広告を活用した広報の実施 | 10,052,500円 | 内閣府 |
| 2021年02月26日 | インターネットを活用した広報の実施「Yahoo!JAPAN」 | 30,697,999円 | 内閣府 |
| 2020年11月27日 | 令和2年分確定申告期におけるインターネット広告の実施 | 69,500,000円 | 国税庁 |
| 2020年05月19日 | 納税の猶予制度に係るインターネット広告の実施 | 21,440,000円 | 国税庁 |
| 2020年04月21日 | 令和元年分確定申告期限延長に係るインターネット広告の実施(その2) | 8,450,000円 | 国税庁 |
| 2020年02月06日 | 令和元年度 次世代医療基盤法に係る広報関係調査事業 | 4,950,000円 | 内閣府 |
| 2019年12月24日 | 令和元年分確定申告期におけるインターネット広告の実施 | 35,950,000円 | 国税庁 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年05月17日 | 2026年05月17日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2026年04月15日 | 2026年04月16日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。