経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
4070001011201 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
群馬県高崎市栄町1番1号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役会長兼CEO 山田 昇 ( EDINET )
資本金
71,149,000,000円 ( EDINET )
従業員数
975人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:695人、女性:280人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
グループ経営戦略の企画・立案及びグループ会社の経営管理・監督、グループ共通業務等 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
https://www.yamada-holdings.jp/csr/kurumin.html ( 職場情報総合サイト )
創業年
設立年月日
業種
I.卸売業、小売業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第48期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | (百万円) | 766,367 | 68,426 | 68,704 | 64,842 | 29,685 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 44,089 | 44,039 | 45,590 | 36,675 | 8,009 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 17,008 | 38,919 | 42,946 | 36,153 | 4,893 |
| 資本金 | (百万円) | 71,077 | 71,100 | 71,124 | 71,149 | 71,149 |
| 純資産額 | (百万円) | 223,308 | 255,479 | 218,276 | 239,316 | 235,688 |
| 総資産額 | (百万円) | 613,967 | 612,606 | 604,220 | 594,751 | 585,283 |
| 従業員数 | (人) | 761 | 892 | 600 | 608 | 573 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11.48 |
| 株式会社テックプランニング | 9.43 |
| 山田 昇 | 4.60 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.02 |
| ソフトバンク株式会社 | 3.49 |
| JPモルガン証券株式会社 | 2.15 |
| 株式会社群馬銀行 | 1.73 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.46 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.17 |
| NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE,LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 1.13 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 1996年01月22日 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | - | 金融庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2023年02月15日 | 令和4年度札幌刑務所TV購入及び廃棄契約 | 6,888,388円 | 法務省 |
| 2022年07月22日 | 備品(電気用品等)及び消耗品(OA用品等)の取得・購入 | 1,438,440円 | カジノ管理委員会 |
| 2020年07月22日 | Web会議システム機器購入設置 | 4,197,000円 | 国土交通省 |
| 2020年07月16日 | テレビ会議システム機器購入設置 | 2,114,072円 | 国土交通省 |
| 2020年07月02日 | 中国運輸局 テレビ会議システム機器購入設置契約 | 3,330,860円 | 国土交通省 |
| 2018年03月30日 | 非接触型スキャナ供給契約 | 3,952,500円 | 法務省 |
| 2018年02月21日 | パソコンほか11品目 | 748,157円 | 防衛省 |
| 2018年02月21日 | 長野労働局管内4庁舎における防犯カメラの購入及び設置契約について | 1,326,550円 | 厚生労働省 |
| 2018年01月25日 | 松本少年刑務所教材用電子辞書等調達契約 | 974,100円 | 法務省 |
| 2018年01月16日 | 冷蔵庫の購入 | 4,729,210円 | 国税庁 |
| 2018年01月16日 | 加湿空気清浄機供給契約 | 1,890,000円 | 法務省 |
| 2017年09月22日 | 電子辞書等の購入 | 1,216,800円 | 国税庁 |
| 2017年09月01日 | 【電子可】大容量トナーカートリッジ(イエロー)外3点 | 34,100円 | 警察庁 |
| 2017年06月20日 | 和歌山地方検察庁監視カメラ一式供給契約 | 2,368,200円 | 検察庁 |
| 2017年03月13日 | パソコン外10件 | 2,069,120円 | 防衛省 |
| 2017年03月09日 | 平成29年度横浜地方検察庁BD-R及びDVD-R供給単価契約 | 2,042,800円 | 検察庁 |
| 2017年02月23日 | 法務総合研究所大阪支所寮備品(家電)の購入 | 1,171,700円 | 検察庁 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2008 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2011 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年06月26日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。