経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 230,622円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月14日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 324,211円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月22日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 453,372円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 722,403円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,044,938円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 19,302,618円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月26日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,604,009円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月26日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,741,491円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月22日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 255,475円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 549,980円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 610,797円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年10月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 419,554円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 185,935円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 369,513円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月05日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,109,622円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 9,073,465円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月17日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 237,144円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 449,420円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月16日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,872,259円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月08日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 60円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月19日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 35,955円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月19日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 675,297円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月15日 | 農業共済事業事務費負担金 | 361,808,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 316,556円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 317,394円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月24日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,373,247円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年02月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 541,355円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年01月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,363,810円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年01月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 763,062円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 19,125,809円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月23日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 243,345円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月16日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,848,016円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年11月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 703,821円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年10月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 400,676円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 278,274円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年09月16日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 488,239円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 9,335,979円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月19日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 278,814円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月15日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,792,844円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年07月15日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 724,817円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月17日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,872,672円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月07日 | 家畜共済損害防止事業 | 840,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月25日 | 農業共済事業事務費負担金 | 372,039,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 721,106円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 356,393円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 411,775円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月11日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,183,162円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 401,577円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,535,041円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 491,178円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 352,090円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 19,077,567円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,860,497円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年11月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 570,882円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 16,114円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 561,218円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月18日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 9,618,402円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 379,992円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,447,022円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月11日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 7,939,137円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 9,356,664円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年07月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,034円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月04日 | 農業共済事業事務費負担金 | 384,146,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月01日 | 家畜共済損害防止事業 | 840,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 455,426円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,757,417円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月13日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 65,898円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,029,240円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 22,121,606円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月17日 | 畑作物に係る農業共済組合連合会交付金 | 2,836,489円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,499,217円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 11,178,436円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年01月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 831,109円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 6,124円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,093,292円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月17日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,684,052円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年10月29日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 7,787,673円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年07月26日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 60円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年05月31日 | 農業共済事業事務費負担金 | 415,944,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年05月31日 | 家畜共済損害防止事業 | 840,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年02月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 175,232円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年02月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 386,553円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年02月07日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,608,705円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 8,197,654円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年01月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 295,749円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年12月26日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 240,045円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年12月12日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,931,450円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年11月30日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 9,601,569円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年11月30日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 178,730円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年10月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 327,228円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年10月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 350,556円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。