【法人基本情報】

法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
4240002035768
法人名
有限会社真食
法人名ふりがな
しんしょく
法人名英語
本店所在地
広島県江田島市能美町中町4433番地1

法人基本情報(その他)

代表者名
代表取締役 成瀬 真二 (全省庁統一資格)
資本金
 
従業員数
 
企業規模詳細
 
設立年月日
2000年12月20日 (全省庁統一資格)
創業年
 
全省庁統一資格
資格の種類 資格等級 営業品目
物品の販売 C その他
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の 全省庁統一資格HP をご参照ください。

事業概要
 
企業ホームページ
 

【法人活動情報】

※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。


提出会社の経営指標等の推移

回次 4期前 3期前 2期前 1期前 当期

大株主の状況

氏名又は名称 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、 「インターネット版官報」及び 「官報情報検索サービス」 でご確認ください。

決算情報

認定日 届出認定等 対象 部門 企業規模 有効期限 府省

※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 補助金等 金額 対象 府省 備考

受注日 事業名 金額 府省 連名
2023年09月26日 ほうれん草 外 39件 1,797,266円 防衛省 -
2023年09月21日 (冷)バンズ 外 339件 35,052,428円 防衛省 -
2023年08月31日 ほうれん草 外42件 1,880,339円 防衛省 -
2023年06月06日 (冷)牛肉中スライス 外19件 5,921,640円 防衛省 -
2023年05月16日 ほうれん草 外39件 1,719,727円 防衛省 -
2023年04月25日 ほうれん草 外40件 1,872,995円 防衛省 -
2023年04月03日 ほうれん草 外42件 2,308,165円 防衛省 -
2023年04月03日 (冷)バンズ 外341件 29,817,588円 防衛省 -
2022年12月27日 ほうれん草 外47件 1,655,235円 防衛省 -
2022年12月19日 (冷)バンズ 外348件 24,862,596円 防衛省 -
2022年12月08日 (冷)牛肉中スライス 外 19件 5,231,768円 防衛省 -
2022年11月25日 鏡餅・大 外59件 1,925,148円 防衛省 -
2022年10月20日 ほうれん草 外40件 2,971,010円 防衛省 -
2022年09月22日 ほうれん草 外39件 1,963,764円 防衛省 -
2022年09月21日 (冷)バンズ 外344件 30,717,958円 防衛省 -
2022年08月30日 ほうれん草 外41件 1,634,229円 防衛省 -
2022年07月28日 ほうれん草 外 41 件 1,729,823円 防衛省 -
2022年06月24日 (冷)バンズ 外346件 20,444,158円 防衛省 -
2022年05月24日 ほうれん草 外 38件 1,579,456円 防衛省 -
2022年04月01日 (冷)バンズ 外341件 34,183,724円 防衛省 -
2022年04月01日 ほうれん草 外40件 1,621,084円 防衛省 -
2022年02月22日 ほうれん草 外42件 2,184,332円 防衛省 -
2022年01月20日 ほうれん草 外43件 1,836,087円 防衛省 -
2021年12月24日 (冷)バンズ 外354件 18,014,038円 防衛省 -
2021年12月21日 ほうれん草 外47件 2,015,718円 防衛省 -
2021年10月22日 ほうれん草 外40件 2,055,855円 防衛省 -
2021年09月27日 (冷)バンズ 外347件2 件 30,360,977円 防衛省 -
2021年09月22日 ほうれん草 外38件2 件 2,839,818円 防衛省 -
2021年08月31日 ほうれん草 外41件42 件 2,343,618円 防衛省 -
2021年07月20日 ほうれん草 外41件42 件 2,100,573円 防衛省 -
2021年06月29日 ほうれん草 外40件2 件 1,770,546円 防衛省 -
2021年06月17日 (冷)バンズ 外347件2 件 19,240,416円 防衛省 -
2021年05月27日 ほうれん草 外38件39 件 2,262,293円 防衛省 -
2021年04月27日 ほうれん草 外38件39 件 5,340,422円 防衛省 -
2021年04月01日 ほうれん草 外40件41 件 2,585,972円 防衛省 -
2021年04月01日 (冷)バンズ 外349件350 件 24,359,150円 防衛省 -
2020年09月17日 (冷)バンズ 外345件 27,735,719円 防衛省 -
2020年09月15日 馬鈴薯 外10件 2,870,325円 防衛省 -
2020年09月10日 ほうれん草 外38件 1,921,239円 防衛省 -
2020年08月24日 ほうれん草 外42件 1,600,916円 防衛省 -
2020年06月25日 食パン 外341件 28,341,162円 防衛省 -
2020年06月23日 ほうれん草 外40件 1,783,117円 防衛省 -
2020年05月14日 ほうれん草 外38件 1,199,685円 防衛省 -
2020年04月23日 ほうれん草 外38件 2,337,338円 防衛省 -
2020年04月01日 食パン 外340件 29,127,763円 防衛省 -
2020年04月01日 馬鈴薯 外10件 4,415,028円 防衛省 -
2020年04月01日 ほうれん草 外40件 2,086,228円 防衛省 -
2020年02月13日 ほうれん草 外42件 2,266,713円 防衛省 -
2020年01月28日 ほうれん草 外44件 1,718,958円 防衛省 -
2019年12月24日 食パン 外343件 16,533,185円 防衛省 -
2019年12月19日 ほうれん草 外44件 2,755,785円 防衛省 -
2019年11月15日 鏡餅・大 外59件 2,452,903円 防衛省 -
2019年11月14日 (冷凍)うなぎ蒲焼 3,508,920円 防衛省 -
2019年10月08日 ほうれん草 外40件 2,563,726円 防衛省 -
2019年09月19日 食パン 外339件 23,331,602円 防衛省 -
2019年06月20日 食パン 外338件 14,034,074円 防衛省 -
2019年06月20日 (冷凍) うなぎ蒲焼 4,509,000円 防衛省 -
2019年06月12日 ほうれん草 外40件 1,611,783円 防衛省 -
2019年06月07日 パックご飯A 外1件 4,117,132円 防衛省 -
2019年05月23日 ほうれん草 外38件 1,776,848円 防衛省 -
2019年04月05日 食パン 外342件 37,592,746円 防衛省 -
2019年04月05日 ほうれん草 外38件 3,470,179円 防衛省 -
2019年02月06日 ほうれん草 外44件 3,263,609円 防衛省 -
2019年01月23日 ほうれん草 外46件 2,554,581円 防衛省 -
2019年01月16日 (冷凍)うなぎ蒲焼 1,610,928円 防衛省 -
2018年12月12日 豆腐 外3件 958,554円 防衛省 -
2018年12月11日 馬鈴薯(洗) 外5件 667,083円 防衛省 -
2018年12月11日 ほうれん草 外46件 3,139,252円 防衛省 -
2018年12月10日 納豆(P) 外3件 344,935円 防衛省 -
2018年12月07日 食パン 外333件 23,607,437円 防衛省 -
2018年12月07日 (冷)ベーコン(スライス) 外5件 331,365円 防衛省 -
2018年12月06日 (冷)中華ポテト外7件 475,000円 防衛省 -
2018年11月13日 鏡餅・大 外57件 3,681,128円 防衛省 -
2018年11月05日 人参外6件 472,068円 防衛省 -
2018年10月25日 (冷凍)うなぎ蒲焼 7,385,040円 防衛省 -
2018年10月11日 馬鈴薯(洗) 外5件 875,772円 防衛省 -
2018年10月10日 ほうれん草 外40件 3,270,310円 防衛省 -
2018年09月13日 貝割大根 外4件 807,408円 防衛省 -
2018年09月11日 納豆(P) 外3件 562,626円 防衛省 -
2018年09月07日 食パン 外331件 25,623,174円 防衛省 -
2018年09月06日 (冷)中華ポテト 外4件 499,662円 防衛省 -
2018年09月04日 ほうれん草 外38件 3,986,386円 防衛省 -
2018年08月08日 ほうれん草 外42件 4,658,626円 防衛省 -
2018年08月06日 ロースハム(スライス) 外3件 246,051円 防衛省 -
2018年08月03日 馬鈴薯(洗) 外4件 555,660円 防衛省 -
2018年07月26日 (冷凍)うなぎ蒲焼 4,469,904円 防衛省 -
2018年07月17日 人参 外6件 336,960円 防衛省 -
2018年07月17日 (冷)鶏もも正肉無骨スライス 34,020円 防衛省 -
2018年06月28日 ほうれん草 外42件 3,468,074円 防衛省 -
2018年06月18日 フランクフルト 87,480円 防衛省 -
2018年06月15日 馬鈴薯(洗) 外3件 548,758円 防衛省 -
2018年06月14日 納豆(P) 外3件 412,884円 防衛省 -
2018年06月12日 食パン 外312件 12,131,480円 防衛省 -
2018年06月05日 ほうれん草 外41件 3,054,908円 防衛省 -
2018年06月01日 (冷)中華ポテト 外6件 938,790円 防衛省 -
2018年05月16日 ほうれん草 外39件 3,870,267円 防衛省 -
2018年04月18日 (冷凍)鶏もも正肉 3,693,600円 防衛省 -
2018年04月10日 馬令薯 外46件 3,198,401円 防衛省 -
2018年04月06日 馬令薯 外49件 5,155,611円 防衛省 -
2018年04月06日 食パン 外294件 23,914,616円 防衛省 -
2018年02月06日 馬令薯 外51件 5,219,500円 防衛省 -
2018年01月23日 馬令薯 外54件 4,863,102円 防衛省 -
2017年12月19日 馬令薯 外53件 4,003,415円 防衛省 -
2017年12月07日 食パン 外286件 24,654,420円 防衛省 -
2017年11月15日 鏡餅・大 外64件 3,479,709円 防衛省 -
2017年10月24日 (冷凍)うなぎ蒲焼 3,153,600円 防衛省 -
2017年10月19日 馬令薯 外48件 3,402,983円 防衛省 -
2017年10月10日 馬鈴薯(洗) 外4件 516,023円 防衛省 -
2017年08月10日 馬令薯 外50件51 件 4,086,156円 防衛省 -
2017年08月08日 (冷凍)うなぎ蒲焼 外1件2 件 6,123,600円 防衛省 -
2017年07月21日 馬令薯 外50件51 件 3,870,848円 防衛省 -
2017年06月21日 食パン 外261件262 件 25,595,426円 防衛省 -
2017年06月20日 (冷凍)うなぎ蒲焼 2,635,200円 防衛省 -
2017年06月14日 馬令薯 外49件50 件 3,434,736円 防衛省 -
2017年05月25日 馬令薯 外47件48 件 4,243,257円 防衛省 -
2017年04月25日 馬令薯 外46件47 件 3,210,589円 防衛省 -
2017年04月07日 馬令薯 外44件45 件 2,962,909円 防衛省 -
2017年04月07日 食パン 外243件244 件 12,547,874円 防衛省 -
2017年02月10日 馬令薯 外50件51 件 2,938,112円 防衛省 -
2017年01月16日 馬令薯 外48件49 件 3,819,079円 防衛省 -
2016年12月09日 馬令薯 外48件49 件 3,877,471円 防衛省 -
2016年12月08日 食パン 外240件241 件 21,768,998円 防衛省 -
2016年11月15日 馬令薯 外52件53 件 2,709,991円 防衛省 -
2016年10月13日 馬令薯 外44件45 件 2,712,840円 防衛省 -

年月日 表彰名 受賞対象 部門 府省

※職場情報は職場情報総合サイトから日次取得しています。実際に職場情報総合サイトが開示している内容とタイムラグが生じている場合があるため、最新の情報が必要な場合は職場情報総合サイトを閲覧してください。項目についての説明は用語説明を参照してください。

勤務基本情報

平均継続勤務年数(男女別)
正社員の平均勤続年数
従業員の平均年齢
月平均所定外労働時間

女性の活躍に関する情報

労働者に占める女性労働者の割合
女性管理職人数
管理職全体人数(男女計)
女性役員人数
役員全体人数(男女計)

育児・仕事の両立に関する情報

育児休業対象者数(男性)
育児休業対象者数(女性)
育児休業取得者数(男性)
育児休業取得者数(女性)

【その他】

出典元 データ取得日 データ更新日
法人番号システム 2024年05月01日 2015年11月20日
全省庁統一資格 2024年05月01日 -
職場情報総合サイト - -
EDINET - -