資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
---|---|---|
物品の製造 | A | 衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、窯業・土石製品類、非鉄金属・金属製品類、フォーム印刷、その他印刷類、図書類、電子出版物類、紙・紙加工品類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、船舶類、燃料類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、事務用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、事務用品類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
物品の販売 | A | 衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、図書類、電子出版物類、紙・紙加工品類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、事務用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、事務用品類、その他 |
役務の提供等 | A | 広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、翻訳・通訳・速記、ソフトウェア開発、会場等の借り上げ、賃貸借、建物管理等各種保守管理、運送、車両整備、船舶整備、電子出版、防衛用装備品類の整備、その他 |
回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
---|
氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
決算情報 |
---|
認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
---|
認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
---|
受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
---|
年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
---|---|---|---|---|
- | 女性の活躍推進企業 | - | - | 厚生労働省 |
出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
---|---|---|
法人番号システム | 2024年11月22日 | 2020年10月27日 |
全省庁統一資格 | 2024年11月22日 | - |
職場情報総合サイト | 2024年05月23日 | - |
EDINET | - | - |