経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
4340001004160 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
鹿児島県鹿児島市卸本町7番地20 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 平田 慶介 ( EDINET )
資本金
1,690,899,000円 ( EDINET )
従業員数
2,000人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
エネルギー事業 ・ 石油部門(石油・カーケア商品・整備) ・ ガス部門(LPガス・住宅設備機器の販売) ・ 発電部門(小水力発電) ライフスタイル事業 ・ カルチャー部門 (書籍・文具雑貨・PC販売等) ・ ホームライフ部門 (新築・リフォーム事業) ・ カーライフ部門 (新車及び中古車の販売・整備) ・ オプシアミスミ (商業施設の運営) フード&ビバレッジ事業 ・ 外食部門 (ケンタッキー・フライド・チキン、ピザハット、石窯パン工房Parasso) ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1959年02月02日 ( GEPS )
業種
I.卸売業、小売業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | A | 図書類、車両類、燃料類、電気・通信用機器類、電子計算機類、事務用品類 |
| 役務の提供等 | A | 建物管理等各種保守管理、車両整備 |
| 物品の買受け | A | その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第69期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 50,465,406 | 59,211,402 | 61,342,084 | 58,346,443 | 59,976,321 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 1,705,174 | 1,322,911 | 1,209,159 | 1,169,556 | 1,260,513 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 642,893 | 467,162 | 688,308 | 705,767 | 1,031,840 |
| 資本金 | (千円) | 1,690,899 | 1,690,899 | 1,690,899 | 1,690,899 | 1,690,899 |
| 純資産額 | (千円) | 16,802,251 | 16,761,575 | 17,234,333 | 18,718,973 | 19,272,723 |
| 総資産額 | (千円) | 33,887,158 | 35,328,268 | 40,540,323 | 42,064,721 | 42,333,929 |
| 従業員数 | (人) | 482 | 506 | 489 | 496 | 499 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 三角開発㈱ | 26.13 |
| ENEOSホールディングス㈱ | 13.63 |
| 住友生命保険(相) | 5.80 |
| ㈱鹿児島銀行 | 4.99 |
| ㈱三井住友銀行 | 4.99 |
| ミスミ取引先持株会 | 3.22 |
| TOYO TIRE㈱ | 3.20 |
| ㈱福岡銀行 | 2.48 |
| ㈱商工組合中央金庫 | 2.26 |
| ミスミ社員持株会 | 1.96 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月28日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2007年11月29日 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | - | 金融庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年06月11日 | 令和3年度石油ガス流通合理化対策事業費補助金(石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち石油ガス地域防災対応体制整備事業に係るもの) | 6,902,000円 | - | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年02月26日 | 令和7年度自動車用燃料供給契約に係る入札実施について | 7,782,600円 | 法務省 |
| 2024年05月21日 | 自動車用燃料の購入(単価契約) | 5,187,600円 | 気象庁 |
| 2024年02月14日 | 令和6年度自動車用燃料供給契約に係る入札実施について | 7,479,075円 | 法務省 |
| 2023年04月26日 | 冷暖房燃料油の単価契約(第2グループ「宇土合同庁舎」) | 1,800,000円 | 国税庁 |
| 2022年09月16日 | 令和4年度第3四半期A重油供給契約 | 79円 | 法務省 |
| 2020年03月17日 | 【熊本南部森林管理署】燃料単価売買契約単価売買契約 | 1,880,000円 | 林野庁 |
| 2020年03月06日 | 【鹿児島署】令和2年度 鹿児島森林管理署 燃料単価売買契約について | 2,130,000円 | 林野庁 |
| 2019年06月27日 | 令和元年度第2四半期A重油供給 | 62円 | 法務省 |
| 2018年05月30日 | 冷暖房燃料油の購入に係る単価契約(第4グループ「鹿屋合同庁舎」) | 1,610,350円 | 国税庁 |
| 2018年03月19日 | 平成30年度鹿児島刑務所プロパンガス供給契約 | 290円 | 法務省 |
| 2016年02月24日 | 平成28年度車両用燃料等の購入及び洗車の単価契約 | 1,169,400円 | 総務省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月03日 | 2026年04月03日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2025年09月12日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。