経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
4430001049956 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
北海道小樽市朝里4丁目109番地 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 小杉 信勝 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1965年10月18日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | D | 土木・建設・建築材料、その他 |
| 物品の販売 | D | 家具・什器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、土木・建設・建築材料、その他 |
| 役務の提供等 | D | 写真・製図、調査・研究、賃貸借、建物管理等各種保守管理、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月27日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月25日 | 千歳(基)旧事務所改修工事 | 9,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年10月29日 | 小樽公共職業安定所における庁舎等除排雪業務委託契約 | 2,260,000円 | 厚生労働省 |
| 2025年10月14日 | 暖房機1台買入 | 5,980,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年11月07日 | 小樽公共職業安定所における庁舎等除排雪業務委託契約 | 2,130,000円 | 厚生労働省 |
| 2024年07月08日 | 積丹出岬灯台改良改修工事 | 27,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年01月17日 | 千歳(基)女性宿直室改修工事 | 4,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年11月02日 | 小樽公共職業安定所における庁舎等除排雪業務委託契約 | 1,840,000円 | 厚生労働省 |
| 2022年11月02日 | 小樽公共職業安定所における庁舎等除排雪業務委託契約 | 1,700,000円 | 厚生労働省 |
| 2022年02月10日 | 桜2丁目独身寮 ミニキッチン設置 | 3,880,000円 | 国土交通省 |
| 2021年11月01日 | 小樽公共職業安定所における庁舎等除排雪業務委託契約 | 1,650,000円 | 厚生労働省 |
| 2021年10月25日 | 本目岬灯台改良改修工事 | 34,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年10月21日 | 小樽開発建設部外 構内除排雪等業務(単価契約) | 2,508,400円 | 国土交通省 |
| 2021年09月09日 | 若竹町16番宿舎敷地 土留撤去外 | 3,980,000円 | 国土交通省 |
| 2021年06月02日 | 厚田港西防波堤灯台改良改修工事 | 8,600,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年12月11日 | 第一管区海上保安本部執務室改修工事 | 3,480,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年11月06日 | 小樽公共職業安定所における庁舎等除排雪業務委託契約 | 1,620,000円 | 厚生労働省 |
| 2019年11月12日 | 小樽公共職業安定所における庁舎等除排雪業務委託契約 | 1,580,000円 | 厚生労働省 |
| 2019年10月24日 | 小樽開発建設部外 構内除排雪等業務(単価契約) | 3,152,300円 | 国土交通省 |
| 2016年12月08日 | 小樽開発建設部庁舎ドア取替外 | 1,380,000円 | 国土交通省 |
| 2016年11月07日 | 小樽公共職業安定所における庁舎等除排雪業務委託契約 | 1,120,000円 | 厚生労働省 |
| 2016年10月27日 | 小樽開発建設部外 構内除排雪等業務(単価契約) | 3,470,520円 | 国土交通省 |
| 2015年11月10日 | 小樽公共職業安定所における庁舎等除排雪業務委託契約 | 850,000円 | 厚生労働省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月05日 | 2026年03月05日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。