経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年08月27日 | 循環型社会形成推進交付金 | 7,170,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2023年09月26日 | 日出生台演習場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:小平谷線道路改良事業) | 4,717,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年08月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 10,837,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2023年07月27日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:後野上集会所)整備事業 | 11,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年07月27日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:粟野本村集会所)整備事業 | 2,109,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年07月27日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:生竜集会所)整備事業 | 11,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年06月13日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:ここのえ緑陽中学校屋内運動場照明設備改修工事(設計))整備事業 | 1,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年06月13日 | 日出生台演習場関連公共用施設(消防に関する施設:消防ポンプ自動車)整備事業 | 15,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年06月13日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:淮園小学校外2校屋内運動場照明設備改修工事(設計))整備事業 | 1,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月03日 | 日出生台演習場関連特定事業(医療に関する事業:子ども医療費助成事業) | 7,786,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年12月22日 | 河川等災害復旧事業 | 423,458,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年12月22日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:給食用食缶)整備事業 | 2,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年12月09日 | 日出生台演習場周辺改修工事(特別集会施設)助成事業 | 118,545,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年11月30日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:生竜集会所)整備事業 | 2,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年11月30日 | 日出生台演習場関連公共用施設(交通施設:小平谷線)整備事業 | 8,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,294,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年07月11日 | 日出生台演習場関連公共用施設(消防に関する施設:消防ポンプ自動車)整備事業 | 12,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年07月11日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:給食運搬車)整備事業 | 5,466,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年07月06日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:金山集会所)整備事業 | 10,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年07月06日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:後野上集会所)整備事業 | 2,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年06月24日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:飯田小学校・南山田小学校屋外運動場改修工事)整備事業 | 12,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月13日 | 日出生台演習場周辺改修工事(特別集会施設)助成事業 | 156,907,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年03月01日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 17,387,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年02月25日 | 日出生台演習場周辺無線放送施設設置助成事業 | 85,517,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年02月10日 | 河川等災害復旧事業 | 14,741,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年02月07日 | 日出生台演習場関連特定事業(医療に関する事業:集団検診事業)整備事業 | 15,534,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2022年01月14日 | 河川等災害復旧事業 | 257,632,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年11月29日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:東飯田小学校外2校トイレ改修工事(設計))整備事業 | 3,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 9,304,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 5,620,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年03月22日 | 河川等災害復旧事業 | 180,674,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年02月18日 | 河川等災害復旧事業 | 515,000,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年02月16日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 168,994,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年02月01日 | 循環型社会形成推進交付金 | 4,401,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年09月04日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 58,860,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年08月17日 | 日出生台演習場周辺無線放送施設設置助成事業 | 377,083,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 5,808,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年08月07日 | 循環型社会形成推進交付金 | 7,200,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2020年06月23日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:麻生原集会所)整備事業 | 3,097,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2020年06月16日 | 日出生台演習場関連公共用施設(社会福祉施設:保健福祉センター空調設備等改修・実施設計)整備事業 | 3,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2020年06月05日 | 日出生台演習場関連公共用施設(消防に関する施設:小型動力ポンプ付積載車)整備事業 | 7,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2020年05月26日 | 日出生台演習場関連公共用施設(環境衛生施設:ごみ収集車)整備事業 | 12,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2020年02月03日 | 日出生台演習場関連再編関連特別事業(防災に関する事業:防災用品整備事業) | 11,358,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年12月20日 | 河川等災害復旧事業 | 796,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年10月21日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:南山田小学校外1運動場改修(設計))整備事業 | 1,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年10月08日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:九重町コミュニティセンター屋根改修)整備事業 | 8,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年09月11日 | 日出生台演習場関連公共用施設(交通施設:前辻小野原線)整備事業 | 16,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月31日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 7,124,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2019年07月18日 | 日出生台演習場関連公共用施設(医療施設:自動体外式除細動器)整備事業 | 9,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月12日 | 日出生台演習場周辺無線放送施設設置助成事業 | 7,425,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月12日 | 日出生台演習場関連公共用施設(消防に関する施設:小型動力ポンプ付積載車)整備事業 | 17,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月10日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:田尻集会所)整備事業 | 28,598,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月04日 | 日出生台演習場関連公共用施設(交通施設:平家山支線)整備事業 | 30,373,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月04日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:東飯田公民館(周辺整備))整備事業 | 20,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年05月21日 | 日出生台演習場関連公共用施設(環境衛生施設:ごみ収集車)整備事業 | 11,000,000円 | 交付決定 | 防衛省 |
-
|
| 2019年03月07日 | 河川等災害復旧事業 | 10,465,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年09月06日 | 日出生台演習場関連公共用施設(交通施設:入小野線)整備事業 | 20,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月21日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:田尻集会所)整備事業 | 4,000,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月15日 | 日出生台演習場関連公共用施設(教育文化施設:東飯田公民館(工事))整備事業 | 45,498,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 2018年03月27日 | 九重町立東飯田小学校防音関連維持事業 | 99,000円 | 確定 | 防衛省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。