経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年09月29日 | 令和5年度沖縄振興特定事業推進費補助金(沖縄市・バスケットボールの魅力を高めるレガシー構築事業) | 51,145,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年09月27日 | 保安灯改修工事 | 13,926,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年09月27日 | 市道宮里28号線整備工事 | 10,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年09月14日 | コザ運動公園施設等整備工事 | 123,536,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年09月08日 | (仮称)沖縄市火葬場整備基本設計業務 | 40,293,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年09月08日 | ミュージックタウン音市場・駐車場電気設備改修工事設計業務委託 | 5,292,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年07月27日 | 嘉手納弾薬庫地区等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その12) | 253,423,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年07月10日 | 空き家対策総合支援事業 | 250,000円 | 空き家等 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年07月03日 | ミュージックタウン駐車場消防設備改修工事 | 22,104,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年07月03日 | 沖縄市立学校給食センター第1調理場物品購入 | 46,299,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 令和5年度沖縄振興特定事業推進費補助金(沖縄市・沖縄こどもの国拡充事業) | 997,416,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年06月26日 | 越来中学校防音事業 | 119,072,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年05月24日 | こども医療費助成事業 | 41,157,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年05月22日 | 地域居住機能再生推進事業 | 788,121,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年05月11日 | コザ幼稚園防音事業(実施設計) | 5,162,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月20日 | 高規格救急自動車購入 | 3,311,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月13日 | 防音事業関連維持事業 | 132,783,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月13日 | 市道市立体育館西側線整備工事 | 66,560,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月13日 | こども医療費助成事業 | 105,757,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月11日 | 市道南桃原62号線整備工事(物件補償・用地買収) | 4,650,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月11日 | 沖縄市立中央公民館昇降機改修工事 | 19,250,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月11日 | 沖縄市立美里中学校屋外運動場照明改修工事実施設計 | 3,614,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月11日 | 沖縄市立山内小学校屋外運動場整備工事実施設計 | 13,530,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月11日 | 沖縄市立山内中学校屋外運動場照明改修工事実施設計 | 3,424,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月05日 | 市道登川4号線・38号線道路整備事業 | 107,456,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月30日 | 市道高原23号線ほか1件整備工事実施設計 | 11,352,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月28日 | 沖縄市立安慶田小学校屋外運動場整備工事 | 109,549,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月28日 | 嘉手納弾薬庫地区等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その8) | 392,191,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月28日 | 保安灯改修工事 | 10,689,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月16日 | 沖縄市陸上競技場物品購入(その2) | 6,930,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月08日 | 沖縄市立コザ中学校屋外運動場照明改修工事実施設計 | 3,549,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月07日 | 市道安慶田照屋線ほか2件整備工事 | 17,964,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月07日 | 消防ポンプ自動車購入 | 57,640,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年01月19日 | ミュージックタウン駐車場消防設備改修工事設計業務委託 | 857,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年12月21日 | 嘉手納飛行場周辺住宅防音事業(防音工事) | 36,481,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年12月16日 | 嘉手納弾薬庫地区等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その7) | 462,196,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年12月05日 | 沖縄市陸上競技場物品購入 | 9,350,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年09月28日 | コザ運動公園施設等整備工事 | 53,870,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年09月26日 | 嘉手納飛行場等周辺公園(松本公園)整備助成事業(工事) | 38,266,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年09月20日 | 空き家対策総合支援事業 | 150,000円 | 空家等 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年09月14日 | 保安灯改修工事 | 9,330,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年09月14日 | コザ運動公園施設等整備工事(基本設計) | 18,694,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年09月09日 | 市道安慶田照屋線ほか2件整備工事 | 11,399,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年08月23日 | 沖縄市立コザ中学校屋外運動場照明改修工事実施設計 | 3,549,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年08月09日 | 市道高原23号線ほか1件整備工事実施設計 | 11,352,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年08月04日 | 市道市立体育館西側線整備工事 | 20,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年08月04日 | 沖縄市陸上競技場物品購入 | 7,878,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年07月19日 | ミュージックタウン駐車場消防設備改修工事設計業務委託 | 857,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年07月01日 | 令和4年度沖縄振興特定事業推進費補助金(沖縄市・沖縄こどもの国拡充事業) | 984,364,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年06月29日 | 沖縄市立安慶田小学校屋外運動場整備工事 | 30,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年06月24日 | 嘉手納弾薬庫地区等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その11) | 688,279,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年06月17日 | ミュージックタウン音市場排煙設備改修工事 | 22,011,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年06月17日 | 地域居住機能再生推進事業 | 1,051,449,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月16日 | 安慶田中学校防音事業 | 131,110,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月27日 | スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業 | 9,593,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年05月26日 | 嘉手納弾薬庫地区等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その10) | 1,491,056,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月26日 | こども医療費助成事業 | 48,204,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月26日 | 嘉手納弾薬庫地区等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その9) | 21,619,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月23日 | 沖縄市立中央公民館昇降機改修工事 | 14,850,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年04月25日 | 消防ポンプ自動車購入 | 44,397,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年04月15日 | 防音事業関連維持事業 | 121,665,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,576,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 5,256,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月31日 | 市道登川4号線・38号線道路整備事業 | 107,456,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年02月28日 | 地域居住機能再生推進事業 | -28,928,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年02月21日 | 嘉手納飛行場等周辺公園(松本公園)整備助成事業(用地買収) | 21,234,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年02月18日 | 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 | 2,180,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -795,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年11月24日 | 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 | -770,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年11月22日 | 嘉手納弾薬庫地区等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その8) | 345,762,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年11月10日 | 沖縄市立美東中学校テニスコート整備工事 | 33,520,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年11月10日 | 市道泡瀬第三3号線ほか1件整備工事実施設計 | 12,472,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年10月18日 | 市道諸見里12号線ほか1件整備工事 | 40,748,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年10月11日 | 市道南桃原62号線整備工事(物件調査・土地評価) | 5,817,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年10月11日 | 保安灯改修工事 | 16,206,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年09月14日 | (仮称)比屋根公園整備工事 | 20,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年09月08日 | 沖縄市立越来小学校屋外便所・体育器具庫等整備工事 | 20,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月30日 | コザ運動公園施設等整備工事(基本計画) | 26,096,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月30日 | 市道美里2号線ほか3件整備工事 | 5,866,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月26日 | 嘉手納弾薬庫地区等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その7) | 501,677,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月06日 | 沖縄市立学校給食センター第二調理場給食配送車両購入 | 15,116,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年07月14日 | 沖縄市立学校給食センター第一調理場物品購入 | 59,312,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年07月13日 | スポーツによる地域活性化推進事業(スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業) | 5,813,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年07月06日 | 沖縄市立美原小学校体育器具庫・屋外便所整備工事 | 29,886,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年06月24日 | 越来中学校防音事業(実施設計) | 7,628,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年06月17日 | 空き家対策総合支援事業 | 474,000円 | 空家等 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年05月26日 | こども医療費助成事業 | 42,390,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年05月24日 | 嘉手納飛行場等周辺消防施設(高規格救急自動車)整備助成事業 | 18,866,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年05月14日 | 令和2年度沖縄振興特定事業推進費補助金(沖縄市) | 384,238,713円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年05月14日 | 水槽付消防ポンプ自動車購入 | 60,368,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年05月07日 | 嘉手納弾薬庫地区等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その6) | 1,065,874,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年05月06日 | 地域居住機能再生推進事業 | 143,204,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年04月14日 | 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 | 64,450,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年04月01日 | 令和3年度沖縄振興特定事業推進費補助金(沖縄市2) | 14,868,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 3,551,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 令和3年度沖縄振興特定事業推進費補助金(沖縄市) | 663,902,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 4,187,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月30日 | 沖縄市庁舎整備事業(空調機復旧) | 427,262,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年03月18日 | 市道登川4号線・38号線道路整備事業 | 107,456,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年02月25日 | 空き家対策総合支援事業 | 711,000円 | 空家等 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年01月29日 | 美原小学校防音事業 | 25,848,900円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年01月29日 | 島袋幼稚園防音事業 | 22,027,500円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年12月23日 | 地域居住機能再生推進事業 | 28,747,000円 | 公営住宅等 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年12月01日 | 美東幼稚園防音事業(その2) | 53,013,400円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年11月11日 | 運動・スポーツ習慣化促進事業 | 4,704,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年11月02日 | コザ小学校防音事業 | 88,009,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年10月19日 | 嘉手納飛行場等周辺保育用施設(知花保育所)整備助成事業 | 103,366,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年10月16日 | 沖縄市知花保育所防音事業 | 17,257,900円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年10月13日 | 市道越来24号線ほか2件整備工事 | 14,278,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年10月01日 | スポーツによる地域活性化推進事業(地域スポーツコミッションの活動再開支援事業) | 3,919,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月29日 | 美東中学校防音事業 | 122,020,800円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年09月29日 | 美東幼稚園防音事業(その1) | 38,517,600円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年09月14日 | 安慶田小学校防音事業(実施設計) | 7,231,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年09月11日 | (仮称)比屋根公園整備工事実施設計 | 6,295,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年08月24日 | 沖縄市立安慶田小学校屋外便所等整備工事 | 31,723,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年08月24日 | 保安灯設置工事 | 33,388,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年08月24日 | 市道中の町4号線ほか4件整備工事 | 25,722,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年08月07日 | 沖縄市立島袋幼稚園周辺整備工事 | 30,710,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年07月30日 | (仮称)比屋根公園整備工事物件補償・用地買収 | 98,025,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年07月29日 | 美原小学校防音事業(実施設計) | 2,396,900円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年07月14日 | 嘉手納弾薬庫地区等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その5) | 2,178,794,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年07月10日 | 令和2年度沖縄振興特定事業推進費補助金(沖縄市) | 1,935,584,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年07月09日 | 沖縄市民小劇場あしびなー舞台機構改修工事 | 42,825,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年06月23日 | かりゆし交流センター改修工事 | 20,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年06月10日 | 沖縄市立美東中学校屋外運動場照明設置工事 | 38,280,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年05月22日 | 沖縄市立美東中学校防球ネット等整備工事 | 40,721,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年05月22日 | 沖縄市立美東小学校屋外便所・体育器具庫整備工事 | 43,254,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年04月23日 | 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金 | 5,820,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年02月07日 | 令和元年度沖縄振興特定事業費補助金(沖縄市) | 87,592,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年01月20日 | 越来小学校防音事業 | 137,632,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年11月25日 | 市道越来八重島線ほか9件整備工事 | 23,858,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年11月08日 | 山内中学校防音事業 | 117,259,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年10月29日 | 沖縄市立学校給食センター第一調理場ほか1件物品購入 | 10,617,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年10月18日 | 市道比屋根3号線ほか2件整備工事 | 500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年10月15日 | 沖縄市立中の町小学校防球ネット整備工事 | 24,421,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年10月08日 | 池原公園施設整備工事 | 44,956,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年10月08日 | 嘉手納飛行場等周辺農業用施設(農業機械)整備助成事業(物品購入その2-2) | 30,309,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年10月01日 | 美東幼稚園防音事業(実施設計) | 1,358,500円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年10月01日 | 島袋幼稚園防音事業(実施設計) | 976,800円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年09月27日 | 嘉手納飛行場等周辺改修工事(馬場都市緑地)助成事業 | 45,622,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年09月24日 | 保安灯設置工事 | 500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年09月11日 | 宮里幼稚園ほか15件防炎カーテン購入 | 2,968,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年09月10日 | 沖縄市立安慶田幼稚園園庭整備工事 | 28,381,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年09月06日 | 沖縄東中学校防音事業 | 85,100,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年09月02日 | 沖縄市胡屋あけぼの保育所遊具購入 | 3,317,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年08月08日 | 美里第五公園整備工事 | 102,521,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年08月08日 | 沖縄市青少年センター指導巡回パトロール車購入 | 1,218,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年08月08日 | 市道登川4号線・38号線道路整備事業 | 62,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年08月08日 | 市道登川8号線ほか3件整備工事 | 14,625,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月24日 | 美東小学校防音事業 | 213,780,600円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月22日 | 沖縄市立室川小学校屋外運動場等整備工事(その2) | 23,509,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月18日 | 沖縄市陸上競技場物品購入 | 4,908,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月05日 | 沖縄市立室川小学校屋外運動場等整備工事(その1) | 23,652,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月05日 | 越来小学校防音事業(実施設計) | 6,936,840円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月28日 | 嘉手納弾薬庫地区等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その4) | 5,822,327,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月26日 | 地域居住機能再生推進事業 | 14,766,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年06月25日 | コザ小学校防音事業(実施設計) | 4,936,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月21日 | 沖縄市民会館大ホール幕購入 | 37,200,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月20日 | かりゆし交流センター改修工事実施設計 | 3,246,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月17日 | 沖縄市立美東中学校部室倉庫・体育器具庫・屋外便所整備工事 | 43,467,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月12日 | 中央汚水枝線改築工事 | 24,100,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月12日 | 嘉手納飛行場等周辺消防施設(高規格救急自動車)整備助成事業 | 15,988,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月12日 | 沖縄市立コザ小学校ほか3校物品購入 | 47,686,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年05月14日 | 中央汚水枝線改築工事実施設計 | 4,953,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 9,765,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年03月01日 | 嘉手納飛行場等周辺農業用施設(農業機械)整備助成事業(物品購入その1) | 66,533,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年02月19日 | 安慶田幼稚園防音事業 | 32,058,720円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年02月12日 | 美東小学校防音事業 | 189,503,280円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年02月06日 | 市道登川4号線・38号線道路整備事業 | 69,956,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年01月23日 | 沖縄市立学校給食センター第一・第三調理場物品購入 | 7,820,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年01月23日 | 沖縄市立学校給食センター第二調理場消毒保管機購入 | 12,784,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年12月07日 | 市道中の町36号線ほか7件整備工事 | 15,242,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年11月01日 | 保安灯設置工事 | 21,915,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年10月18日 | 沖縄市立学校給食センター給食配送車両購入 | 9,289,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年10月17日 | 公園維持管理作業車購入 | 3,427,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年09月26日 | 沖縄東中学校防音事業 | 62,598,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年09月25日 | 池原公園施設整備工事 | 37,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年09月25日 | 市道大里桃原線ほか1件整備工事 | 19,213,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年09月25日 | 市道宮里12号線整備工事 | 9,382,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年09月25日 | 沖縄市立高原小学校体育器具庫・屋外便所整備工事 | 11,679,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年09月21日 | 道路維持補修用車両購入 | 3,375,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年09月18日 | 中央汚水枝線改築工事実施設計 | 7,014,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年09月10日 | 沖縄市立島袋小学校ほか3校物品購入 | 58,788,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年09月06日 | 沖縄市宮里児童センター外構工事 | 4,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年08月28日 | 沖縄市立室川小学校屋外運動場等整備工事実施設計 | 6,416,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年08月13日 | 美里第五公園整備工事実施設計 | 8,707,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年08月10日 | 沖縄市立美東中学校屋外運動場照明設置工事実施設計 | 4,746,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年07月31日 | 嘉手納飛行場等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その3) | 2,343,200,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年07月25日 | 沖縄市陸上競技場インフィールド改修工事(2工区) | 69,584,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年07月12日 | 沖縄市宮里児童センター整備工事用地購入 | 116,650,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年07月12日 | 水槽付き消防ポンプ自動車購入 | 12,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月29日 | 地域居住機能再生推進事業 | 4,272,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年06月19日 | 嘉手納飛行場等周辺多目的アリーナ整備助成事業(その2) | 107,944,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月19日 | 山内中学校防音事業(実施設計) | 6,910,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月12日 | 嘉手納飛行場等周辺農業用施設(農業機械)整備助成事業(物品購入その1) | 76,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年05月28日 | 美東小学校防音事業(実施設計) | 10,957,680円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年05月28日 | 安慶田幼稚園防音事業(実施設計) | 2,180,520円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年01月15日 | 美東中学校防音事業 | 156,523,320円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2017年12月28日 | 嘉手納飛行場等周辺改修工事(馬場都市緑地)助成事業 | 33,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2017年12月05日 | 嘉手納飛行場等周辺多目的アリーナ整備助成事業 | 442,396,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2017年11月10日 | 嘉手納飛行場等周辺改修工事(マンタ公園)助成事業 | 79,977,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 9,440,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。