経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
5010001008771 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都千代田区丸の内2丁目3番1号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 社長 中西 勝也 ( EDINET )
資本金
204,446,000,000円 ( EDINET )
従業員数
5,704人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:4,178人、女性:1,489人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
地球環境エネルギー、マテリアルソリューション、金属資源、社会インフラ、モビリティ、食品産業、S.L.C、電力ソリューションからなるグループ体制で、幅広い産業を事業領域としており、約1700社の連結対象会社と共に、世界中で貿易、投資等の事業を多角的に展開している。 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1950年04月01日 ( GEPS )
業種
I.卸売業、小売業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | B | 衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、窯業・土石製品類、非鉄金属・金属製品類、フォーム印刷、その他印刷類、図書類、電子出版物類、紙・紙加工品類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、船舶類、燃料類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、事務用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、事務用品類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 物品の販売 | A | 衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、窯業・土石製品類、非鉄金属・金属製品類、フォーム印刷、その他印刷類、図書類、電子出版物類、紙・紙加工品類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、船舶類、燃料類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、事務用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、事務用品類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、翻訳・通訳・速記、ソフトウェア開発、会場等の借り上げ、賃貸借、建物管理等各種保守管理、運送、車両整備、船舶整備、電子出版、防衛用装備品類の整備、その他 |
| 物品の買受け | A | 立木竹、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 2024年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 417,871 | 400,935 | 1,299,232 | 924,279 | 818,331 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 393,351 | 402,624 | 1,263,525 | 864,009 | 807,297 |
| 資本金 | (百万円) | 204,446 | 204,446 | 204,446 | 204,446 | 204,446 |
| 純資産額 | (百万円) | 2,795,529 | 2,976,091 | 3,785,253 | 3,969,592 | 4,003,580 |
| 総資産額 | (百万円) | 7,688,009 | 8,326,745 | 8,260,303 | 8,565,275 | 8,451,015 |
| 従業員数 | (人) | 4,499 | 4,390 | 4,388 | 4,400 | 4,477 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.50 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 10.29 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.32 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 3.50 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・議決権受託者行使型) | 2.42 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 2.14 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.74 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1.46 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.45 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.31 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年04月01日 | 輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(WTO・SBS枠) | - | 農林水産省 | - |
| 2019年04月01日 | 輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(CPTPP・国別枠) | - | 農林水産省 | - |
| 2019年03月29日 | 輸入麦等の特別売買契約に係る輸入資格 | - | 農林水産省 | - |
| 2019年03月29日 | 輸入麦の買入委託契約に係る指名競争入札参加資格 | - | 農林水産省 | - |
| 2019年03月29日 | 飼料用麦の特別売買契約に係る輸入資格 | - | 農林水産省 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年04月01日 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 | 16,910,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 | 86,325,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年07月11日 | 令和4年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(インドネシア国・スララヤ石炭火力発電所向けアンモニア混焼実施可能性調査並びにバリューチェーン全体評価調査事業) | 11,565,400円 | 交付決定 | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2022年07月08日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 13,145,760円 | 交付決定 | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2021年12月09日 | CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業 | -20,211,209円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年10月26日 | 令和3年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(メチルシクロヘキサン(MCH)を活用した水素サプライチェーン構築に向けての事業実施可能性調査事業) | 22,500,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 16,892,772円 | - | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2020年10月28日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 1,501,601円 | 確定 | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2020年10月28日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 13,980,000円 | - | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2020年07月28日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 0円 | 確定 | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2020年07月28日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 12,331,364円 | - | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2019年04月25日 | 平成31年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金 (石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 16,624,736円 | - | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2019年04月25日 | 平成31年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金 (石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 10,569,031円 | 確定 | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2022年08月01日 | 水素社会構築技術開発事業地域水素利活用技術開発新千歳空港を中心とした地域における水素利活用モデル構築に関する調査 | 2,583,900円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年09月25日 | 次世代火力発電等技術開発/CO2有効利用拠点における技術開発/研究拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/CO2有効利用コンクリートの研究開発 | 79,920,500円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年09月03日 | 次世代火力発電等技術開発/CO2排出削減・有効利用実用化技術開発/化学品へのCO2利用技術開発/CO2を原料としたパラキシレン製造に関する技術開発 | 20,883,500円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2008 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2013 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2017 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2017 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2013 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月30日 | 2026年03月30日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2025年06月18日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。