経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
5010001075515 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都中央区日本橋人形町2丁目14番10号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 神谷 直応 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
70人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
情報通信分野のコンサルティング ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1985年06月18日 ( GEPS )
業種
L.学術研究、専門・技術サービス業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 役務の提供等 | B | 調査・研究、情報処理、翻訳・通訳・速記、電子出版、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月23日 | 07-0042-0289 通信トラヒックの集計に関する請負 | 5,600,000円 | 総務省 |
| 2025年12月08日 | 07-0049-0271 ブラジル連邦共和国における920MHz帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム(WPT)の導入可能性に係る調査の請負 | 36,250,000円 | 総務省 |
| 2025年12月01日 | 07-0049-0246 国内外のICT市場の動向等に関する調査研究の請負 | 7,500,000円 | 総務省 |
| 2025年10月27日 | 社会的課題の解決に向けた電波利用に係る課題等に関する経済学的観点を踏まえた調査研究の請負 | 9,900,000円 | 総務省 |
| 2025年07月28日 | デジタルプラットフォームに関する裁判例等の調査・分析事業 | 5,433,700円 | 消費者庁 |
| 2025年07月23日 | 07-0049-0135 諸外国の政治資金制度等に係る文献情報調査業務の請負 | 6,250,000円 | 総務省 |
| 2025年07月10日 | 地方公共団体における行政機関等匿名加工情報に関する提案の審査等の事務に係る調査研究 | 10,900,000円 | 個人情報保護委員会 |
| 2025年05月16日 | 07-0049-0078 令和7年度在外選挙インターネット投票システムの技術的検証及び運用等に係る調査研究事業の請負 | 22,315,000円 | 総務省 |
| 2024年12月02日 | 0049-0227 国内外のICT市場の動向等に関する調査研究の請負 | 7,500,000円 | 総務省 |
| 2024年10月04日 | 技術動向を踏まえた電波利用に係る課題等に関する経済学的観点を踏まえた調査研究の請負 | 10,500,000円 | 総務省 |
| 2024年09月30日 | 06-0049-0196通信トラヒックの集計に関する請負 | 4,900,000円 | 総務省 |
| 2024年05月28日 | 06-0049-0084令和6年度在外選挙インターネット投票システムの技術的検証及び運用等に係る調査研究事業の請負 | 34,929,000円 | 総務省 |
| 2023年11月14日 | 電波利用に係る課題等に関する経済学的観点を踏まえた調査研究の請負 | 11,000,000円 | 総務省 |
| 2023年10月12日 | 05-0049-0212国内外のICT市場の動向等に関する調査研究の請負 | 13,000,000円 | 総務省 |
| 2023年09月19日 | 05-0049-0191通信トラヒックの集計に関する請負(再度公告) | 4,900,000円 | 総務省 |
| 2023年07月31日 | 05-0049-0126令和5年度在外選挙インターネット投票システムの技術的検証及び運用等に係る調査研究事業の請負 | 37,520,000円 | 総務省 |
| 2023年05月24日 | 05-0049-0084 令和5年度周波数ひっ迫対策技術試験事務のうち「放送用周波数を有効活用する放送ネットワークの技術的条件に関する調査検討(放送サービスの高度化等に向けた~ | 362,000,000円 | 総務省 |
| 2022年11月11日 | 04-0049-0229国民のためのサイバーセキュリティサイトの改修に係る調査請負 | 10,099,285円 | 総務省 |
| 2022年10月28日 | 電波利用料制度等における経済学的な観点を踏まえた課題の抽出・分析に関する 調査研究の請負 | 12,000,000円 | 総務省 |
| 2022年10月27日 | 04-0049-0212 国内外のICT市場の動向等に関する調査研究の請負 | 11,000,000円 | 総務省 |
| 2022年09月29日 | 重要インフラのサイバーセキュリティに係る相互依存性分析等に係る調査 | 6,000,000円 | 内閣官房 |
| 2022年09月15日 | 04-0049-0184令和4年度周波数ひっ迫対策技術試験事務のうち「放送用周波数を有効活用する技術方策に関する調査検討(放送サービスの高度化等に向けた~(再度公告) | 90,000,000円 | 総務省 |
| 2022年08月05日 | 04-0049-0148無線LANのセキュリティ確保に関するガイドラインの策定検討等に関する調査研究の請負 | 18,806,548円 | 総務省 |
| 2022年08月01日 | 04-0049-0135通信トラヒックの集計に関する請負 | 3,700,000円 | 総務省 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度規制改革推進のための国際連携事業(イノベーションの促進に資するAIガバナンスに関する国際的な動向の調査) | 9,950,385円 | 経済産業省 |
| 2022年03月18日 | 04-0049-0053「諸外国における無線局免許制度及び無線従事者免許制度等に関する調査研究」の請負 | 6,500,000円 | 総務省 |
| 2022年03月15日 | 04-0049-0012令和4年度在外選挙インターネット投票システムの技術的検証及び運用等に係る調査研究事業の請負 | 35,000,000円 | 総務省 |
| 2022年02月15日 | 03-0049-0347デジタル社会における経済安全保障に関する調査研究の請負 | 10,500,000円 | 総務省 |
| 2022年02月08日 | 03-0049-0340ICTを取り巻く市場環境の動向に関する調査研究の請負 | 10,500,000円 | 総務省 |
| 2021年11月25日 | 2020年基準改定に係るソフトウェア投資に関する調査研究 | 4,500,000円 | 内閣府 |
| 2021年11月24日 | 03-0049-0252無線LANのセキュリティ確保に関するガイドラインの策定検討等に関する調査研究の請負 | 15,991,922円 | 総務省 |
| 2021年09月30日 | 03-0049-0199国民のための情報セキュリティサイトの改修に係る調査請負 | 10,400,000円 | 総務省 |
| 2021年07月16日 | 03-0049-0145通信トラヒックの集計に関する請負 | 3,800,000円 | 総務省 |
| 2021年07月05日 | 0300490103在外選挙インターネット投票システムの技術的検証及び運用等に係る調査研究事業の請負 | 39,900,000円 | 総務省 |
| 2021年03月11日 | データ活用の促進に向けたデータの経済価値分析に係る論点の抽出等に関する調査研究の請負 | 4,000,000円 | 総務省 |
| 2021年01月12日 | 0200490344無線LANのセキュリティ確保に関するガイドラインの策定検討等に関する調査研究の請負 | 15,602,080円 | 総務省 |
| 2020年12月18日 | 0200490327デジタル・トランスフォーメーションによる経済へのインパクトに関する調査研究の請負 | 10,500,000円 | 総務省 |
| 2020年11月10日 | データの経済的価値及びその効果等に関する調査研究の請負 | 8,800,000円 | 総務省 |
| 2020年09月15日 | 0200490226通信トラヒックの集計に関する請負 | 3,900,000円 | 総務省 |
| 2020年03月27日 | 「インクルーシブなAI経済社会」の構築に向けた対応策等に関する調査研究の請負 | 3,900,000円 | 総務省 |
| 2020年01月09日 | 0100490283デジタル経済におけるIoTの進展に伴うICT産業の国際競争力評価を踏まえた情報通信統計の在り方に関する調査研究 | 4,500,000円 | 総務省 |
| 2020年01月09日 | 重要インフラのサイバーセキュリティに係る新たなリスク等に関する調査検討・分析 | 12,200,000円 | 内閣官房 |
| 2019年12月18日 | 0100490278公衆無線LANのセキュリティ対策に係る周知啓発事業(現状等調査) | 14,000,000円 | 総務省 |
| 2019年12月13日 | 0100490267デジタルデータの経済的価値の計測と活用の現状に関する調査研究の請負 | 7,950,000円 | 総務省 |
| 2019年12月05日 | データ経済政策のあり方等に関する調査研究の請負 | 5,400,000円 | 総務省 |
| 2019年12月05日 | 「インクルーシブなAI経済社会」の構築に向けた政策のあり方に関する調査研究の請負 | 10,500,000円 | 総務省 |
| 2019年11月26日 | 0100420124通信トラヒックの集計に関する請負 | 3,990,000円 | 総務省 |
| 2019年08月20日 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティIoT社会に対応したサイバーフィジカル・セキュリティに係る標準化動向調査 | 19,923,200円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2019年08月09日 | 0100490106汎用機等を活用した電子投票システムに関する調査研究事業の請負 | 9,000,000円 | 総務省 |
| 2019年07月26日 | 令和元年度ICTを活用した離島における高校教育調査研究事業 | 13,000,000円 | 内閣府 |
| 2019年04月19日 | 平成31年度農村の情報ネットワーク環境整備に関する調査検討業務 | 2,799,520円 | 農林水産省 |
| 2019年01月31日 | 地方創生と未来技術に関する調査・分析事業 | 5,000,000円 | 内閣府 |
| 2019年01月16日 | 3000490290AI経済の展望に関する調査研究の請負 | 11,000,000円 | 総務省 |
| 2018年12月21日 | 3000490264IoT時代におけるデータ利活用及び管理の人材育成に関する調査研究 | 9,700,000円 | 総務省 |
| 2018年12月13日 | 3000490259平成の情報化に関する調査研究の請負 | 6,500,000円 | 総務省 |
| 2018年10月15日 | 3000490181在外選挙インターネット投票に関する調査研究事業の請負 | 10,000,000円 | 総務省 |
| 2018年09月20日 | 3000490121平成30年度「シェアリングエコノミー活用推進事業」の進捗管理及び成果分析等の請負 | 7,500,000円 | 総務省 |
| 2017年12月18日 | 2900490241我が国のICTの現状に関する調査研究の請負 | 12,000,000円 | 総務省 |
| 2017年10月04日 | 2900490171公衆無線LAN環境整備の事例に係る調査研究及び情報展開の請負 | 31,000,000円 | 総務省 |
| 2017年09月11日 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)/重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保の技術展開戦略に関する検討 | 9,975,960円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2017年02月03日 | 2800490250開発途上国の感染症対策におけるICTの活用可能性に関する調査研究 | 2,490,000円 | 総務省 |
| 2016年12月12日 | 2800490202IoT時代における情報通信統計の在り方に関する調査研究の請負 | 4,500,000円 | 総務省 |
| 2016年12月09日 | 2800490201IoT時代におけるICT経済の諸課題に関する調査研究の請負 | 12,900,000円 | 総務省 |
| 2016年10月24日 | AI、IoT時代におけるデータ流通環境整備に向けた制度設計に関する調査 | 10,440,000円 | 内閣官房 |
| 2016年09月02日 | 2800490121電気通信サービスの提供に係る利用者料金規制等に関する調査研究の請負 | 5,250,000円 | 総務省 |
| 2016年06月24日 | 2800490080電波の有効利用促進のための安全な無線LANの利用に関する普及啓発事業(平成28年度)の請負 | 18,000,000円 | 総務省 |
| 2016年01月18日 | 2700490201GDPに現れないICTの社会的厚生への貢献に関する調査研究の請負 | 8,850,000円 | 総務省 |
| 2016年01月14日 | 2700490202電波の有効利用促進のための安全な無線LANの利用に関する普及啓発事業(平成27年度)の請負 | 19,500,000円 | 総務省 |
| 2015年11月30日 | 2700490166電気通信サービスの提供に係る利用者料金規制等に関する調査研究の請負 | 7,200,000円 | 総務省 |
| 2015年10月15日 | 重要インフラ事業者等の外部サービスへの依存性に関する調査 | 7,300,000円 | 内閣官房 |
| 2015年10月08日 | 2700490129ルーラル地域におけるデジタル・ディバイド解消のための通信ネットワークに関する調査研究 | 4,600,000円 | 総務省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月30日 | 2026年03月30日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。