経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
5010401047320 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都中央区京橋1丁目5番8号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 浦辺 信一 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2002年05月01日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 役務の提供等 | C | 調査・研究、建物管理等各種保守管理、運送、車両整備、船舶整備、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 第20期決算公告 2022年6月3日 |
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月06日 | 木更津(署)浮桟橋設置工事監督補助業務 | 3,950,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度 東京湾中央航路航路調査船運航 | 369,500円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度 茨城港港湾業務艇運航 | 100,500円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度 鹿島港港湾業務艇運航 | 113,500円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度 名古屋港港湾業務艇「翔龍」運航 | 90,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度測量船「海燕」運航 | 74,567,768円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 港湾業務艇「ひのみね」運航 | 17,340,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 港湾業務艇「さんせと」運航 | 21,424,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 仙台塩釜港港湾業務艇「翔洋」運航及び代替船用船 | 27,364,418円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 港湾業務艇「あさひ」運航 | 95,500円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 港湾業務艇「とさかぜ」運航 | 17,784,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 港湾業務艇「くるしま」運航 | 15,985,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 港湾業務艇「ゆうづる」運航 | 82,500円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 港湾業務艇「おおつ」運航 | 128,500円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度 京浜港港湾業務艇運航 | 108,500円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 小名浜港港湾業務艇「そうめい」運航及び代替船用船 | 25,822,687円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度 三河港港湾業務艇「しおさい」運航 | 90,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度 東京港港湾業務艇運航 | 109,500円 | 国土交通省 |
| 2024年12月09日 | 港湾業務艇「さんせと」運航 | 6,107,000円 | 国土交通省 |
| 2024年10月18日 | 令和6年度 京浜港港湾業務艇運航 | 70,000円 | 国土交通省 |
| 2024年09月02日 | 令和6年度 四日市港港湾業務艇四日市庭浦運航 | 51,500円 | 国土交通省 |
| 2024年06月24日 | 港湾業務艇「さんせと」保守管理等業務(その5) | 1,595,000円 | 国土交通省 |
| 2024年05月16日 | 港湾業務艇「あさひ」運航(その2) | 90,000円 | 国土交通省 |
| 2024年05月01日 | 仙台塩釜港仙台港区港湾業務艇「翔洋」運航及び代替船用船 | 25,938,988円 | 国土交通省 |
| 2024年04月25日 | 木更津海上保安署浮桟橋係留設計業務 | 7,210,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年04月01日 | 港湾業務艇「ゆうづる」運航 | 76,500円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度測量船「海燕」運航 | 79,004,800円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 港湾業務艇「ひのみね」運航 | 16,405,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 港湾業務艇「あさひ」運航(その1) | 101,400円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度 東京港港湾業務艇運航 | 104,500円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 港湾業務艇「とさかぜ」運航 | 17,440,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 港湾業務艇「くるしま」運航 | 18,639,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 小名浜港港湾業務艇「そうめい」運航及び代替船用船 | 27,465,243円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度 鹿島港港湾業務艇運航 | 110,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度海洋環境整備業務(がんりゅう) | 117,228,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 仙台塩釜港仙台港区港湾業務艇用船 | 3,228,624円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度 三河港港湾業務艇「しおさい」運航 | 86,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度 名古屋港港湾業務艇「翔龍」運航 | 86,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度 茨城港港湾業務艇運航 | 97,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 仙台塩釜港石巻港区港湾業務艇「ひより」運航及び代替船用船 | 25,906,965円 | 国土交通省 |
| 2023年04月04日 | 令和5年度 名古屋港港湾業務艇「翔龍」運航 | 78,500円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 港湾業務艇「あさひ」運航 | 91,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 仙台塩釜港石巻港区港湾業務艇「ひより」運航及び代替船用船 1式 | 25,032,890円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 港湾業務艇「さんせと」運航 | 91,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度 鹿島港港湾業務艇運航 | 100,500円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 港湾業務艇「おおつ」運航 | 117,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 長崎空港品質監視等補助業務 | 42,000,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度測量船「海燕」運航 | 73,500,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 港湾業務艇「ひのみね」運航 | 17,889,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度 三河港港湾業務艇「しおさい」運航 | 78,500円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度 東京港港湾業務艇運航 | 95,500円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度 東京湾中央航路航路調査船運航 | 325,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 小名浜港港湾業務艇「そうめい」運航及び代替船用船 1式 | 26,299,506円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度 茨城港港湾業務艇運航 | 88,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 港湾業務艇「くるしま」運航 | 16,500,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 港湾業務艇運航 | 71,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度海洋環境整備業務(がんりゅう) | 110,000,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 港湾業務艇「とさかぜ」運航 | 101,500円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 仙台塩釜港仙台港区港湾業務艇「翔洋」運航及び代替船用船 1式 | 30,103,280円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 港湾業務艇「とさかぜ」運航 | 98,500円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 港湾業務艇「きのかぜ」運航 | 74,700円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 港湾業務艇「さんせと」運航 | 87,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 港湾業務艇「ひのみね」運航 | 85,200円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度海洋環境整備業務(がんりゅう) | 106,000,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 仙台塩釜港仙台港区港湾業務艇「翔洋」運航及び用船 | 27,399,850円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 港湾業務艇「くるしま」運航 | 98,500円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度 鹿島港港湾業務艇運航 | 92,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 港湾業務艇「あさひ」運航 | 84,500円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度測量船(海燕)運航 | 68,500,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度 茨城港港湾業務艇運航 | 80,600円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 港湾業務艇「おおつ」運航 | 115,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 仙台塩釜港石巻港区港湾業務艇「ひより」運航及び用船 | 23,399,743円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 小名浜港港湾業務艇「そうめい」運航及び用船 | 23,299,978円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度 名古屋港港湾業務艇「翔龍」運航 | 75,500円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度 東京港港湾業務艇運航 | 87,300円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 港湾業務艇「おおつ」運航 | 109,500円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 茨城港港湾業務艇運航 | 80,500円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 港湾業務艇「くるしま」運航 | 98,500円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 令和3年度測量船(海燕)運航 | 44,100,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 港湾業務艇「きのかぜ」運航 | 74,500円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 港湾業務艇「翔洋」運航 | 21,500,195円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 港湾業務艇「さんせと」運航 | 85,400円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 東京港港湾業務艇運航 | 87,300円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 令和3年度 名古屋港港湾業務艇「翔龍」運航 | 72,500円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 港湾業務艇「そうめい」運航及び用船 | 22,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 港湾業務艇「ひのみね」運航 | 83,500円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 鹿島港港湾業務艇運航 | 92,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 令和3年度東京湾中央航路航路調査船運航 | 296,900円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 令和3年度海洋環境整備業務(がんりゅう) | 97,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 港湾業務艇「あさひ」運航 | 80,500円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 港湾業務艇「ひより」運航及び用船 | 22,500,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 港湾業務艇「とさかぜ」運航 | 98,500円 | 国土交通省 |
| 2020年04月30日 | 港湾業務艇「さんせと」運航 | 84,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月02日 | 港湾業務艇「くるしま」運航 | 98,500円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 港湾業務艇「あさひ」運航 | 80,500円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 港湾業務艇「ひより」運航及び用船 | 70,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 港湾業務艇「とさかぜ」運航 | 98,500円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 港湾業務艇「ひのみね」運航 | 79,800円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 令和2年度海洋環境整備業務(がんりゅう) | 102,500,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 鹿島港「かしまなだ」運航 | 88,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 港湾業務艇「そうめい」運航及び用船 | 78,500円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 港湾業務艇「翔洋」運航及び用船 | 78,500円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 茨城港「ひたち」運航 | 88,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 東京港「江戸」運航 | 83,500円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 令和2年度 名古屋港港湾業務艇「翔龍」運航 | 77,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 港湾業務艇「おおつ」運航 | 109,500円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 港湾業務艇「きのかぜ」運航 | 71,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 港湾業務艇「そうめい」運航及び用船 | 78,500円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 港湾業務艇「おおつ」運航 | 103,300円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 港湾業務艇「ひのみね」運航 | 80,200円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 鹿島港「かしまなだ」運航 | 87,400円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 港湾業務艇「ひより」運航及び用船 | 69,800円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 平成31年度海洋環境整備業務(がんりゅう) | 94,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 港湾業務艇「とさかぜ」運航 | 95,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 平成31年度 名古屋港港湾業務艇「翔龍」運航 | 77,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 港湾業務艇「あさひ」運航 | 80,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 平成31年度東京湾中央航路航路調査船運航 | 282,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 港湾業務艇「翔洋」運航及び用船 | 78,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 港湾業務艇「きのかぜ」運航 | 68,800円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 港湾業務艇「さんせと」運航 | 80,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 東京港「江戸」運航 | 83,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 茨城港「ひたち」運航 | 87,400円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 港湾業務艇「くるしま」運航 | 96,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 港湾業務艇「くるしま」運航 | 94,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 港湾業務艇「そうめい」運航及び用船 | 76,500円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 港湾業務艇「ひのみね」運航 | 79,300円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 港湾業務艇「おおつ」運航 | 96,500円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 港湾業務艇「ひより」運航及び用船 | 68,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 港湾業務艇「翔洋」運航及び用船 | 76,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 茨城港「ひたち」運航 | 84,800円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 港湾業務艇「とさかぜ」運航 | 94,600円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 港湾業務艇「きのかぜ」運航 | 68,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 新潟港船舶運航管理業務 | 78,800円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 平成30年度海洋環境整備業務(がんりゅう) | 85,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 鹿島港「かしまなだ」運航 | 84,800円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 平成30年度 名古屋港港湾業務艇「翔龍」運航 | 75,300円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 東京港「江戸」運航 | 81,000円 | 国土交通省 |
| 2017年08月31日 | 新潟港交通船用船 | 77,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 港湾業務艇「くるしま」運航 | 93,500円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 平成29年度東京湾中央航路航路調査船運航 | 252,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 新潟港船舶運航管理業務 | 76,500円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 東京港「江戸」運航 | 78,400円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 鹿島港「かしまなだ」運航 | 81,900円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 小名浜港港湾業務艇「そうめい」運航及び用船 | 74,500円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 平成29年度 名古屋港翔龍運航 | 72,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 茨城港「ひたち」運航 | 82,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 港湾業務艇「ひのみね」運航 | 79,500円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 港湾業務艇「とさかぜ」運航 | 93,700円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 港湾業務艇「きのかぜ」運航 | 66,800円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 港湾業務艇「くるしま」運航 | 87,100円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 東京港「江戸」運航 | 77,500円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 小名浜港港湾業務艇「そうめい」運航及び用船 | 70,700円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 鹿島港「かしまなだ」運航 | 81,000円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 東京湾中央航路「うらなみ」及び「べいさーち」運航 | 224,000円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 仙台塩釜港港湾業務艇「ちとせ」運航及び用船 | 70,700円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 茨城港「ひたち」運航 | 81,000円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 仙台塩釜港港湾業務艇「翔洋」運航及び用船 | 71,000円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 港湾業務艇運航 | 73,000円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 港湾業務艇「とさかぜ」運航 | 87,400円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 新潟港船舶運航管理業務 | 73,700円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 港湾業務艇「きのかぜ」運航 | 65,500円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 平成28年度名古屋港翔龍運航 | 72,000円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 海洋環境整備業務(がんりゅう) | 67,000,000円 | 国土交通省 |
| 2015年04月10日 | 港湾業務艇「きのかぜ」運航等 | 65,800円 | 国土交通省 |
| 2015年04月10日 | 仙台塩釜港港湾業務艇「ちとせ」運航及び用船 | 68,500円 | 国土交通省 |
| 2015年04月10日 | 小名浜港港湾業務艇「そうめい」運航及び用船 | 69,000円 | 国土交通省 |
| 2015年04月10日 | 仙台塩釜港港湾業務艇「翔洋」運航及び用船 | 69,400円 | 国土交通省 |
| 2015年04月02日 | 海洋環境整備業務(がんりゅう) | 71,000,000円 | 国土交通省 |
| 2015年04月01日 | 港湾業務艇運航 | 81,000円 | 国土交通省 |
| 2015年04月01日 | 東京湾中央航路「うらなみ」及び「べいさーち」運航 | 216,000円 | 国土交通省 |
| 2015年04月01日 | 平成27年度 名古屋港翔龍運航 | 66,700円 | 国土交通省 |
| 2015年04月01日 | 東京港「江戸」運航 | 78,000円 | 国土交通省 |
| 2015年04月01日 | 港湾業務艇「とさかぜ」運航 | 81,000円 | 国土交通省 |
| 2015年04月01日 | 鹿島港「かしまなだ」運航 | 76,600円 | 国土交通省 |
| 2015年04月01日 | 新潟港船舶運航管理業務 | 64,600円 | 国土交通省 |
| 2015年04月01日 | 茨城港「ひたち」運航 | 76,600円 | 国土交通省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月02日 | 2026年04月02日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。