経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
5010401143788 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都港区東新橋1丁目8番1号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 佐野 傑 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
5,707人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:4,041人、女性:1,666人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
顧客のマーケティング全体に対するさまざまなソリューション提供に加え、デジタル時代の変革に対応する効率的な広告開発、最適な顧客体験のデザイン、マーケティング基盤そのものの変革や、さらには顧客事業の変革をも推進しています。また、マーケティング領域を超えて進化させた多様なケイパビリティを掛け合わせ、顧客と社会の持続的成長に貢献する統合ソリューションを提供していきます。 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2019年02月12日 ( GEPS )
業種
L.学術研究、専門・技術サービス業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | A | その他印刷類、図書類、電子出版物類、家具・什器類、その他 |
| 物品の販売 | A | その他印刷類、図書類、電子出版物類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、翻訳・通訳・速記、ソフトウェア開発、会場等の借り上げ、電子出版、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 令和4年度中小企業ワンストップ総合支援事業(ミラサポコネクトへのAPI連携機能の開発(経営力向上計画システム)) | 14,996,121円 | 交付決定 | 中小企業庁 |
-
|
| - | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(東京GXウィーク等に係る広報・調査事業) | 94,600,000円 | 交付決定 | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2022年08月31日 | 令和4年度取引条件改善広報事業 | 83,500,000円 | 交付決定 | 中小企業庁 |
-
|
| 2022年04月12日 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 289,937,260円 | 交付決定 | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2022年04月01日 | 放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業 | 561,000,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画申請プラットフォームの改修・保守運用・調査事業) | 163,176,813円 | 交付決定 | 中小企業庁 |
-
|
| 2022年04月01日 | 令和2年度補正原子力発電施設広聴・広報等事業(ALPS処理水に係る地域対応・国民理解醸成活動等事業) | 390,500,000円 | 交付決定 | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2022年04月01日 | 令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(認定情報処理支援機関システムの保守運用事業) | 53,992,918円 | 交付決定 | 中小企業庁 |
-
|
| 2022年04月01日 | 令和4年度中小企業再生支援・事業承継総合支援事業(事業承継関係広報事業) | 280,500,000円 | 交付決定 | 中小企業庁 |
-
|
| 2021年04月30日 | 令和2年度補正予算及び令和3年度予算 放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業 | 922,232,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月27日 | 「孤独・孤立対策強化月間」イベントサイト及び広報に係る企画・制作・実施業務 | 33,000,000円 | 内閣府 |
| 2026年03月25日 | 業種別の高年齢労働者の労働災害防止対策の検討事業 | 18,180,400円 | 厚生労働省 |
| 2026年03月19日 | 令和8年度新聞記事下広告、新聞社ニュースサイト広告、雑誌広告等実施業務 | 399,542,442円 | 内閣府 |
| 2026年03月13日 | 令和7年度補正中小企業取引緊急対策事業(講習会等開催事業) | 294,327,950円 | 経済産業省 |
| 2026年03月10日 | 令和7年度リユース等の促進に関する事業の支援等業務[総合評価落札方式] | 154,500,000円 | 環境省 |
| 2026年03月04日 | 令和8年度資源自律経済確立産官学連携加速化事業(サーキュラーエコノミー加速化のための情報発信における調査事業) | 69,643,120円 | 経済産業省 |
| 2026年01月28日 | 令和7年度経済産業政策関係調査事業(情報発信及び政策立案の高度化に関する調査事業) | 22,664,850円 | 経済産業省 |
| 2025年12月24日 | 「孤独・孤立対策強化月間」周知のためのWebページデザイン等広報業務 | 32,850,000円 | 内閣府 |
| 2025年11月27日 | 07-1042-0011 インターネット上の偽・誤情報対策を踏まえたリテラシー向上に資する啓発コンテンツ作成・活用及び周知広報業務の請負 | 70,000,000円 | 総務省 |
| 2025年11月17日 | 07-0049-0242 「ラジオ(FM補完放送)に係る周知広報方策に関する調査」の請負 | 30,500,000円 | 総務省 |
| 2025年10月07日 | 若い世代によるライフデザイン等の広報・啓発業務 | 55,000,000円 | こども家庭庁 |
| 2025年09月30日 | 07-0049-0209 インターネット上の偽・誤情報対策を踏まえたICTリテラシー向上のための調査研究の請負 | 22,998,944円 | 総務省 |
| 2025年09月17日 | こども家庭庁及びこども施策の広報・啓発に係る運営事務局業務一式 | 18,000,000円 | こども家庭庁 |
| 2025年08月26日 | 予備自衛官等制度の認知度向上施策について | 14,000,000円 | 防衛省 |
| 2025年08月06日 | ライフデザイン支援に係る企画・情報発信等業務 | 197,000,000円 | こども家庭庁 |
| 2025年07月17日 | 令和7年度1.5℃上昇の世界を見据えた気候変動適応の行動変容アプローチ検討及び実施業務[総合評価落札方式] | 28,000,000円 | 環境省 |
| 2025年07月02日 | 令和7年度デジタル人材の採用強化に係るサイトリニューアル及び広報業務 | 36,363,636円 | デジタル庁 |
| 2025年05月13日 | 令和7年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(事業承継広報事業) | 240,138,370円 | 経済産業省 |
| 2025年05月12日 | 近畿地方整備局管内「道の駅」コンテナトイレ製造 | 112,860,000円 | 国土交通省 |
| 2025年05月12日 | 【関東地方整備局、本局】「道の駅」コンテナ型トイレの製造・設置 | 14,727,300円 | 国土交通省 |
| 2025年05月12日 | 令和6年度補正資源自律経済を加速する関係主体連携促進事業(サーキュラーエコノミー実現のための効果測定調査実証事業) | 629,990,476円 | 経済産業省 |
| 2025年05月02日 | 九州管内高付加価値コンテナ製造 | 80,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月23日 | 令和7年度みどりの食料システム戦略普及・浸透及び遺伝資源の利活用に係る調査委託事業 | 48,900,000円 | 農林水産省 |
| 2025年03月28日 | SNS等を活用した国際広報の実施業務 | 435,835,000円 | 内閣府 |
| 2025年03月07日 | 07-0042-0050参議院比例代表選出議員選挙における氏名等掲示原稿の作成及び配布 | 1,447,600円 | 総務省 |
| 2025年02月21日 | 1042-0008 インターネット上の偽・誤情報対策を踏まえたリテラシー向上に資する周知広報業務の請負 | 122,727,000円 | 総務省 |
| 2025年02月14日 | 安全保障環境の変化等を踏まえたサイバーセキュリティの強化に向けた取組に関する周知促進コンテンツ策定検討に関する調査研究 | 12,000,000円 | 内閣官房 |
| 2025年01月30日 | 06-0042-0160 ラジオ(FM補完放送)に係る周知広報ポスターの制作等の請負 | 7,700,000円 | 総務省 |
| 2024年12月25日 | 食品中の放射性物質に関する国民の理解増進のための新聞紙面掲載業務 | 41,132,500円 | 消費者庁 |
| 2024年12月11日 | 令和6年度カーボンニュートラル実現シナリオ構築等に向けた国際連携事業(AZEC関連取組における脱炭素化協力事業対外発信調査業務) | 40,857,606円 | 経済産業省 |
| 2024年12月10日 | 若い世代によるライフデザイン等の広報・啓発に係る企画検討業務 | 12,000,000円 | こども家庭庁 |
| 2024年10月29日 | 地震調査研究成果の普及展開に資する広報資料等の制作業務 一式 | 4,993,752円 | 文部科学省 |
| 2024年10月24日 | 令和6年度1.5℃上昇の世界を見据えた気候変動影響及び適応策の情報発信・普及啓発戦略検討業務[総合評価落札方式] | 15,500,000円 | 環境省 |
| 2024年10月22日 | 令和5年度補正資源自律経済確立に向けた産官学連携加速化事業委託費(大阪・関西万博における循環経済実現のための展示・イベント企画調査) | 25,050,220円 | 経済産業省 |
| 2024年08月30日 | 06-0049-0164放送番組をはじめとする我が国のコンテンツの海外展開の促進に向けた効果的な情報発信に関する調査 | 72,986,271円 | 総務省 |
| 2024年07月25日 | 06-0049-0134国内で開催する国際見本市を活用した放送コンテンツの海外展開に関する調査 | 63,178,236円 | 総務省 |
| 2024年06月11日 | 結婚支援の強化策における「出会い」及び「結婚」に係る意識調査・分析 | 22,300,000円 | こども家庭庁 |
| 2024年06月11日 | 06-0049-0096映像コンテンツを活用した地域情報発信に関する調査研究の請負 | 327,261,509円 | 総務省 |
| 2024年06月10日 | 令和5年度2025年日本国際博覧会出展事業費(ジャパンデーの意義に関する調査及び実施に係る計画策定等業務) | 8,998,673円 | 経済産業省 |
| 2024年06月10日 | 令和6年度カーボンニュートラル実現シナリオ構築等に向けた国際連携事業(AZECハイレベル会合開催及び関連取組等の対外発信支援業務) | 108,498,502円 | 経済産業省 |
| 2024年06月07日 | 令和6年度こども霞が関見学デーにおけるこども家庭庁の出展プログラム企画制作・運営等業務 | 9,900,000円 | こども家庭庁 |
| 2024年04月26日 | 令和6年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業(事業承継関係広報事業) | 172,706,761円 | 経済産業省 |
| 2024年04月02日 | 令和6年度新聞広告、雑誌広告及び新聞社ニュースサイト広告等実施業務 | 108,635,376円 | 内閣府 |
| 2024年03月26日 | SNSを活用した国際広報の実施業務 | 448,410,000円 | 内閣府 |
| 2024年03月22日 | 令和5年度補正中小企業取引緊急対策事業(講習会等開催事業) | 357,239,590円 | 経済産業省 |
| 2023年12月25日 | 05-1042-0005 ラジオ(FM補完放送)に係る周知広報の請負 | 27,880,000円 | 総務省 |
| 2023年12月12日 | 令和5年度低濃度PCB廃棄物の早期処理のための調査・啓発業務[総合評価落札方式] | 27,000,000円 | 環境省 |
| 2022年12月23日 | 04-1042-0005 ラジオ(FM補完放送)に係る周知広報の請負 | 14,850,000円 | 総務省 |
| 2022年12月01日 | 04-0049-0248「ラジオ放送聴取等の実態に関する調査研究」の請負 | 9,710,000円 | 総務省 |
| 2022年10月21日 | 04-0049-0216オンライン国際見本市(国内開催)を活用した放送コンテンツの海外展開に関する調査 | 74,172,000円 | 総務省 |
| 2022年09月06日 | 令和4年度PCB廃棄物適正処理推進のための広報業務[総合評価落札方式] | 67,000,000円 | 環境省 |
| 2022年08月18日 | 令和4年度取引条件改善広報事業 | 75,909,091円 | 経済産業省 |
| 2022年08月12日 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(東京GXウィーク等に係る広報・調査事業) | 86,000,000円 | 経済産業省 |
| 2022年06月30日 | 04-0049-0097映像コンテンツを活用した地域情報発信に関する調査研究の請負 | 298,500,000円 | 総務省 |
| 2022年05月13日 | 海外向け年間広告媒体(テレビCM、テレビ番組及び記事広告)のコンテンツ制作及び放送等業務 | 78,382,010円 | 内閣府 |
| 2022年04月22日 | SNSを活用した国際広報の実施業務 | 409,090,000円 | 内閣府 |
| 2022年03月31日 | 04-1042-0002マイナポイント施策の周知を図るための広報媒体の調達 | 3,610,000,000円 | 総務省 |
| 2022年03月25日 | 年間広報媒体の調達業務(インターネット広告(Yahoo!広告)の掲載) | 944,670,501円 | 内閣府 |
| 2022年03月23日 | 令和4年度中小企業再生支援・事業承継総合支援事業(事業承継関係広報事業) | 255,000,000円 | 経済産業省 |
| 2022年03月11日 | インターネットを活用した広報(Yahoo!JAPAN)の実施 | 360,000,789円 | 内閣府 |
| 2022年03月11日 | インターネットを活用した広報(SmartNews)の実施 | 72,022,198円 | 内閣府 |
| 2022年03月04日 | 令和4年度新聞による政府広報広告掲載業務(北海道新聞) | 11,999,994円 | 内閣府 |
| 2022年03月04日 | 令和4年度新聞による政府広報広告掲載業務(佐賀新聞外11紙) | 52,999,975円 | 内閣府 |
| 2022年03月04日 | 令和4年度新聞による政府広報広告掲載業務(山陽新聞外10紙) | 54,215,665円 | 内閣府 |
| 2022年03月04日 | 令和4年度新聞による政府広報広告掲載業務(東京・中日新聞) | 21,233,306円 | 内閣府 |
| 2022年03月04日 | 令和4年度新聞による政府広報広告掲載業務(西日本新聞) | 10,566,656円 | 内閣府 |
| 2022年03月04日 | 令和4年度新聞による政府広報広告掲載業務(釧路新聞外4紙) | 6,313,720円 | 内閣府 |
| 2022年03月04日 | 令和4年度新聞による政府広報広告掲載業務(上毛新聞外5紙) | 19,999,980円 | 内閣府 |
| 2022年03月04日 | 令和4年度新聞による政府広報広告掲載業務(東奥日報外11紙) | 50,999,970円 | 内閣府 |
| 2022年03月04日 | 令和4年度新聞による政府広報広告掲載業務(奈良新聞外4紙) | 22,303,890円 | 内閣府 |
| 2022年03月04日 | 令和4年度新聞による政府広報広告掲載業務(新潟日報外13紙) | 56,000,000円 | 内閣府 |
| 2022年01月24日 | 令和3年度低濃度PCB廃棄物適正処理推進のための普及啓発業務[総合評価落札方式] | 38,000,000円 | 環境省 |
| 2021年10月12日 | 03-1042-0006ラジオ(FM補完放送)に係る周知広報の請負 | 27,970,000円 | 総務省 |
| 2021年10月11日 | 03-0049-0213放送コンテンツの国際的取引のオンライン化に関する調査研究の請負 | 44,800,000円 | 総務省 |
| 2021年10月07日 | 令和3年度取引条件改善広報事業 | 85,000,000円 | 経済産業省 |
| 2021年09月21日 | 【資エ庁】令和3年度省エネルギー促進に向けた広報事業(小売事業者表示制度に関する一般向け情報発信事業) | 57,000,000円 | 経済産業省 |
| 2021年08月20日 | 03-0049-0170国際見本市(国内開催)を活用した放送コンテンツの海外展開に関する調査研究の請負 | 86,800,000円 | 総務省 |
| 2021年07月20日 | 0310420003マイナンバーカードの取得促進を図るための広報媒体の調達 | 4,338,505,215円 | 総務省 |
| 2021年07月15日 | 令和3年度PCB廃棄物適正処理推進のための広報業務[総合評価落札方式] | 106,500,000円 | 環境省 |
| 2021年07月05日 | 年間の海外向け広告媒体(テレビCM、テレビ番組及び記事広告)の制作及び放送等に係る調達業務 | 55,733,933円 | 内閣府 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2025 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月31日 | 2026年03月31日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。