経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|---|---|---|
| 建設業労働災害防止協会 北海道支部室蘭分会 | 北海道 室蘭市 入江町 1-74 室蘭建設会館内 | 2人 | |
| 建設業労働災害防止協会 | 宮城県 仙台市 青葉区 支倉町 2―48 宮城県建設産業会館 | 6人 | |
| 建設業労働災害防止協会 福島県支部 | 福島県 福島市 五月町 4-25 | 2人 | |
| 建設業労働災害防止協会 栃木県支部 | 栃木県 宇都宮市 簗瀬町 1958-1 | 7人 | |
| 建設業労働災害防止協会群馬県支部 | 群馬県 前橋市 元総社町 2―5―3 | 5人 | |
| 建設業労働災害防止協会埼玉県支部 | 埼玉県 さいたま市 南区 鹿手袋 4ー1ー7 | 7人 | |
| 建設業労働災害防止協会 千葉県支部 | 千葉県 千葉市 中央区 中央 4―16―1 | 4人 | |
| 建設業労働災害防止協会 千葉県支部かずさ分会 | 千葉県 木更津市 潮見 3-13-5 かずさ建設会館内 | 1人 | |
| 建設業労働災害防止協会 | 東京都 港区 芝 5―35―2 | 88人 | |
| 建設業労働災害防止協会 東京支部 | 東京都 中央区 八丁堀 2-8-5 | 10人 | |
| 建設業 労働 災害 防止協会 神奈川 支部 | 神奈川県 横浜市 中区 太田町 2―22 | 4人 | |
| 建設業労働災害防止協会神奈川支部小田原分会 | 神奈川県 小田原市 東町 5-2-59 | 1人 | |
| 建設業労働災害防止協会神奈川支部横須賀分会 | 神奈川県 横須賀市 日の出町 1-2 | 1人 | |
| 建設業労働災害防止協会 神奈川支部 厚木分会 | 神奈川県 厚木市 栄町 1-2 | 2人 | |
| 建設業労働災害防止協会 新潟県支部 | 新潟県 新潟市 中央区 新光町 7-5 | 8人 | |
| 建設業労働災害防止協会 富山県支部 | 富山県 富山市 水橋入部町 元禄 4-62 | 4人 | |
| 建設業労働災害防止協会 富山県支部 富山分会 | 富山県 富山市 安住町 3-14 富山県建設会館 2階 | 2人 | |
| 建設業労働災害防止協会石川支部 | 石川県 金沢市 弥生 2丁目 1番 23号 石川県建設総合センター内 | 5人 | |
| 建設業労働災害防止協会 福井県支部 | 福井県 福井市 城東 4-12-21 | 3人 | |
| 建設業労働災害防止協会 南越分会 | 福井県 越前市 日野美 1丁目2-13 | 0人 | |
| 建設業労働災害防止協会 兵庫県支部 | 兵庫県 神戸市 西区 美賀多台 1-1-2 | 6人 | |
| 建設業労働災害防止協会愛知県支部 | 愛知県 名古屋市 中区 栄 3ー28ー21 愛知建設業会館4階 | 8人 | |
| 建設業労働災害防止協会 愛知県支部 豊橋分会 | 愛知県 豊橋市 新栄町 東小向 57 | 2人 | |
| 建設業労働災害防止協会 三重県支部 | 三重県 津市 桜橋 2-177-2 | 7人 | |
| 建設業労働災害防止協会和歌山県支部 | 和歌山県 和歌山市 湊通丁北1丁目 1-8 | 4人 | |
| 建設業労働災害防止協会 岡山県支部 | 岡山県 岡山市 北区 平和町 5-10 | 4人 | |
| 建設業労働災害防止協会 広島県支部 | 広島県 広島市 中区 上八丁堀 8-10 | 4人 | |
| 建設業労働災害防止協会 広島県支部 広島分会 | 広島県 広島市 中区 上八丁堀 8-10 第6東洋ビル2階 | 1人 | |
| 建設業労働災害防止協会 広島県支部福山 分会 | 広島県 福山市 若松町 8―22 | 1人 | |
| 建設業労働災害防止協会 広島県支部 呉分会 | 広島県 呉市 中央 2-5-28 呉建設会館 2F | 1人 | |
| 建設業 労働災害防止協会 広島県支部 三原分会 | 広島県 三原市 港町 3丁目19-1 | 1人 | |
| 建設業労働災害防止協会 広島県支部尾道分会 | 広島県 尾道市 古浜町 2-25 | 0人 | |
| 建設業労働災害防止協会広島県支部三次分会 | 広島県 三次市 十日市東 1-7-13 | 0人 | |
| 建設業労働災害防止協会山口県支部 | 山口県 山口市 中央 4―5―16 | 5人 | |
| 建設業労働災害防止協会 福岡県支部 | 福岡県 福岡市 博多区 博多駅東 3-14-18 いちご博多駅東三丁目ビル3階 | 4人 | |
| 建設業労働災害防止協会 福岡分会 | 福岡県 福岡市 博多区 博多駅東 3-14-18 いちご博多駅東三丁目ビル3階 | 2人 | |
| 建設業労働災害防止協会 福岡県支部 小倉分会 | 福岡県 北九州市 小倉北区 田町 11―15 小倉建設会館 内 2階 | 1人 | |
| 建設業労働災害防止協会 福岡県支部 久留米分会 | 福岡県 久留米市 櫛原町 114 | 0人 | |
| 建設業労働災害防止協会 佐賀県支部 | 佐賀県 佐賀市 城内 二丁目 2-37 | 5人 | |
| 建設業労働災害防止協会佐賀分会 | 佐賀県 佐賀市 兵庫南 2-13-5 | 2人 | |
| 建設業労働災害防止協会 佐賀県支部 唐津分会 | 佐賀県 唐津市 坊主町 430-1 | 1人 | |
| 建設業労働災害防止協会佐賀県支部藤津分会 | 佐賀県 鹿島市 大字 高津原 3707-4 | 1人 | |
| 建設業労働災害防止協会 長崎県支部 | 長崎県 長崎市 魚の町 3番33号 | 5人 | |
| 建設業労働災害防止協会 大分県支部 | 大分県 大分市 下郡南 5-4-10 | 5人 | |
| 建設業労働災害防止協会宮崎県支部 | 宮崎県 宮崎市 橘通東2丁目9―19 | 4人 | |
| 建設業労働災害防止協会 沖縄県支部 | 沖縄県 浦添市 牧港5-6-8 | 6人 |
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月12日 | 令和5年度労働災害防止対策費補助金 | 1,136,616,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年05月27日 | 令和4年度労働災害防止対策費補助金 | 1,036,209,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年05月26日 | 令和3年度労働災害防止対策費補助金(建設業労働災害防止協会) | 397,820,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年04月26日 | 令和3年度既存不適合機械等更新支援補助金 | 423,737,000円 | 交付決定 | 厚生労働省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2022年03月11日 | 建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業 | 81,817,600円 | 厚生労働省 |
| 2021年03月11日 | 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業 | 34,788,650円 | 厚生労働省 |
| 2021年03月11日 | 建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業 | 64,663,536円 | 厚生労働省 |
| 2021年03月11日 | 自然災害からの復旧・復興工事安全衛生確保支援事業 | 141,442,620円 | 厚生労働省 |
| 2020年07月30日 | トンネル建設工事における粉じん対策調査業務 | 8,804,826円 | 厚生労働省 |
| 2020年03月13日 | 東日本大震災及び平成28年熊本地震に係る復旧・復興工事安全衛生確保支援事業 | 157,699,180円 | 厚生労働省 |
| 2020年03月13日 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業 | 52,051,340円 | 厚生労働省 |
| 2020年03月09日 | 建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業 | 62,224,864円 | 厚生労働省 |
| 2019年03月14日 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業 | 52,902,790円 | 厚生労働省 |
| 2019年03月14日 | 建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業 | 69,746,284円 | 厚生労働省 |
| 2019年03月14日 | 東日本大震災及び平成28年熊本地震に係る復旧・復興工事安全衛生確保支援事業 | 163,196,946円 | 厚生労働省 |
| 2018年03月05日 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業 | 59,609,445円 | 厚生労働省 |
| 2018年03月05日 | 東日本大震災及び平成28年熊本地震に係る復旧・復興工事安全衛生確保支援事業 | 178,291,464円 | 厚生労働省 |
| 2017年05月16日 | 平成29年度建設業、造船業等におけるストレスチェック集団分析等調査研究事業 | 8,853,192円 | 厚生労働省 |
| 2017年03月14日 | 東日本大震災及び平成28年熊本地震に係る復旧・復興工事安全衛生確保支援事業 | 221,366,104円 | 厚生労働省 |
| 2017年03月14日 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業 | 61,625,044円 | 厚生労働省 |
| 2016年11月22日 | 平成28年熊本地震に係る復旧工事安全衛生確保支援事業 | 35,143,056円 | 厚生労働省 |
| 2016年03月29日 | 建設工事における安全経費の確保に係る実態調査 | 9,173,195円 | 厚生労働省 |
| 2016年03月29日 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業 | 50,413,464円 | 厚生労働省 |
| 2016年03月09日 | 東日本大震災に係る復旧・復興工事安全衛生確保支援事業 | 179,660,118円 | 厚生労働省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。