【法人基本情報】

法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
5010701000904
法人名
いすゞ自動車株式会社
法人名ふりがな
いすずじどうしゃ
法人名英語
本店所在地
神奈川県横浜市西区高島1丁目2番5号

法人基本情報(その他)

代表者名
取締役社長COO  南 真介 (EDINET)
資本金
40,644,000,000円 (EDINET)
従業員数
8,492人 (職場情報総合サイト)
企業規模詳細
男性:7,581人、女性:475人 (職場情報総合サイト)
設立年月日
1937年04月09日 (全省庁統一資格)
創業年
 
全省庁統一資格
資格の種類 資格等級 営業品目
物品の製造 A 車両類、一般・産業用機器類、警察用装備品類、防衛用装備品類
物品の販売 A 車両類、一般・産業用機器類、警察用装備品類、防衛用装備品類
役務の提供等 A 調査・研究、運送、車両整備、防衛用装備品類の整備、その他
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の 全省庁統一資格HP をご参照ください。

事業概要
トラック・バス・乗用車用ディーゼルエンジン・産業用ディーゼルエンジン・補給部品等の製造販売 (職場情報総合サイト)
企業ホームページ
http://www.isuzu.co.jp/ (職場情報総合サイト)

【法人活動情報】

※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書  

提出会社の経営指標等の推移

当期 第123期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
回次 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
売上高 (百万円) 922,628 1,111,891 1,306,768 1,318,030 1,428,208
経常利益又は経常損失(△) (百万円) 60,425 96,297 194,923 157,726 85,143
当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) 49,275 88,928 186,650 152,383 77,672
資本金 (百万円) 40,644 40,644 40,644 40,644 40,644
純資産額 (百万円) 657,786 751,628 871,042 945,807 850,812
総資産額 (百万円) 1,117,071 1,444,294 1,528,953 1,621,544 1,661,382
従業員数 (人) 8,149 8,056 8,056 8,491 8,804

大株主の状況

氏名又は名称 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 14.86
三菱商事株式会社 8.92
伊藤忠自動車投資合同会社 7.42
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 7.15
トヨタ自動車株式会社 5.47
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 2.45
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 1.68
野村信託銀行株式会社(投信口) 1.41
全国共済農業協同組合連合会 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 1.40
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 1.38

決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、 「インターネット版官報」及び 「官報情報検索サービス」 でご確認ください。

決算情報

認定日 届出認定等 対象 部門 企業規模 有効期限 府省
- PRTR 輸送用機械器具製造業 経済産業大臣 - - 経済産業省
1999年02月01日 いすゞパーツマスター検定 社内検定 - - - 厚生労働省
1999年02月01日 いすゞパーツマスター検定 - 社内検定 - - 厚生労働省
1999年02月01日 認定社内検定 いすゞパーツマスター検定 - - - 厚生労働省

※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 補助金等 金額 対象 府省 備考
2018年09月07日 平成30年度二酸化炭素排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業費 -14,213,716円 - 環境省 -
2018年05月10日 平成30年度二酸化炭素排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業費 175,410,000円 - 環境省 -

受注日 事業名 金額 府省 連名
2024年07月23日 燃料給油車 8000L 1形 162,030,000円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(長) 459,382,000円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(ウインチ付き)(浄水セット搭載用) 101,257,200円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(長) 16,300,900円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック,基地防空用地対空誘導弾(射撃統制装置用) 58,788,400円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック,基地防空用地対空誘導弾(弾薬運搬装填車用) 37,131,600円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック,基地防空用地対空誘導弾(射撃統制装置用) 29,394,200円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック 699,234,800円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック,基地防空用地対空誘導弾(弾薬運搬装填車用) 18,565,800円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(除染セット(除染装置Ⅰ型)車体部) 75,372,000円 防衛省 -
2024年03月29日 シャシ,3 1/2tトラック,11短SAM 131,610,600円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(作業装置付き) 472,780,000円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(暖房装置付き) 1,055,538,000円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tダンプ[はん(汎)用形](ウインチ付き) 648,947,200円 防衛省 -
2024年03月29日 トラック3 1/2t6×6(2tクレーン付) 18,436,000円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(教習装置付き) 915,129,600円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(冷凍冷蔵車用) 60,530,800円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック,03中SAM(改善型) 65,700,800円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tダンプ[はん(汎)用形] 917,822,400円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(部品補給用) 316,228,000円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(除染セット(除染車)車体部) 150,744,000円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(長)(野外医療用) 48,882,900円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(対空戦闘指揮装置用) 30,496,400円 防衛省 -
2024年03月29日 3 1/2tトラック(ウインチ付き) 452,509,200円 防衛省 -
2024年03月28日 3 1/2tSAM-1修理車 137,303,100円 防衛省 -
2024年03月28日 3 1/2tトラック(対空レーダ装置JTPS-P25制御装置用) 15,402,200円 防衛省 -
2024年03月28日 3 1/2t燃料タンク車(航空用)閉回路ノズル付き 143,246,400円 防衛省 -
2024年03月28日 3 1/2t燃料タンク車(一般用) 43,188,200円 防衛省 -
2024年03月19日 3 1/2tトラック(火力戦闘指揮統制システム 発電機・シェルタ搭載用) 15,320,800円 防衛省 -
2024年03月19日 3 1/2tトラック(近SAM整備器材搭載用) 30,412,800円 防衛省 -
2024年03月06日 3 1/2tトラック(火力戦闘指揮統制システム シェルタ搭載用) 61,494,400円 防衛省 -
2024年03月06日 3 1/2tトラック(FADS用) 30,368,800円 防衛省 -
2024年03月06日 3 1/2tトラック(沿岸レーダ装置用) 15,216,300円 防衛省 -
2024年03月06日 3 1/2tトラック,MPMS(整備器材用) 31,079,400円 防衛省 -
2024年03月06日 3 1/2t水タンク車(5000L) 23,993,200円 防衛省 -
2024年03月06日 3 1/2tトラック(OH多重通信装置用) 122,047,200円 防衛省 -
2024年03月06日 3 1/2tトラック(修理車) 45,767,700円 防衛省 -
2024年03月06日 3 1/2tトラック(修理車) 45,398,100円 防衛省 -
2024年03月06日 3 1/2tトラック(11短SAM弾薬運搬装填車用) 54,077,100円 防衛省 -
2024年03月06日 3 1/2tトラック(師団等指揮システム用) 15,174,500円 防衛省 -
2024年03月05日 3 1/2tトラック(計算機室用装置) 15,174,500円 防衛省 -
2024年03月05日 3 1/2tトラック(野外通信システム用) 15,281,200円 防衛省 -
2024年03月05日 航空野外整備車 18,114,800円 防衛省 -
2024年02月15日 3 1/2tトラック 94,512,000円 防衛省 -
2024年01月16日 航空野外高所作業台運搬車 17,160,000円 防衛省 -
2024年01月15日 トラクタ6t(6×4)セミトレーラ25t用 107,250,000円 防衛省 -
2024年01月15日 トラック4t(ウイングバン)Ⅰ型 16,214,000円 防衛省 -
2023年12月20日 2000L燃料タンク車Ⅰ型 13,420,000円 防衛省 -
2023年12月11日 バリヤ作業車 11,165,000円 防衛省 -
2023年12月11日 トラック2 1/2t4×4カーゴ 132,737,000円 防衛省 -
2023年12月11日 トラック2 1/2t4×2カーゴ 52,899,000円 防衛省 -
2023年11月28日 3 1/2tトラック用エンジン 6,286,500円 防衛省 -
2023年11月20日 500G燃料給油車 77,440,000円 防衛省 -
2023年10月26日 トラック4×4ダンプ小型 10,967,000円 防衛省 -
2023年10月26日 トラック2 1/2t4×2散水車 37,400,000円 防衛省 -
2023年10月18日 3 1/2tトラック 8,934,186,800円 防衛省 -
2023年10月13日 水槽付消防自動車用シャシ,3m級 20,570,000円 防衛省 -
2023年10月13日 化学消防車用シャシ,2形 10,560,000円 防衛省 -
2023年10月10日 2トンキャブ付シャーシ 38,720,000円 防衛省 -
2023年09月25日 トラック4×4ダンプ小型 6,380,000円 防衛省 -
2023年09月25日 トラック2t4×2カーゴ 12,925,000円 防衛省 -
2023年09月08日 資材運搬車(2t級) 103,840,000円 警察庁 -
2023年08月21日 運搬車(コンテナ式)大型2号 90,750,000円 防衛省 -
2023年08月21日 トラック2 1/2t4×2カーゴ 18,216,000円 防衛省 -
2023年08月21日 楽器運搬車 38,940,000円 防衛省 -
2023年08月02日 給水車 4000L 112,200,000円 防衛省 -
2023年08月02日 燃料給油車 8000L 1形 92,180,000円 防衛省 -
2023年07月05日 トラック2t4×2カーゴ 60,115,000円 防衛省 -
2023年05月31日 大型輸送車(Ⅲ型) 171,600,000円 警察庁 -
2023年03月31日 3 1/2tトラック(ウインチ付き)(浄水セット搭載用) 15,005,100円 防衛省 -
2023年03月31日 3 1/2tトラック 41,685,600円 防衛省 -
2023年03月31日 3 1/2tトラック(ネットワーク電子戦システム用) 40,692,300円 防衛省 -
2023年03月31日 3 1/2tトラック(除染セット(除染車)車体部) 13,326,500円 防衛省 -
2023年03月31日 3 1/2tトラック 96,696,600円 防衛省 -
2023年03月31日 3 1/2tトラック(除染セット(除染装置Ⅰ型)車体部) 13,326,500円 防衛省 -
2023年03月31日 トラック 3/4t 4×2 191,400,000円 防衛省 -
2023年03月31日 3 1/2tトラック 2,619,949,200円 防衛省 -
2023年03月31日 3 1/2tトラック(暖房装置付き) 579,283,100円 防衛省 -
2023年03月23日 大型トラック(衛星妨害状況把握装置2型) 145,956,800円 防衛省 -
2023年03月22日 トラック2t4×2カーゴ 13,200,000円 防衛省 -
2023年03月14日 3 1/2t燃料タンク車(一般用) 37,793,800円 防衛省 -
2023年03月08日 3 1/2tトラック(火力戦闘指揮統制システム シェルタ搭載用) 13,522,300円 防衛省 -
2023年03月08日 3 1/2tトラック(計算機室用装置) 13,543,200円 防衛省 -
2023年03月06日 3 1/2tトラック 14,026,100円 防衛省 -
2023年03月06日 3 1/2tトラック 1,226,552,800円 防衛省 -
2023年02月28日 資材運搬車(4t級) 8,305,000円 警察庁 -
2023年02月28日 資材運搬車(2t級) 6,105,000円 警察庁 -
2023年02月08日 自活車 129,272,000円 防衛省 -
2022年08月18日 ナット,ホイール アウタ リヤアクスル RH 3,084円 防衛省 -
2022年05月19日 広域派遣用資機材車(Ⅱ型) 81,840,000円 警察庁 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(長)(野外医療用) 38,926,800円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック 2,308,677,800円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(作業装置付き) 30,602,000円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(誘導武器整備器材搭載用) 25,273,600円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(作業装置付き) 106,568,000円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(ウインチ付き)(浄水セット搭載用) 13,996,400円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック,基地防空用地対空誘導弾(弾薬運搬装填車用) 15,347,200円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック,03中SAM(改善型) 54,476,400円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(部品補給用) 169,512,200円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック,基地防空用地対空誘導弾(射撃統制装置用) 24,162,600円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(ウインチ付き) 372,915,400円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(作業装置付き) 152,603,000円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(無線搬送装置1号用) 50,129,200円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2t燃料タンク車(一般用) 16,376,800円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tダンプ[はん(汎)用形] 251,571,100円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tダンプ[はん(汎)用形](ウインチ付き) 15,611,200円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(教習装置付き) 54,630,400円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2t水タンク車(5000L) 17,974,000円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(修理車) 63,129,000円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(除染セット(除染車)車体部) 12,447,600円 防衛省 -
2022年03月31日 3 1/2tトラック(暖房装置付き) 727,760,000円 防衛省 -
2022年03月17日 爆発物処理用具運搬車 33,660,000円 警察庁 -
2022年03月14日 災害対策用資材運搬車(4t級) 160,380,000円 警察庁 -
2022年03月10日 3 1/2tトラック(ウインチ付き) 143,011,000円 防衛省 -
2022年03月08日 3 1/2tトラック(修理車) 201,854,400円 防衛省 -
2022年03月02日 3 1/2tトラック(対空戦闘指揮装置用) 12,645,600円 防衛省 -
2022年03月02日 3 1/2tトラック(対空戦闘指揮装置用) 12,565,300円 防衛省 -
2022年03月02日 3 1/2tトラック(ネットワーク電子戦システム用) 50,375,600円 防衛省 -
2022年03月02日 3 1/2tトラック(12SSM 統制車両/野整備車両(大型)用) 70,136,000円 防衛省 -
2022年03月02日 3 1/2tトラック(着陸誘導装置用) 75,246,600円 防衛省 -
2022年03月02日 3 1/2tトラック(教習装置付き) 150,245,700円 防衛省 -
2022年02月28日 常駐警備車 212,520,000円 警察庁 -
2022年02月24日 大型輸送車 2,349,600,000円 警察庁 -
2022年02月24日 緊急出動用災害対策車 118,800,000円 警察庁 -
2022年02月16日 パネル、フロント、サイド 110,284円 防衛省 -
2022年02月14日 3 1/2tトラック 13,263,800円 防衛省 -
2022年02月07日 3 1/2tトラック,基地防空用地対空誘導弾(弾薬運搬装填車用) 30,663,600円 防衛省 -
2022年02月04日 3 1/2tトラック,基地防空用地対空誘導弾(射撃統制装置用) 48,510,000円 防衛省 -
2022年02月01日 O-RING 833,426円 防衛省 -
2022年01月28日 3 1/2t燃料タンク車(一般用) 16,376,800円 防衛省 -
2022年01月28日 3 1/2t水タンク車(5000L) 18,058,700円 防衛省 -
2022年01月28日 3 1/2tダンプ[はん(汎)用形] 118,421,600円 防衛省 -
2021年12月15日 3 1/2tトラック 312,444,000円 防衛省 -
2021年12月15日 3 1/2tトラック 51,603,200円 防衛省 -
2021年10月27日 クレーン付トラック 64,680,000円 防衛省 -
2021年10月26日 トラック2t4×2カーゴ 5,489,000円 防衛省 -
2021年10月26日 トラック2 1/2t4×2カーゴ 6,710,000円 防衛省 -
2021年10月26日 トラック2t4×2カーゴ 11,792,000円 防衛省 -
2021年10月18日 エアーコンプレッサーオイル漏れ修理役務 100,925円 防衛省 -
2021年09月29日 2トンキャブ付シャーシ 25,520,000円 防衛省 -
2021年09月07日 トラック8t(ウイングバン) 17,391,000円 防衛省 -
2021年08月27日 3 1/2tトラック用エンジン 14,074,500円 防衛省 -
2021年08月26日 ブーム付トラック(更新) 6,996,890円 防衛省 -
2021年03月31日 試験器材運搬車 5,543,120円 防衛省 -
2021年03月31日 3 1/2tトラック 25,462,800円 防衛省 -
2021年03月31日 3 1/2tトラック,03中SAM(改善型) 25,966,600円 防衛省 -
2021年03月31日 3 1/2tトラック 3,935,822,000円 防衛省 -
2021年03月30日 3 1/2tトラック(作業装置付き) 284,762,500円 防衛省 -
2021年03月30日 トラック2 1/2t 4×2 63,360,000円 防衛省 -
2021年03月30日 3 1/2tトラック(作業装置付き) 30,001,400円 防衛省 -
2021年03月26日 3 1/2tトラック(長) 527,444,500円 防衛省 -
2021年03月26日 3 1/2tトラック(長) 38,563,800円 防衛省 -
2021年03月01日 3 1/2tトラック(除染セット(除染車)車体部) 12,155,000円 防衛省 -
2021年03月01日 3 1/2tトラック(移動気象レーダ装置用) 12,183,600円 防衛省 -
2021年02月09日 シャシ,3 1/2tトラック,11短SAM 35,306,700円 防衛省 -
2021年02月09日 3 1/2tトラック(沿岸レーダ装置用) 12,252,900円 防衛省 -
2021年02月09日 大型トラック(ラプコン用) 12,988,800円 防衛省 -
2021年02月09日 3 1/2t燃料タンク車(一般用) 176,805,200円 防衛省 -
2021年02月09日 3 1/2t燃料タンク車(航空用)閉回路ノズル付き 171,871,700円 防衛省 -
2021年02月09日 3 1/2tトラック(修理車) 306,982,500円 防衛省 -
2021年01月26日 3 1/2tトラック 3,543,160,500円 防衛省 -
2021年01月20日 3 1/2tトラック(ウインチ付き) 41,811,000円 防衛省 -
2021年01月20日 3 1/2tトラック 12,911,800円 防衛省 -
2021年01月20日 3 1/2t水タンク車(5000L) 88,577,500円 防衛省 -
2020年08月21日 2トンキャブ付シャーシ 35,640,000円 防衛省 -
2020年08月19日 トラック4~5t4×2トラクタ 24,420,000円 防衛省 -
2020年07月28日 大型護送車 23,430,000円 警察庁 -
2020年07月08日 トラック2 1/2t4×4カーゴ 34,468,500円 防衛省 -
2020年07月08日 爆弾作業車 21,780,000円 防衛省 -
2020年07月08日 トラクタ6t(6×4) 29,359,000円 防衛省 -
2020年07月08日 トラック2 1/2t4×2カーゴ(2tクレーン付) 10,461,000円 防衛省 -
2020年07月08日 トラック2 1/2t4×2カーゴ 6,105,000円 防衛省 -
2020年07月08日 トラック2t4×2カーゴ 24,365,000円 防衛省 -
2020年03月31日 トラック 2 1/2t 4×2 カーゴ(教習用) 41,250,000円 防衛省 -
2020年03月31日 3 1/2tトラック(長) 506,968,000円 防衛省 -
2020年03月31日 3 1/2tトラック 24,998,600円 防衛省 -
2020年03月31日 3 1/2t水タンク車(5000L) 52,763,700円 防衛省 -
2020年03月31日 大型トラック(監視装置空中線用) 33,099,000円 防衛省 -
2020年03月31日 3 1/2tトラック(作業装置付き) 14,822,500円 防衛省 -
2020年03月31日 バリヤ作業車 20,372,000円 防衛省 -
2020年03月30日 3 1/2tトラック(11短SAM弾薬運搬装填車用) 14,378,100円 防衛省 -
2020年03月30日 3 1/2tトラック(除染セット(除染車)車体部) 12,023,000円 防衛省 -
2020年03月30日 3 1/2tトラック(除染セット(除染装置Ⅰ型)車体部) 12,023,000円 防衛省 -
2020年03月27日 資材運搬車(2t級) 4,620,000円 警察庁 -
2020年03月11日 3 1/2tトラック(作業装置付き) 413,582,400円 防衛省 -
2020年03月11日 シャシ,3 1/2tトラック,11短SAM 104,999,400円 防衛省 -
2020年02月13日 水タンク車(3000L) 18,975,000円 防衛省 -
2020年01月22日 3 1/2tトラック(冷凍冷蔵車用) 12,050,500円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tダンプ[はん(汎)用形](ウインチ付き) 365,244,000円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tトラック(対空戦闘指揮統制システム用) 24,116,400円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tトラック(OH多重通信装置用) 97,292,800円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tトラック(対空戦闘指揮装置用) 12,238,600円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tトラック(無線搬送装置1号用) 48,254,800円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tトラック(着陸誘導装置用) 72,553,800円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tトラック(戦術データ交換システム連接装置用) 24,340,800円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tトラック(誘導武器整備器材搭載用) 12,065,900円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tトラック(部品補給用) 440,478,500円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tダンプ[はん(汎)用形] 459,219,200円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tトラック(対空レーダ装置JTPS-P25制御装置用) 12,251,800円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tトラック(12SSM 統制車両/野整備車両(大型)用) 16,644,100円 防衛省 -
2020年01月16日 3 1/2tトラック(野外通信システム用) 12,181,400円 防衛省 -
2020年01月15日 3 1/2tトラック(ウインチ付き)(浄水セット搭載用) 13,546,500円 防衛省 -
2020年01月15日 大型トラック(ラプコン用) 12,591,700円 防衛省 -
2020年01月15日 トラック3 1/2t6×6(2tクレーン付) 29,618,600円 防衛省 -
2019年12月18日 散水車 45,419,000円 防衛省 -
2019年12月17日 3 1/2t燃料タンク車(一般用) 63,439,200円 防衛省 -
2019年12月17日 3 1/2tトラック(暖房装置付き) 140,503,000円 防衛省 -
2019年12月17日 3 1/2t水タンク車(5000L) 87,862,500円 防衛省 -
2019年12月17日 3 1/2t水タンク車(5000L) 34,881,000円 防衛省 -
2019年12月17日 3 1/2t燃料タンク車(航空用)閉回路ノズル付き 96,800,000円 防衛省 -
2019年12月17日 3 1/2tトラック(長) 101,675,200円 防衛省 -
2019年12月17日 3 1/2tトラック(教習装置付き) 460,152,000円 防衛省 -
2019年12月10日 3 1/2tトラック(修理車) 109,296,000円 防衛省 -
2019年12月05日 3 1/2tトラック 25,403,400円 防衛省 -
2019年12月05日 3 1/2tトラック 226,373,400円 防衛省 -
2019年10月04日 トラック8t(ウイングバン) 35,200,000円 防衛省 -
2019年07月25日 トラック2 1/2t4×2カーゴ 19,074,000円 防衛省 -
2019年07月09日 トラック2 1/2t4×4カーゴ 116,050,000円 防衛省 -
2019年07月09日 トラック2t4×2カーゴ 98,340,000円 防衛省 -
2019年07月08日 爆弾作業車 21,560,000円 防衛省 -
2019年03月29日 人員輸送車1号 475,415,820円 防衛省 -
2019年03月29日 災害活動用資材運搬車(Ⅱ型) 357,372,000円 警察庁 -
2019年03月29日 爆弾作業車 11,340,000円 防衛省 -
2019年03月29日 水陸両用車用運搬車 67,575,600円 警察庁 -
2019年03月29日 トラクタ6t(6×4) 13,424,400円 防衛省 -
2019年03月25日 3 1/2tダンプ[はん(汎)用形] 2,001,961,440円 防衛省 -
2019年03月25日 3 1/2tトラック 2,735,421,840円 防衛省 -
2019年03月25日 3 1/2t器具修理車 59,346,000円 防衛省 -
2019年03月25日 3 1/2tトラック(施設工作車) 95,731,200円 防衛省 -
2019年03月25日 3 1/2tトラック(道路障害作業車) 304,614,000円 防衛省 -
2019年03月20日 3 1/2t水タンク車(5000L) 155,578,320円 防衛省 -
2019年03月19日 3 1/2tダンプ[はん(汎)用形](ウインチ付き) 29,980,800円 防衛省 -
2019年03月19日 3 1/2t燃料タンク車(一般用) 62,436,960円 防衛省 -
2019年03月19日 3 1/2tトラック(長) 12,395,160円 防衛省 -
2019年03月19日 3 1/2tトラック(部品補給用) 74,552,400円 防衛省 -
2019年03月19日 3 1/2tトラック(修理車) 95,610,240円 防衛省 -
2019年03月19日 3 1/2tトラック(ウインチ付き) 203,958,000円 防衛省 -
2019年03月13日 特大型トラック(6×4) 51,840,000円 防衛省 -
2019年03月12日 3 1/2t水タンク車(5000L) 326,083,320円 防衛省 -
2019年03月11日 大型トラック(4×2) 6,415,200円 防衛省 -
2019年02月08日 3 1/2tトラック(12SSM用) 32,784,480円 防衛省 -
2019年01月11日 3 1/2tトラック(暖房装置付き) 960,498,000円 防衛省 -
2019年01月11日 3 1/2t器具修理車 23,738,400円 防衛省 -
2019年01月11日 3 1/2t器具修理車 23,760,000円 防衛省 -
2019年01月11日 シャシ,3 1/2tトラック,11短SAM 68,824,080円 防衛省 -
2019年01月11日 3 1/2tトラック(12SSM 統制車両/野整備車両(大型)用) 16,381,440円 防衛省 -
2019年01月11日 3 1/2tトラック(16式機動戦闘車整備器材搭載用) 35,782,560円 防衛省 -
2019年01月11日 3 1/2tトラック(ウインチ付き) 13,294,800円 防衛省 -
2019年01月11日 3 1/2tトラック(火力戦闘指揮統制システム 発電機・シェルタ搭載用) 12,025,800円 防衛省 -
2019年01月11日 大型トラック(監視装置空中線用) 32,957,280円 防衛省 -
2019年01月11日 3 1/2tトラック(11短SAM弾薬運搬装填車用) 14,152,320円 防衛省 -
2018年12月19日 3 1/2tトラック 24,725,520円 防衛省 -
2018年12月19日 3 1/2tトラック 735,933,600円 防衛省 -
2018年12月12日 資材運搬車(4t級) 6,339,600円 警察庁 -
2018年11月21日 運搬車(コンテナ式)大型1号改 10,368,000円 防衛省 -
2018年11月05日 資材運搬車(2t級) 49,140,000円 警察庁 -
2018年11月02日 トラック2 1/2t4×2カーゴ 12,290,400円 防衛省 -
2018年10月25日 人員輸送車1号 77,531,730円 防衛省 -
2018年10月25日 人員輸送車1号(音楽隊用) 26,729,510円 防衛省 -
2018年10月23日 トラクタ6t(6×4) 13,910,400円 防衛省 -
2018年09月20日 資材運搬車(4t級) 6,339,600円 警察庁 -
2018年09月10日 トラック2 1/2t4×4カーゴ 12,096,000円 防衛省 -
2018年07月24日 3 1/2tトラック用エンジン 2,774,520円 防衛省 -
2018年06月29日 資材運搬車(4t級) 46,947,600円 警察庁 -
2018年05月30日 消防車(水槽付き) 69,530,400円 警察庁 -
2018年04月11日 事件対策車(Ⅳ型) 38,448,000円 警察庁 -
2018年03月30日 3 1/2tトラック(ウインチ付き) 13,377,960円 防衛省 -
2018年03月30日 3 1/2tトラック(作業装置付き) 125,932,320円 防衛省 -
2018年03月30日 3 1/2tトラック(暖房装置付き) 13,849,920円 防衛省 -
2018年03月30日 3 1/2tトラック(ネットワーク電子戦システム用) 23,826,960円 防衛省 -
2018年03月30日 3 1/2t器具修理車 11,863,800円 防衛省 -
2018年03月30日 3 1/2tトラック(教習装置付き) 322,866,000円 防衛省 -
2018年03月30日 有線作業車 JVSU-S2 124,692,480円 防衛省 -
2018年03月30日 3 1/2t器具修理車 35,591,400円 防衛省 -
2018年03月30日 3 1/2tトラック(ネットワーク電子戦システム用) 35,740,440円 防衛省 -
2018年03月30日 3 1/2t水タンク車(5000L) 34,797,600円 防衛省 -
2018年03月30日 トラック 3 1/2t 6×6(2tクレーン付) 42,149,160円 防衛省 -
2018年03月30日 シャシ,3 1/2tトラック 基地防空用地対空誘導弾射撃統制装置 82,759,320円 防衛省 -
2018年03月30日 大型トラック(監視装置空中線用) 49,633,560円 防衛省 -
2018年03月30日 3 1/2tトラック 454,185,360円 防衛省 -
2018年03月30日 3 1/2tトラック(暖房装置付き) 1,175,774,400円 防衛省 -
2018年03月30日 シャシ,3 1/2tトラック 基地防空用地対空誘導弾射撃統制装置 12,085,200円 防衛省 -
2018年03月30日 トラック3 1/2t 6×6(2tクレーン付) 14,249,520円 防衛省 -
2018年03月30日 3 1/2t器具修理車 94,910,400円 防衛省 -
2018年03月09日 3 1/2tトラック(暖房装置付き) 830,088,000円 防衛省 -
2018年03月09日 3 1/2tトラック,03中SAM(改善型) 25,814,160円 防衛省 -
2018年03月09日 3 1/2tトラック,03中SAM(改善型) 50,820,480円 防衛省 -
2018年03月01日 2000L燃料タンク車 9,990,000円 防衛省 -
2018年02月13日 3 1/2tトラック(誘導武器整備器材搭載用) 11,967,480円 防衛省 -
2018年02月13日 航空野外高所作業台運搬車 13,662,000円 防衛省 -
