経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
5011001061661 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 石田 將人 ( EDINET )
資本金
3,154,000,000円 ( EDINET )
従業員数
4,471人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:2,279人、女性:2,192人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
(1)携帯電話等の販売及び代理店業務 (2)ソリューション、ブロードバンド等通信サービスの販売取次業務 (3)決済サービスその他新規事業、海外事業 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1992年02月20日 ( GEPS )
業種
G.情報通信業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | A | 電気・通信用機器類、精密機器類、事務用機器類、その他機器類、事務用品類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 広告・宣伝、調査・研究、情報処理、翻訳・通訳・速記、賃貸借、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第33期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 469,580 | 399,307 | 471,907 | 447,773 | 438,660 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 16,986 | 16,928 | 13,252 | 10,021 | 10,376 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 11,660 | 11,397 | 9,590 | 6,652 | 5,815 |
| 資本金 | (百万円) | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 | 3,154 |
| 純資産額 | (百万円) | 51,898 | 59,269 | 64,688 | 67,255 | 68,958 |
| 総資産額 | (百万円) | 125,478 | 169,442 | 170,068 | 161,337 | 161,321 |
| 従業員数 | (人) | 3,895 | 4,181 | 4,227 | 4,525 | 4,237 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 住友商事㈱ | 41.82 |
| ㈱UH Partners 2 | 9.88 |
| 光通信㈱ | 8.48 |
| ㈱UH Partners 3 | 7.50 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 5.08 |
| ㈱エスアイエル | 3.02 |
| ティーガイア従業員持株会 | 1.79 |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 1.77 |
| MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) | 0.74 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 0.59 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2022年11月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2024年09月03日 | 【東京労働局】東京労働局職業安定部ほか20施設における通信回線の契約 | 6,854,820円 | 厚生労働省 |
| 2024年03月08日 | LANケーブル5本他13点の購入 | 360,750円 | 国土交通省 |
| 2024年02月13日 | イヤーパッドカバー等の購入 | 608,960円 | 最高裁判所 |
| 2024年01月16日 | パーソナルコンピュータ | 592,320円 | 林野庁 |
| 2023年12月08日 | タブレット型端末等の調達 | 4,570,500円 | 総務省 |
| 2023年06月02日 | 【東京労働局】飯田橋及び品川公共職業安定所におけるオンライン認定実施に係る機器の購入 | 2,588,920円 | 厚生労働省 |
| 2023年02月16日 | Wi-Fiルーターの購入 一式 | 2,810,600円 | 法務省 |
| 2022年11月02日 | 【東京労働局】上野公共職業安定所ほか16拠点におけるオンライン就職支援事業で使用するモバイル端末等の購入 | 1,045,500円 | 厚生労働省 |
| 2022年07月07日 | 公共職業安定所16拠点におけるタブレット等の購入 | 6,339,150円 | 厚生労働省 |
| 2022年06月23日 | 【東京労働局】マイナンバーカード受付システムにおいて利用するタブレット等の購入 | 4,533,050円 | 厚生労働省 |
| 2022年06月02日 | 【東京労働局】マイナンバーカード受付システムにおいて利用するプリンター等の購入 | 1,654,800円 | 厚生労働省 |
| 2022年02月21日 | 【東京労働局】東京労働局労働基準部労災補償課で使用するタブレット端末等の購入 | 1,996,200円 | 厚生労働省 |
| 2021年11月11日 | 衛星携帯電話等の更改 | 28,789,400円 | 総務省 |
| 2020年03月09日 | 東京労働局各公共職業安定所及び附属施設における無線LANルーターの導入 | 415,200円 | 厚生労働省 |
| 2020年02月07日 | 東京労働局におけるタブレット端末用キーボードの購入 | 1,271,000円 | 厚生労働省 |
| 2020年01月29日 | 東京労働局におけるタブレット端末等の購入及び既存PHS回線の解約手続き | 7,502,000円 | 厚生労働省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2021 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2023 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2023 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月03日 | 2026年04月03日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2024年06月21日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。