経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 2024年(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 779,194 | 993,350 | 1,250,682 | 1,105,883 | 1,166,276 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 290,823 | 414,116 | 525,010 | 442,014 | 542,500 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 207,795 | 294,713 | 366,728 | 324,704 | 386,543 |
| 資本金 | (百万円) | 73,202 | 73,202 | 73,202 | 73,202 | 73,202 |
| 純資産額 | (百万円) | 870,131 | 1,066,590 | 1,286,454 | 1,478,353 | 1,745,549 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,118,459 | 1,394,918 | 1,726,014 | 1,741,027 | 1,995,743 |
| 従業員数 | (人) | 4,876 | 5,044 | 5,103 | 4,903 | 5,026 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| ROCHE HOLDING LTD(常任代理人 西村あさひ法律事務所) | 61.11 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.71 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.44 |
| STATE STREET BANK ANDTRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.78 |
| STATE STREET BANK WESTCLIENT-TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.91 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.87 |
| JPモルガン証券株式会社 | 0.60 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)SUB A/C AMERICAN CLIENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 0.56 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.56 |
| 住友生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 0.54 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2023年04月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2021年04月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年11月19日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症治療薬の実用化のための支援事業費国庫補助金 | 253,141,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年11月19日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症治療薬の実用化のための支援事業費国庫補助金 | 458,129,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2008 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2011 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2015 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2018 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2018 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2014 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2015 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2016 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2017 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2020 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2021 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2023 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2024 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2026年01月21日 | 2026年01月21日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年03月27日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。