経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2023年03月16日 | 液晶テレビ 外の調達 | 169,950円 | 経済産業省 |
| 2023年03月03日 | 【電子可】ラベルライター外6点 | 57,900円 | 警察庁 |
| 2023年02月17日 | 【電子可】会議用テーブル外10点 | 148,800円 | 警察庁 |
| 2023年02月02日 | レーザーポインター 外の調達 | 622,000円 | 経済産業省 |
| 2023年01月24日 | トラベル三脚外5件の購入 | 90,960円 | 経済産業省 |
| 2023年01月10日 | USBスピーカーフォン 外の調達 | 188,700円 | 経済産業省 |
| 2022年12月14日 | 【電子可】トナーカートリッジ外6点 | 998,800円 | 警察庁 |
| 2022年10月12日 | 【電子可】テプラカートリッジ外16点 | 682,500円 | 警察庁 |
| 2022年09月05日 | マルチ収納ポーチ 外1件の購入 | 92,650円 | 経済産業省 |
| 2022年08月29日 | 【電子可】ラベルライター | 11,880円 | 警察庁 |
| 2022年06月28日 | 【電子可】スマートフォン(Apple iPhone SE(第3世代) 64GB) 外9点 | 452,300円 | 警察庁 |
| 2022年05月27日 | HDMI分配器ほか11件 | 539,950円 | 防衛省 |
| 2022年03月03日 | 会議用モニター他39点の購入 | 498,600円 | 国土交通省 |
| 2022年02月25日 | 【電子可】スマートフォン(ASUS Zenfone 8 128GB) 外12点 | 579,300円 | 警察庁 |
| 2022年02月17日 | 液晶保護フィルム 外3件の購入 | 92,510円 | 経済産業省 |
| 2022年02月07日 | 【電子可】PlayStation5 外3点 | 283,600円 | 警察庁 |
| 2022年02月03日 | トイレ用アルコール除菌剤の購入 | 50,430円 | 経済産業省 |
| 2021年07月05日 | スキャナの調達 | 588,700円 | 経済産業省 |
| 2021年05月12日 | OAタップほか4点の購入 | 82,740円 | 国土交通省 |
| 2021年03月09日 | 【電子可】スマートフォン(ASUS ZenFone 7 Pro) 外 17 点 | 829,660円 | 警察庁 |
| 2021年03月04日 | 【電子可】カードケース | 10,960円 | 警察庁 |
| 2021年03月02日 | LANケーブルの購入 | 295,400円 | 国土交通省 |
| 2021年02月19日 | 「防犯カメラ」の購入 | 40,200円 | 経済産業省 |
| 2021年02月10日 | 【電子可】バインダークリップ | 9,920円 | 警察庁 |
| 2021年02月02日 | 【電子可】HDMIキャプチャーカード 外5点 | 146,050円 | 警察庁 |
| 2021年01月22日 | パンチ替刃外2件 | 104,000円 | 防衛省 |
| 2020年12月15日 | 【電子可】メタルラック 外3点 | 58,980円 | 警察庁 |
| 2020年11月30日 | 【電子可】交換用バッテリ 外7点 | 135,750円 | 警察庁 |
| 2020年11月24日 | 【電子可】会議用スピーカーマイク | 129,880円 | 警察庁 |
| 2020年09月02日 | 【電子可】ヘッドセット | 29,300円 | 警察庁 |
| 2020年07月22日 | 電池12パック他7点の購入 | 232,000円 | 国土交通省 |
| 2020年07月02日 | フリクションボールペン 外の購入 | 373,580円 | 農林水産省 |
| 2020年06月18日 | 【電子可】デスクマット 外12点 | 323,100円 | 警察庁 |
| 2020年05月26日 | モバイルプロジェクタの購入 | 185,000円 | 農林水産省 |
| 2020年02月28日 | 【電子可】デジタルスチルカメラ 外4点 | 89,780円 | 警察庁 |
| 2020年02月26日 | 卓上FAX 外の購入 | 198,800円 | 農林水産省 |
| 2020年02月26日 | インクカートリッジ 外の購入 | 378,000円 | 農林水産省 |
| 2020年02月21日 | LANケーブル 外の購入 | 387,140円 | 農林水産省 |
| 2020年02月06日 | 京浜港災害対策室映像機器購入 | 388,000円 | 国土交通省 |
| 2020年02月06日 | 「コイン型リチウム電池 外1件」の購入 | 17,100円 | 経済産業省 |
| 2020年02月06日 | 【電子可】USBメモリ 外7点 | 568,070円 | 警察庁 |
| 2020年01月31日 | 名刺用紙 外の調達 | 198,000円 | 経済産業省 |
| 2020年01月29日 | 「iPadタブレット充電収納キャビネット」の購入 | 406,980円 | 経済産業省 |
| 2020年01月20日 | 掃除機 外の調達 | 153,000円 | 経済産業省 |
| 2019年12月23日 | LANケーブル 外の購入 | 106,900円 | 林野庁 |
| 2018年01月26日 | モバイルスクリーンの購入 | 62,000円 | 経済産業省 |
| 2018年01月19日 | プリンタートナー 外の購入 | 118,000円 | 林野庁 |
| 2018年01月19日 | 「MSシュレッダー」の調達 | 110,000円 | 経済産業省 |
| 2017年12月14日 | デスクマット 外の購入 | 89,000円 | 林野庁 |
| 2017年11月30日 | プロンプターの購入 | 345,600円 | 農林水産省 |
| 2017年11月22日 | 液晶テレビ 外」の調達 | 58,000円 | 経済産業省 |
| 2017年11月08日 | フラットファイルの購入 | 3,240円 | 経済産業省 |
| 2017年11月07日 | 【電子可】IDカードケース外1点 | 50,200円 | 警察庁 |
| 2017年10月27日 | 掃除機用紙パック 外の購入 | 85,000円 | 農林水産省 |
| 2017年10月27日 | タイトルブレーン 外の購入 | 459,500円 | 農林水産省 |
| 2017年10月18日 | 「段ボール」の調達 | 26,055円 | 経済産業省 |
| 2017年10月18日 | 「MSパウチ 外」の調達について | 81,200円 | 経済産業省 |
| 2017年09月27日 | コンパクトスケール 外の購入 | 247,000円 | 農林水産省 |
| 2017年09月27日 | 折りたたみコンテナ 外の購入 | 538,650円 | 農林水産省 |
| 2017年09月27日 | 花器 外の購入 | 133,080円 | 農林水産省 |
| 2017年08月31日 | インクカートリッジ 外の購入 | 157,000円 | 農林水産省 |
| 2017年08月18日 | 「サビ止めスプレー 外」の調達 | 113,000円 | 経済産業省 |
| 2017年07月28日 | やかん 外の購入 | 63,200円 | 農林水産省 |
| 2017年07月28日 | ブルーレイレコーダー 外の購入 | 229,400円 | 農林水産省 |
| 2017年07月28日 | ディスプレイモニタ 外の購入 | 517,200円 | 農林水産省 |
| 2017年07月06日 | スイッチングハブ 外の購入 | 678,000円 | 農林水産省 |
| 2017年06月16日 | コイン型リチウム電池の購入 | 14,040円 | 経済産業省 |
| 2017年06月01日 | SDXCメモリーカード 外の購入 | 678,000円 | 農林水産省 |
| 2017年03月02日 | ディスプレイ 外2件の購入 | 397,500円 | 経済産業省 |
| 2017年02月24日 | 折り畳み台車 外の購入 | 73,000円 | 経済産業省 |
| 2017年02月24日 | 災害等対策本部用TV 外の購入 | 297,500円 | 経済産業省 |
| 2017年02月10日 | トナーカートリッジ 外の購入 | 146,000円 | 経済産業省 |
| 2017年01月06日 | 加湿器 外の購入 | 188,200円 | 経済産業省 |
| 2016年12月02日 | 蛍光灯 外の購入 | 74,000円 | 経済産業省 |
| 2016年08月26日 | 外付けHDD 外の購入 | 228,000円 | 農林水産省 |
| 2016年07月22日 | ワイヤレスマイク・スピーカーセットの購入 | 44,000円 | 経済産業省 |
| 2016年07月08日 | ポスターグリップの購入 | 61,800円 | 経済産業省 |
| 2016年07月04日 | インクリボンカセット 外2件の購入 | 15,350円 | 経済産業省 |
| 2016年06月08日 | 中型手動ステープラーの購入 | 3,000円 | 経済産業省 |
| 2016年04月26日 | 移動式台 外の購入 | 105,500円 | 農林水産省 |
| 2016年04月14日 | タブレット収納バッグの購入 | 12,123円 | 経済産業省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。