経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
5120001111325 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
大阪府大阪市港区弁天6丁目3-4ハイドロ本社ビル ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 橘田 隆史 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2005年06月14日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | C | 電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、その他機器類、土木・建設・建築材料、その他 |
| 物品の販売 | C | 船舶類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、その他機器類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 役務の提供等 | C | 調査・研究、情報処理、翻訳・通訳・速記、ソフトウェア開発、賃貸借、建物管理等各種保守管理、船舶整備、防衛用装備品類の整備、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月26日 | マルチビーム測深装置(機動測量艇用)1式ほか2点買入 | 44,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年12月10日 | サイドスキャンソナー(潜航式)1式買入 | 14,640,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年11月28日 | 中浅海用多層音波流速計1式ほか2点買入 | 26,420,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年10月30日 | 気象計1個ほか12点買入 | 7,420,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年10月08日 | 令和7年度 茨城港港湾業務艇マルチビーム測深器購入 | 7,300,000円 | 国土交通省 |
| 2025年07月18日 | 水中グライダーの購入 | 101,000,000円 | 気象庁 |
| 2025年05月15日 | 自律型海洋観測装置2式ほか1点買入 | 118,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年05月15日 | 中層フロートの購入 | 74,309,000円 | 気象庁 |
| 2025年01月24日 | アダプタープレート1枚ほか8点買入 | 3,370,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年12月25日 | 浅海ナローマルチビーム測深機用部品1個買入 | 12,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年11月06日 | 中浅海用多層音波流速計1式買入 | 25,260,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年11月06日 | マルチビーム測深装置(舷側装備型)1式買入 | 23,890,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年10月18日 | 浅海用マルチビーム測深機船上処理部修理 | 1,698,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年09月02日 | 水中音速度計3個買入 | 3,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年08月09日 | 自律型海洋観測装置点検整備 | 297,500円 | 海上保安庁 |
| 2024年01月12日 | 浅海ナローマルチビーム測深機用部品1個ほか4点買入 | 7,350,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年12月22日 | 浅海ナローマルチビーム測深機交換・点検作業 | 9,490,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年12月11日 | 自律型海洋観測装置点検整備 | 1,490,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年11月16日 | ソフトウェア改修 | 1,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年10月11日 | ライセンス証書1枚買入 | 2,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年09月12日 | 自律型海洋観測装置点検整備(4号機) | 1,778,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年08月10日 | マルチビーム測深装置(船底装備型)1式ほか1点買入 | 72,940,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年06月08日 | 基板1枚買入 | 2,550,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年05月11日 | アンビリカルケーブル1個買入 | 8,450,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年03月20日 | マルチビーム測深装置(作業艇用)1式買入 | 24,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年03月20日 | マルチビーム測深装置(船底装備型)1式買入 | 81,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年03月20日 | サイドスキャンソナー1式買入 | 15,600,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年03月13日 | 可搬型超音波多層流速計1個買入 | 4,892,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年03月13日 | 中浅海用多層音波流速計1式ほか1点買入 | 36,120,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年02月09日 | 浅海用マルチビーム測深機点検・調査(測量船拓洋・光洋) | 1,480,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年01月11日 | 波浪計4個ほか39点買入 | 9,415,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年12月12日 | 送受波器(受波器)1個ほか5点買入 | 30,460,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年11月28日 | 自律型海洋観測装置1式点検整備 | 2,250,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年10月25日 | 自律型海洋観測装置1式点検整備 | 2,055,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年10月14日 | スラダー修理 | 3,560,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年08月19日 | マルチビーム測深装置(船底装備型)1式ほか1点買入 | 50,399,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年07月04日 | 自律型海洋観測装置点検整備(1号機) | 2,910,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年06月06日 | 自律型海洋観測装置点検整備 | 2,535,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年02月28日 | ソフトウェア(自律型海洋観測装置電力情報取得ソフト)7個ほか2点買入 | 6,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年02月25日 | ケーブル延長アダプタ4個ほか14点買入 | 2,229,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年02月15日 | 水中音速度計2式買入 | 1,870,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年02月14日 | 可搬型超音波多層流速計2個買入 | 8,410,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年01月25日 | 気象計マスト一式4個ほか41点買入 | 13,560,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年12月22日 | 高精度GNSS測定装置10式買入 | 20,345,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年12月22日 | 自律型海洋観測装置検査 | 1,185,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年12月15日 | 送受波器(受波器)1個ほか1点買入 | 12,970,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年12月10日 | 自律型海洋観測装置点検整備(4号機) | 3,555,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年11月29日 | 浅海ナローマルチビーム測深機修理 | 10,350,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年11月15日 | 自律型海洋観測装置点検整備(第2回目) | 3,970,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年09月22日 | 自律型海洋観測装置2式点検整備及び修理ほか1点点検整備 | 5,525,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年09月15日 | アンビリカルケーブル4個ほか39点買入 | 26,690,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年09月07日 | 令和3年度流動観測所昇降装置製造 | 51,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年09月02日 | 自律型海洋観測装置2式点検整備 | 3,940,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年08月06日 | 令和3年度大橋川流動観測所昇降回転装置設置 | 10,900,000円 | 国土交通省 |
| 2021年07月29日 | 深海用水中音速度収録装置1式買入 | 1,999,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年07月21日 | 自律型海洋観測装置点検整備(2号機) | 2,970,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年07月05日 | 自律型海洋観測装置(Nodoguro02)1式ほか1点点検整備及び修理 | 3,475,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年06月03日 | 自律型海洋観測装置点検整備 | 2,950,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年03月09日 | ソフトウェア6個買入 | 3,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年03月08日 | 可搬型超音波多層流速計2個買入 | 8,339,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年02月05日 | アンビリカルケーブル1個ほか48点買入 | 13,045,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年11月30日 | 自律型海洋観測装置点検整備(3号機) | 3,509,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年11月13日 | 自律型海洋観測装置2式点検整備 | 5,640,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年11月11日 | 自律型海洋観測装置点検整備 | 2,385,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年11月05日 | 自律型海洋観測装置点検整備 | 3,970,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年10月30日 | 自律型海洋観測装置1式点検整備(Nodoguro01) | 2,420,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年10月15日 | 出雲河川事務所流向流速計外機器購入 | 9,660,000円 | 国土交通省 |
| 2020年10月08日 | 令和2年度流動観測所昇降装置製造 | 23,700,000円 | 国土交通省 |
| 2020年08月27日 | アンビリカルケーブル5個買入 | 24,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年07月31日 | 斐伊川水系流動観測所昇降回転装置製造 | 13,500,000円 | 国土交通省 |
| 2020年07月16日 | 自律型海洋観測装置1式点検整備 | 4,395,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年06月16日 | 自律型海洋観測装置修理ほか1件 | 3,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年06月03日 | バッテリー(APU)1個ほか41点買入 | 4,520,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年05月22日 | 自律型海洋観測装置2式点検整備 | 5,370,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年03月18日 | ラピッドスタンドアンドクレートシステム2式買入 | 6,960,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年01月21日 | アンビリカルケーブル1個ほか34点買入 | 6,710,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年01月15日 | 自律型海洋観測装置ほか10点点検整備 | 2,750,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年12月27日 | 出雲河川事務所管内水質計機器購入 | 12,900,000円 | 国土交通省 |
| 2019年12月13日 | 自律型海洋観測装置点検整備(1、4号機) | 3,620,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年11月29日 | 自律型海洋観測装置2式点検整備 | 5,495,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年11月11日 | 自律型海洋観測装置1式点検整備(Nodoguro02) | 1,885,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年10月16日 | R1蒲原大堰超音波流速計更新作業 | 33,900,000円 | 国土交通省 |
| 2019年10月01日 | 自律型海洋観測装置1式点検整備 | 1,935,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年09月19日 | 気象計マスト3式ほか32点買入 | 4,530,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年08月21日 | 超音波式多層流向流速計4個ほか2点買入 | 39,860,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年07月03日 | 自律型海洋観測装置4式ほか1点買入 | 179,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年06月27日 | 自律型海洋観測装置1式整備 | 3,465,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年06月13日 | 前方カメラ4台ほか1点買入 | 6,020,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年06月03日 | 自立型海洋観測装置(2号機)改修整備 | 1,138,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年02月28日 | マルチビーム測深装置(機動測量艇用)1式買入 | 26,499,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年02月28日 | 自立型海洋観測装置用追加バッテリー1個ほか1点買入 | 2,335,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年02月28日 | マルチビーム測深装置(大型測量船用)1式買入 | 136,832,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年01月30日 | 水中音速度計1式ほか1点買入 | 1,576,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年01月17日 | アンビリカルケーブル1個ほか9点買入 | 12,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年01月10日 | ソフトウェア5個買入 | 4,250,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年12月27日 | 自律型海洋観測装置1式修理 | 4,405,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年12月25日 | 【関東地方整備局 常陸河川国道事務所】H30常陸河川国道水平設置型超音波流速計一式購入 | 13,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年12月21日 | 自律型海洋観測装置2式点検整備 | 4,340,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年12月11日 | 自律型海洋観測装置4式点検整備 | 6,560,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年12月04日 | SV3バッテリー1個ほか38点買入 | 4,530,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年11月29日 | 中浅海用多層音波流速計1式ほか1点買入 | 25,950,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年11月27日 | 自律型海洋観測装置点検整備 | 5,885,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年10月11日 | SV3ソーラーパネル4個ほか33点買入 | 3,990,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年08月27日 | 自律型海洋観測装置1式修理 | 1,650,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年08月03日 | 自律型海洋観測装置1式点検整備及び塗装 | 3,030,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年04月06日 | 中層フロートの購入 | 46,600,000円 | 気象庁 |
| 2018年02月23日 | ソーラーパネル5個ほか5点買入 | 3,660,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年02月14日 | 自律型海洋観測装置用追加バッテリー2個ほか9点買入 | 4,450,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年02月06日 | 【関東地方整備局 常陸河川国道事務所】H29常陸水平設置型ADCP一式購入 | 13,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年01月29日 | 自律型海洋観測装置1式点検整備及び塗装 | 2,840,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年01月29日 | 自律型海洋観測装置点検整備 | 4,320,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年01月26日 | 自律型海洋観測装置2式点検整備 | 6,625,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年01月23日 | 自律型海洋観測装置用リチウムイオンバッテリー4個買入 | 4,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年12月18日 | SV3ラウンチストラップ2個ほか44点買入 | 4,550,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年12月15日 | 自律型海洋観測装置1式点検整備 | 3,140,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年11月28日 | キャパシタモジュール2個ほか43点買入 | 111,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年11月08日 | 超音波流速計買入 | 2,950,200円 | 海上保安庁 |
| 2017年08月08日 | 自律型海洋観測装置8式ほか4点買入 | 402,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年05月26日 | 自律型海洋観測装置塗装作業 | 1,170,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年04月26日 | 海洋観測装置生物付着防止作業 | 1,290,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年03月06日 | 浅海用多層音波流速計1式ほか1点買入 | 13,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年03月06日 | 自律型海洋観測装置1式ほか1点買入 | 90,480,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年03月03日 | 中浅海用多層音波流速計1式ほか1点買入 | 37,480,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年02月27日 | 可搬型超音波多層流速計1点買入 | 3,990,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年02月21日 | 連続鉛直深度音速計1式買入 | 20,790,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年02月20日 | マルチビーム測深装置1式ほか1点買入 | 194,598,600円 | 海上保安庁 |
| 2017年02月17日 | マルチビーム測深装置1式買入 | 89,709,400円 | 海上保安庁 |
| 2017年01月16日 | 自律型海洋観測装置塗装作業 | 1,510,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年01月11日 | 自律型海洋観測装置塗装作業 | 1,340,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年12月13日 | 自律型海洋観測装置用リチウムイオンバッテリー8個ほか1点買入 | 11,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年11月14日 | 浅海用マルチビーム測深装置2式買入 | 79,660,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年08月29日 | 深海用水中音速度収録装置1式買入 | 1,890,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年08月09日 | 自律型海洋観測装置塗装作業 | 3,500,000円 | 海上保安庁 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月03日 | 2026年04月03日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。