経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
5120101041728 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
大阪府和泉市阪本町268番地の1 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 冨尾 佳孝 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1965年06月02日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | B | 車両類、燃料類 |
| 役務の提供等 | B | 賃貸借 |
| 物品の買受け | A | その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年07月18日 | 事業継続力強化計画認定 | - | 中小企業庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | [第六回]事業再構築補助金(交付申請等) | 43,354,477円 | 確定 | 中小企業庁 |
jGrants
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月24日 | 令和8年度奈良森林管理事務所自動車用等燃料売買単価契約 | 1,763,500円 | 林野庁 |
| 2026年03月19日 | 神戸植物防疫所自動車用燃料油(レギュラーガソリン)単価契約 | 4,134,184円 | 農林水産省 |
| 2026年03月13日 | 【近畿経済産業局】令和8年度自動車用燃料購入に係る単価契約 | 969,722円 | 経済産業省 |
| 2026年02月26日 | 令和8年度ガソリン等購入(単価契約) | 10,369,651円 | 農林水産省 |
| 2026年02月24日 | 令和8年度 官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約) | 3,098,520円 | 厚生労働省 |
| 2026年02月12日 | 令和8年度 京都地方法務局、京都地方検察庁及び京都労働局において使用する自動車用燃料(揮発油及び軽油)の継続的供給契約 | 3,112,505円 | 厚生労働省 |
| 2025年04月04日 | 官用車燃料買入(単価契約)近畿地区 | 8,789,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年03月11日 | 令和7年度大阪労働局におけるガソリンの購入(単価契約) | 1,669,585円 | 厚生労働省 |
| 2025年03月10日 | 令和7年度自動車用燃料の購入 | 649,880円 | 法務省 |
| 2025年03月10日 | 令和7年度ガソリン等購入(単価契約) | 13,490,181円 | 農林水産省 |
| 2025年03月07日 | 【近畿経済産業局】令和7年度自動車用燃料購入に係る単価契約 | 1,056,240円 | 経済産業省 |
| 2025年03月07日 | 令和7年度 官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約) | 3,912,000円 | 厚生労働省 |
| 2025年03月04日 | 令和7年度自動車用等燃料売買単価契約 | 1,775,800円 | 林野庁 |
| 2025年02月27日 | 令和7年度自動車用燃料供給契約 | 1,667,748円 | 法務省 |
| 2024年10月09日 | 令和6年度暖房用灯油の購入 | 1,091,500円 | 財務省 |
| 2024年04月04日 | 官用車燃料買入(単価契約)大阪府・兵庫県 | 7,152,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年04月04日 | 軽油(免税)買入(単価契約)阪南港 | 3,627,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年04月04日 | 軽油(免税)買入(単価契約)関西空港・泉佐野 | 6,003,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年03月21日 | 令和6年度自動車用等石油類売買単価契約 | 1,699,100円 | 林野庁 |
| 2024年03月06日 | 令和6年度 官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約) | 3,802,680円 | 厚生労働省 |
| 2024年03月01日 | 【近畿経済産業局】令和6年度自動車用燃料購入に係る単価契約 | 996,694円 | 経済産業省 |
| 2024年02月05日 | 令和6年度自動車用燃料の購入 | 539,315円 | 法務省 |
| 2024年01月25日 | 自動車用揮発油継続的供給等契約 | 1,972,840円 | 検察庁 |
| 2024年01月19日 | 軽油購入(単価契約) | 184,910円 | 国土交通省 |
| 2023年10月13日 | 令和5年度暖房用灯油の購入 | 892,320円 | 財務省 |
| 2023年04月11日 | 燃料重油他購入 | 1,980,900円 | 国土交通省 |
| 2023年04月04日 | 官用車燃料買入(単価契約)大阪府・兵庫県 | 6,606,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年04月04日 | 軽油(免税)買入(単価契約)阪南港 | 3,813,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年04月04日 | 軽油(免税)買入(単価契約)関西空港・泉佐野 | 5,915,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年03月07日 | 令和5年度 官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約) | 3,412,800円 | 厚生労働省 |
| 2023年03月02日 | 令和5年度 自動車用等石油類売買単価契約 | 1,668,300円 | 林野庁 |
| 2023年02月28日 | 令和5年度自動車用燃料供給契約 | 1,732,713円 | 法務省 |
| 2023年02月27日 | 【近畿経済産業局】令和5年度自動車用燃料購入に係る単価契約 | 915,433円 | 経済産業省 |
| 2023年02月06日 | 令和5年度自動車用燃料の購入 | 514,010円 | 法務省 |
| 2023年01月18日 | 自動車用揮発油継続的供給等契約 | 2,000,940円 | 検察庁 |
| 2022年06月29日 | 令和4年度第2四半期大阪刑務所白灯油調達単価契約 | 79円 | 法務省 |
| 2022年04月01日 | 官用車燃料買入(単価契約)大阪府・兵庫県 | 6,585,600円 | 海上保安庁 |
| 2022年04月01日 | 軽油(免税)買入(単価契約)阪南港 | 4,728,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年03月23日 | 令和4年度 官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約)【再度公告】 | 3,120,000円 | 厚生労働省 |
| 2022年03月22日 | 【近畿経済産業局】令和4年度自動車用燃料購入に係る単価契約 | 768,142円 | 経済産業省 |
| 2022年03月03日 | 令和4年度ガソリン等購入(単価契約) | 16,864,320円 | 農林水産省 |
| 2022年02月25日 | 自動車用燃料継続的供給契約 | 1,934,656円 | 法務省 |
| 2022年02月18日 | 自動車用燃料の購入 | 82,679,933円 | 国税庁 |
| 2022年02月07日 | 令和4年度自動車用燃料の購入について | 581,560円 | 法務省 |
| 2021年11月15日 | 令和3年度暖房用灯油の購入 | 2,058,500円 | 財務省 |
| 2021年03月24日 | 令和3年度 官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約)(再度公告) | 2,594,000円 | 厚生労働省 |
| 2021年03月12日 | 【近畿経済産業局】令和3年度自動車用燃料購入に係る単価契約 | 804,086円 | 経済産業省 |
| 2021年03月09日 | 官用車燃料買入(単価契約)大阪府・兵庫県 | 5,476,800円 | 海上保安庁 |
| 2021年03月08日 | 令和3年度自動車用燃料の購入 | 485,200円 | 法務省 |
| 2021年03月02日 | 令和3年度ガソリン等購入(単価契約) | 13,417,180円 | 農林水産省 |
| 2021年02月26日 | 自動車用燃料継続的供給契約 | 1,581,002円 | 法務省 |
| 2021年02月24日 | 近畿運輸局公用車のガソリン購入 | 819,000円 | 国土交通省 |
| 2020年09月28日 | 軽油(免税)買入(単価契約)関西空港・泉佐野(10~3月) | 2,734,520円 | 海上保安庁 |
| 2020年09月28日 | 軽油(免税)買入(単価契約)阪南港(10~3月) | 1,705,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年09月25日 | 令和2年度第3四半期A重油(一種1号)供給契約 | 48円 | 法務省 |
| 2020年03月25日 | 軽油(免税)買入(単価契約)阪南港(4~9月) | 1,856,900円 | 海上保安庁 |
| 2020年03月12日 | 令和2年度 官用車・レンタカー用ガソリン購入契約(単価契約) | 3,852,000円 | 厚生労働省 |
| 2020年03月06日 | 令和2年度大阪労働局におけるガソリンの購入(単価契約) | 1,393,325円 | 厚生労働省 |
| 2020年03月03日 | 近畿運輸局公用車のガソリン購入 | 1,220,120円 | 国土交通省 |
| 2020年02月21日 | 自動車用燃料の購入 | 78,994,033円 | 国税庁 |
| 2019年11月14日 | 白灯油単価契約 | 69円 | 法務省 |
| 2019年04月18日 | A重油買入(予定数量190,000リットル) | 13,205,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年04月01日 | 軽油(免税)買入(岸和田・単価契約)阪南港 | 4,608,500円 | 海上保安庁 |
| 2019年02月26日 | 近畿運輸局公用車のガソリン購入 | 1,140,230円 | 国土交通省 |
| 2019年02月26日 | 自動車用揮発油継続的供給契約 | 2,528,000円 | 検察庁 |
| 2018年11月21日 | 白灯油単価契約(訂正) | 75円 | 法務省 |
| 2018年11月02日 | 平成30年度暖房用灯油の購入 | 1,079,032円 | 財務省 |
| 2018年04月02日 | 軽油(免税)買入(単価契約)関西空港・泉佐野 | 5,108,500円 | 海上保安庁 |
| 2017年11月24日 | 平成29年度白灯油単価契約 | 67円 | 法務省 |
| 2017年04月03日 | 軽油(免税)購入(岸和田・単価契約)阪南港 | 4,632,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年04月03日 | 灯油(1号)買入(予定数量56,600リットル) | 3,282,800円 | 海上保安庁 |
| 2017年04月03日 | 軽油(免税)購入(単価契約)関西空港・泉佐野 | 4,155,400円 | 海上保安庁 |
| 2016年06月29日 | 灯油(1号)買入(予定数量43,,000リットル) | 2,274,700円 | 海上保安庁 |
| 2016年04月01日 | 軽油(免税)購入(岸和田・単価契約)阪南港 | 4,140,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年04月01日 | 軽油(免税)購入(単価契約)関西空港・泉佐野 | 3,384,300円 | 海上保安庁 |
| 2015年11月20日 | 平成27年度暖房用灯油の購入 | 976,000円 | 財務省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月26日 | 2026年03月26日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。