経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
5140001070263 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
兵庫県西宮市芦原町9番52号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長執行役員 兼 CEO 古野 幸男 ( EDINET )
資本金
7,534,000,000円 ( EDINET )
従業員数
1,899人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
古野電気は、1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、船舶機器分野において、その独自の超音波技術と電子技術をもとに、数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界79カ国に販売拠点を有し、船舶レーダーでは約40%の世界シェアを占めるなど、世界規模の船舶機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを確立するに至っております。 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1951年05月23日 ( GEPS )
業種
E.製造業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | A | 電子出版物類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 物品の販売 | A | 電子出版物類、船舶類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 写真・製図、調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、建物管理等各種保守管理、船舶整備、電子出版、防衛用装備品類の整備、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第74期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 51,847 | 55,244 | 60,187 | 81,419 | 82,084 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △346 | 4,364 | 3,687 | 9,551 | 9,064 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 390 | 4,585 | 3,770 | 9,532 | 7,785 |
| 資本金 | (百万円) | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 |
| 純資産額 | (百万円) | 25,119 | 28,332 | 31,735 | 40,775 | 46,516 |
| 総資産額 | (百万円) | 60,437 | 62,662 | 78,142 | 86,306 | 86,708 |
| 従業員数 | (人) | 1,722 | 1,765 | 1,794 | 1,927 | 1,927 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 古野興産株式会社 | 13.25 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.41 |
| 第一生命保険株式会社 | 3.16 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.14 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 2.98 |
| 古野電気取引先持株会 | 2.87 |
| エコー興産有限会社 | 1.77 |
| 古野電気社員持株会 | 1.30 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.24 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2023年03月28日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月06日 | 小型航海用ディジタルレーダ2式ほか4点買入 | 5,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2026年02月06日 | 海事衛星通信装置(C型)4式ほか3点買入 | 2,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2026年02月05日 | 音響測深機3式ほか3点買入 | 4,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2026年01月09日 | 監視艇「しらかみ」及び「かむい」GPSコンパスほか更新契約 | 4,600,000円 | 財務省 |
| 2025年12月25日 | GPSプロッター1式買入 | 4,100,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年12月19日 | GPS装置9式買入 | 5,760,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年11月04日 | 航海用ディジタルレーダ7式ほか4点買入 | 24,780,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年10月15日 | 衛星非常用位置指示無線標識50式ほか1点買入 | 10,050,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年09月02日 | 東京湾中央航路航路調査船「うらなみ」ナローマルチビーム装置点検更新 | 677,000円 | 国土交通省 |
| 2025年08月20日 | 啓風丸ドップラ―ソナ―の購入 | 8,000,000円 | 気象庁 |
| 2025年07月16日 | 令和7年度 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 3,330,000円 | 国土交通省 |
| 2025年05月28日 | 港湾業務艇「なじま」用レーダー1式 | 4,450,000円 | 国土交通省 |
| 2025年05月09日 | 監視艇たいかい電子海図移設 | 2,050,000円 | 財務省 |
| 2025年03月25日 | 無線装置 一式(白鷺代船) | 7,780,000円 | 水産庁 |
| 2025年03月06日 | 船首方位伝達装置15式買入 | 15,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年03月05日 | 衛星通信機器の購入及び設置 | 2,947,560円 | 水産庁 |
| 2025年02月06日 | 日本語ナブテックス受信機10式買入 | 3,850,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年02月05日 | 巡視船艇150MHz帯送受信機10式ほか3点買入 | 7,270,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年02月04日 | 持運び式双方向無線電話装置10式買入 | 4,730,000円 | 海上保安庁 |
| 2025年02月04日 | 海事衛星通信装置(C型)10式ほか1点買入 | 7,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年11月29日 | 衛星通信機器の購入及び設置 | 2,882,000円 | 水産庁 |
| 2024年10月16日 | 小型航海用ディジタルレーダ(25kw型)2式ほか9点買入 | 11,950,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年08月26日 | 航海訓練装置借入(教務) | 54,920,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年08月07日 | 監視艇「つくばね」プロッター換装 | 4,195,000円 | 財務省 |
| 2024年07月22日 | 令和6年度 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 3,450,000円 | 国土交通省 |
| 2024年05月29日 | 海事衛星通信装置(C型)4式ほか1点買入 | 2,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年03月01日 | サテライトコンパス5式ほか1点買入 | 5,780,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年02月21日 | 船首方位伝達装置10式買入(船技) | 8,250,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年01月12日 | 持運び式双方向無線電話装置24式買入 | 5,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年11月10日 | 船舶自動識別装置1式ほか3点買入 | 900,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年11月10日 | 令和5年度 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 1,821,000円 | 国土交通省 |
| 2023年09月28日 | 小型航海用ディジタルレーダ(25kW型)1式ほか9点買入 | 8,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年09月07日 | 多目的誘導弾システム(改)の性能確認試験(発射試験(洋上))のための航海用レーダによる海面監視役務 | 17,082,000円 | 防衛省 |
| 2023年08月10日 | 音響測深機1式ほか2点買入 | 3,450,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年07月10日 | GPS受信機4式買入 | 2,560,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年06月08日 | 船舶用部品(航海情報記録装置)買入 | 3,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年05月10日 | 監視艇「しまかぜ」電子海図情報表示装置の更新 | 4,500,000円 | 財務省 |
| 2023年03月10日 | 巡視船艇150MHz帯送受信機1式ほか3点買入 | 1,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年02月21日 | 小型航海用ディジタルレーダ(25kW型)2式ほか9点買入 | 4,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年02月16日 | GPS受信機11式買入 | 6,380,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年01月10日 | 電子海図表示装置(FMD-3100)1式ほか3点買入 | 3,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年01月06日 | 巡視船小型航海用ディジタルレーダ換装工事 | 2,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年12月14日 | GPS受信機4式買入 | 2,320,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年11月18日 | 持運び式双方向無線電話装置18式買入 | 4,140,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年11月18日 | 船舶自動識別装置1式ほか3点買入 | 490,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年08月26日 | 多目的誘導弾システム(改)の性能確認試験のための航海用レーダによる海面監視役務 | 10,641,000円 | 防衛省 |
| 2022年08月03日 | 久慈港外無線局定期検査業務 | 199,500円 | 国土交通省 |
| 2022年06月30日 | 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置30式ほか1点買入 | 6,122,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年06月23日 | 副指示器1個ほか17点買入 | 2,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年05月23日 | 巡視船艇150MHz帯送受信機18式ほか3点買入 | 21,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年03月15日 | 令和3年度 東京湾中央航路監視レーダー設備更新 | 67,000,000円 | 国土交通省 |
| 2022年02月28日 | 電子海図情報表示装置一式買入 | 3,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年02月22日 | 巡視船艇150MHz帯送受信機1式ほか3点買入 | 1,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年12月20日 | 持運び式双方向無線電話装置13式買入 | 3,250,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年12月01日 | 大型航海用ディジタルレーダ1式ほか9点買入 | 6,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年11月24日 | 船首方位伝達装置16式ほか1点買入 | 36,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年10月29日 | 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置35式ほか1点買入 | 7,175,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年10月13日 | 航海用レーダー1式買入 | 1,600,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年10月04日 | 03-0049-0210狩猟用無線の長距離伝送技術に関する調査の請負 | 4,500,000円 | 総務省 |
| 2021年09月22日 | 小型航海用ディジタルレーダ(25kW型)3式ほか9点買入 | 9,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年08月06日 | 12式地対艦誘導弾の性能確認試験(第1次発射試験)のための航海用レーダによる海面監視役務 | 12,565,000円 | 防衛省 |
| 2021年08月06日 | 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 2,360,000円 | 国土交通省 |
| 2021年08月05日 | 航海情報記録装置(S-VDR)一式買入 | 2,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年07月30日 | 全周型スキャニングソーナー技術の回転翼哨戒機搭載に関する技術資料の作成 | 3,358,000円 | 防衛省 |
| 2021年06月28日 | GPSプロッタ-1式買入 | 2,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年06月18日 | 9GHz帯小型船舶用固体素子レーダーの規制緩和拡充に関する調査検討 | 7,200,000円 | 総務省 |
| 2021年05月28日 | 海事衛星通信装置(C型)3式ほか1点買入 | 1,680,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年05月25日 | 四日市船舶通航信号所レーダー空中線等整備工事 | 5,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年04月16日 | 航海訓練装置借入(教務) | 41,695,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年02月19日 | 音響式ログ1式ほか1点買入 | 4,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年11月25日 | 小型航海用ディジタルレーダ(25kW型)1式ほか9点買入 | 5,600,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年11月13日 | 船舶用部品(レーダー等)買入 | 9,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年10月26日 | 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置35式ほか1点買入 | 7,175,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年09月30日 | 小型航海用ディジタルレーダ(10kW型)4式ほか4点買入 | 5,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年09月02日 | 苫小牧港 港内交通管制用支援レーダー装置1式買入 | 11,780,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年08月27日 | ミリ波射撃管制レーダの性能確認試験及び将来射撃管制レーダ構成要素の性能確認試験のための航海用レーダによる海面監視役務 | 9,740,000円 | 防衛省 |
| 2020年08月05日 | 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 2,360,000円 | 国土交通省 |
| 2020年07月06日 | 凌風丸・啓風丸船舶自動識別装置の購入 | 970,000円 | 気象庁 |
| 2020年03月25日 | 海事衛星通信装置(C型)5式ほか1点買入 | 3,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年11月27日 | 船舶自動識別装置2式ほか3点買入 | 980,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年10月28日 | 大型航海用ディジタルレーダ(Sバンド)換装工事 | 2,800,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年10月04日 | 航海用レーダによる海面監視準備役務 | 1,945,000円 | 防衛省 |
| 2019年08月23日 | 大型航海用ディジタルレーダ1式ほか4点買入 | 3,680,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年08月06日 | 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 2,360,000円 | 国土交通省 |
| 2019年05月29日 | 小型航海用ディジタルレーダ(25kW型)1式ほか9点買入 | 5,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年04月26日 | 大型航海用ディジタルレーダ1式ほか4点買入 | 3,480,000円 | 海上保安庁 |
| 2019年04月25日 | GPSプロッター1式買入 | 2,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年10月24日 | 第二種GPS航法装置65式ほか2点買入 | 9,925,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年10月24日 | 小型航海用ディジタルレーダ(25KW型)2式ほか5点買入 | 7,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年08月08日 | 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置33式ほか1点買入 | 8,250,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年07月26日 | 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 3,200,000円 | 国土交通省 |
| 2018年06月12日 | GPSプロッター2式買入 | 5,900,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年05月21日 | 凌風丸ドップラソナーの購入 | 7,000,000円 | 気象庁 |
| 2018年02月15日 | 音響式ログ1式買入 | 5,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年01月25日 | GPS方位計の購入 | 4,600,000円 | 気象庁 |
| 2017年09月12日 | 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 2,750,000円 | 国土交通省 |
| 2017年08月25日 | 平成29年度船舶自動識別装置(AIS)通信評価解析業務 | 2,250,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年07月20日 | 大型航海用ディジタルレーダ1式ほか4点買入 | 2,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年06月29日 | 巡視船艇27MHz帯送受信機3式ほか4点買入 | 1,700,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年02月28日 | サテライトコンパス(古野電気社 SC-50)1式ほか3点買入 | 1,950,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年01月20日 | 大型航海用ディジタルレーダ1式ほか5点買入 | 4,038,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年01月06日 | 巡視艇ゆめかぜほか2隻航海用レーダ換装等工事 | 3,400,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年12月19日 | レーダー信号発生器買入 | 3,600,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年09月23日 | 新艦対艦誘導弾の性能確認試験のうち第1次発射試験に係る航海用レーダによる海面監視作業 | 3,880,000円 | 防衛省 |
| 2016年09月15日 | 動作確認装置1式借入保守 | 7,542,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年09月01日 | 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置25式買入 | 8,250,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年08月24日 | 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 2,360,000円 | 国土交通省 |
| 2016年07月08日 | 巡視船艇SSB送受信機2式ほか3点買入 | 2,463,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年07月07日 | 小型航海用ディジタルレーダ10式ほか4点買入 | 11,891,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年04月20日 | 凌風丸・啓風丸音響測深機の購入 | 1,296,000円 | 気象庁 |
| 2015年10月01日 | 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 2,360,000円 | 国土交通省 |
| 2015年08月27日 | 東京湾中央航路監視レーダー制御機器更新 | 8,500,000円 | 国土交通省 |
| 2015年07月30日 | GPS波浪計陸上局移設に伴う電波調査 | 2,658,000円 | 国土交通省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2015 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年02月23日 | 2026年02月23日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年05月22日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。