経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
5140005010901 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
兵庫県尼崎市潮江1丁目3番23号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
理事長 濱名 篤 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
344人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1955年04月14日 ( GEPS )
業種
O.教育、学習支援業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 役務の提供等 | B | 調査・研究、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月23日 | 令和4年度 成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業 | 9,001,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月18日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 11,792,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月13日 | 国際化拠点整備事業費補助金(大学の世界展開力強化事業) | 26,100,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月03日 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 2,345,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年10月17日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 24,282,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年10月17日 | バリアフリー化 | 10,202,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年08月01日 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 5,754,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年07月01日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 250,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年07月01日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 750,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年06月29日 | 大学・専門学校等の学生への新型コロナワクチン接種促進事業 | 45,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年02月01日 | 私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費補助金) | 539,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年11月16日 | 遠隔授業活用推進事業 | 7,859,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年07月01日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 800,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年07月01日 | 教員講習開設事業費等補助金 | 1,373,988円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年07月01日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 200,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月29日 | デジタル活用教育高度化事業 | 87,285,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月01日 | 遠隔授業活用推進事業 | 4,099,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年01月04日 | 私立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 | 8,921,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年11月17日 | 学校保健特別対策事業費補助金(修学旅行のキャンセル料等支援事業) | 844,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月01日 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)(専修学校関係) | 1,960,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月03日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 1,500,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月03日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 1,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月03日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 54,593,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年08月09日 | 大学教育再生加速プログラム | 9,334,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年03月15日 | 私立学校建物其他災害復旧費補助金 | 1,789,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2018年08月01日 | 大学教育再生加速プログラム | 17,108,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年09月15日 | 私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))(専修学校関係) | 2,361,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2017年07月14日 | 大学教育再生加速プログラム | 18,032,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年02月20日 | 2026年02月20日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。