経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
5200001003514 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長執行役員 田中 靖哲 ( EDINET )
資本金
2,469,146,000円 ( EDINET )
従業員数
748人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
収納代行、情報サービス ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1967年03月14日 ( GEPS )
業種
G.情報通信業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | A | フォーム印刷、その他印刷類、電子出版物類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、事務用機器類、その他機器類、事務用品類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第54期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 28,496,926 | 30,926,571 | 34,192,452 | 37,604,534 | 41,870,919 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 1,083,257 | 1,094,944 | 1,561,094 | 2,150,342 | 2,825,114 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 691,012 | 719,327 | 942,080 | 1,478,567 | 1,946,337 |
| 資本金 | (千円) | 1,229,213 | 1,229,213 | 1,229,213 | 1,229,213 | 2,469,146 |
| 純資産額 | (千円) | 8,230,633 | 8,821,616 | 9,319,418 | 10,551,048 | 15,488,990 |
| 総資産額 | (千円) | 43,977,274 | 30,565,713 | 37,895,287 | 36,000,581 | 45,893,674 |
| 従業員数 | (人) | 584 | 557 | 570 | 594 | 615 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| ヒロタ㈱ | 8.25 |
| 電算システム従業員持株会 | 5.75 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 5.15 |
| ㈱十六銀行 | 4.09 |
| ㈱大垣共立銀行 (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 3.93 |
| 宮地正直 | 3.86 |
| 岐阜信用金庫 | 3.33 |
| ㈱トーカイ | 2.38 |
| JPMBL RE NOMURA INTERNATIONAL PLC 1 COLL EQUITY (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | 2.16 |
| TIS㈱ | 1.85 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年05月08日 | 電子決済等代行業者登録 | - | 金融庁 | - |
| 2011年02月01日 | 資金移動業者登録 | - | 金融庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月10日 | 令和8年度消防訓練用教材共有専用サイト の運用に係るSaaSライセンス提供業務の調達 | 7,688,520円 | 消防庁 |
| 2025年12月19日 | コンビニエンスストアにおける国税の納付受託業務に係る収納代行業務の委託 | 451,411,264円 | 国税庁 |
| 2025年09月16日 | 家賃指数作成の研究のための家賃データの加工手法に係る調査研究の請負 | 11,129,100円 | 総務省 |
| 2025年03月21日 | 2025年度の支援情報ベース・レジストリシステムの運用保守業務 | 15,510,000円 | デジタル庁 |
| 2025年03月11日 | 令和7年度消防訓練用教材共有専用サイトの運用に係るSaaSライセンスの提供業務の調達 | 7,688,520円 | 消防庁 |
| 2024年08月27日 | コンビニエンスストアにおける国税の納付受託業務に係る収納代行業務の委託 | 227,539,575円 | 国税庁 |
| 2024年03月28日 | 2024年度の支援情報ベース・レジストリシステムの運用保守及び機能改修業務一式 | 52,200,000円 | デジタル庁 |
| 2024年03月19日 | 「令和6年度消防訓練用教材共有専用サイト の運用に係るSaaSライセンス提供業務」 | 8,246,160円 | 消防庁 |
| 2023年07月14日 | 2023年度の制度ベース・レジストリシステムの機能改修業務 | 17,400,000円 | デジタル庁 |
| 2023年05月18日 | 制度ベース・レジストリシステムのガバメントクラウド移行及び設計・構築業務 | 9,812,000円 | デジタル庁 |
| 2023年03月31日 | 制度ベース・レジストリ運用保守業務 | 50,995,000円 | デジタル庁 |
| 2023年03月16日 | 令和5年度消防訓練用教材共有専用サイトの運用に係るSaaSライセンス提供業務の調達 | 8,249,904円 | 消防庁 |
| 2023年01月24日 | 消防訓練用教材共有専用サイトの構築業務 | 15,050,660円 | 消防庁 |
| 2022年04月22日 | 制度データベースの運用保守業務 | 57,233,000円 | デジタル庁 |
| 2021年07月29日 | 被災者生活再建支援制度データベースの整備等業務 | 89,000,000円 | 内閣府 |
| 2021年01月15日 | テレワーク用端末導入および設定作業 一式 | 4,645,000円 | 文部科学省 |
| 2015年08月03日 | 平成27年度組織再編に伴う東海農政局行政情報システム設定変更業務 | 4,000,000円 | 農林水産省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月27日 | 2026年03月27日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2021年03月26日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。