経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
5430001021765 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
北海道札幌市厚別区厚別中央一条5丁目4番1号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 今 日出人 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
646人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:567人、女性:81人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
社会基盤の整備を担う総合建設コンサルタント ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1960年06月13日 ( GEPS )
業種
R.サービス業(他に分類されないもの) ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 役務の提供等 | B | 広告・宣伝、調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月28日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 令和5年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業(ZEB)_後年度用 | 208,864,826円 | 確定 | 資源エネルギー庁 |
jGrants
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月19日 | 令和7年度網走刑務所外塀耐震改修工事(第3期)に伴う監理業務 | 6,150,000円 | 法務省 |
| 2026年03月18日 | 幾春別川周辺地すべり動態観測外作業(幾春別川ダム建設事業所) | 28,700,000円 | 国土交通省 |
| 2025年12月05日 | 令和7年度 用地業務委託設計書作成システム改良業務 | 6,500,000円 | 国土交通省 |
| 2025年08月19日 | 令和7年度海ワシ類飛翔状況調査業務 | 4,790,000円 | 環境省 |
| 2025年08月04日 | 令和7年度地方創生を支える持続可能な物流プラットフォーム実現可能性調査 | 12,960,000円 | 経済産業省 |
| 2025年04月17日 | 令和7年度 地域資源の最大活用に向けたリサイクルプラン検討調査 | 13,120,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月09日 | 幾春別川周辺地すべり動態観測外作業(幾春別川ダム建設事業所) | 34,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年03月13日 | 令和7年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務[最低価格落札方式] | 35,600,000円 | 環境省 |
| 2024年12月12日 | 令和6年度 用地業務委託設計書作成システム改良業務 | 6,400,000円 | 国土交通省 |
| 2024年09月13日 | 令和6年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(北海道内での水素等活用拡大に向けた活用モデル等の検討・普及啓発事業) | 10,650,000円 | 経済産業省 |
| 2024年06月13日 | 令和6年度海ワシ類飛翔状況調査業務 | 5,000,000円 | 環境省 |
| 2024年05月27日 | 令和5年度網走刑務所外塀耐震改修工事(第2期)に伴う監理業務 | 5,500,000円 | 法務省 |
| 2024年05月09日 | 北海道の食料供給力強化に向けた輸送の全体最適化に関する調査 | 18,050,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月25日 | 北海道観光における移動分野のサステナブルツーリズム検討調査業務 | 9,900,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月10日 | 幾春別川周辺地すべり動態観測外作業(幾春別川ダム建設事業所) | 26,360,000円 | 国土交通省 |
| 2024年03月15日 | 令和6年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務[最低価格落札方式] | 35,000,000円 | 環境省 |
| 2024年01月17日 | 北海道における多様な分野での水素等の需要の創出に向けた調査等事業 | 6,750,000円 | 経済産業省 |
| 2024年01月11日 | 令和5年度 用地業務委託設計書作成システム改良業務 | 2,950,000円 | 国土交通省 |
| 2023年11月13日 | 令和5年度オジロワシ等のバードストライク回避検討業務(飛翔状況確認調査) | 1,440,000円 | 環境省 |
| 2023年08月01日 | 令和4年度網走刑務所外塀耐震改修工事(第1期)に伴う監理業務 | 3,760,000円 | 法務省 |
| 2023年07月21日 | 令和5年度海ワシ類飛翔状況調査業務 | 9,950,000円 | 環境省 |
| 2023年04月20日 | 令和5年度ゼニガタアザラシ保護管理協議会等会議運営支援等業務 | 4,700,000円 | 環境省 |
| 2023年04月19日 | 幾春別川周辺地すべり動態観測外作業(幾春別川ダム建設事業所) | 41,500,000円 | 国土交通省 |
| 2023年03月14日 | 令和5年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務【最低価格落札方式】 | 35,000,000円 | 環境省 |
| 2022年12月19日 | 令和4年度 用地業務委託設計書作成システム改良業務 | 4,000,000円 | 国土交通省 |
| 2022年12月13日 | ナイトタイムを活用するための交通サービスの評価改善に関する基礎調査 | 18,500,000円 | 国土交通省 |
| 2022年05月09日 | 令和4年度ゼニガタアザラシ保護管理協議会等会議運営支援等業務 | 4,980,000円 | 環境省 |
| 2022年04月13日 | 幾春別川周辺地すべり動態観測外作業(幾春別川ダム建設事業所) | 38,200,000円 | 国土交通省 |
| 2022年03月10日 | 令和4年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務【最低価格落札方式】 | 36,000,000円 | 環境省 |
| 2021年12月24日 | 令和3年度 用地業務委託設計書作成システム改良業務 | 3,100,000円 | 国土交通省 |
| 2021年08月20日 | 令和3年度網走刑務所塀耐震改修工事に伴う実施設計業務 | 15,100,000円 | 法務省 |
| 2021年08月16日 | 水素社会構築技術開発事業地域水素利活用技術開発道東地域における家畜ふん尿由来水素利活用トータルシステムに関する調査 | 59,825,700円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2021年07月21日 | 令和3年度道北地域における風力発電設備設置に係る渡り鳥調査委託業務【総合評価落札方式】 | 34,000,000円 | 環境省 |
| 2021年04月27日 | 令和3年度ゼニガタアザラシ保護管理協議会等会議運営支援等業務 | 3,200,000円 | 環境省 |
| 2021年04月21日 | 幾春別川周辺地すべり動態観測外作業(幾春別川ダム建設事業所) | 32,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年12月02日 | 用地業務委託設計書作成システム改良業務 | 3,100,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月28日 | 令和元年度北海少年院外構整備等工事監理業務 | 6,500,000円 | 法務省 |
| 2020年04月08日 | 幾春別川周辺地すべり動態観測外作業(幾春別川ダム建設事業所) | 39,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年02月20日 | 洪水予測システムインストール作業 | 6,700,000円 | 国土交通省 |
| 2019年11月28日 | 水素社会構築技術開発事業総合調査研究産地消型水素製造・利活用ポテンシャル調査(道東地域におけるバイオガスからの水素の製造・利活用ポテンシャルに関する調査) | 29,513,000円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2019年10月11日 | 用地業務委託設計書作成システム改良業務 | 6,700,000円 | 国土交通省 |
| 2019年08月01日 | 令和元年度北海少年院防空壕跡改修等実施設計業務 | 8,000,000円 | 法務省 |
| 2019年05月15日 | 東京国際空港多摩川排水改良実施設計 | 5,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月23日 | 中継システムインストール作業 | 5,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月16日 | 平成31年度白神山地におけるクマゲラ生息状況調査業務 | 1,200,000円 | 環境省 |
| 2019年04月09日 | 幾春別川周辺地すべり動態観測外作業(幾春別川ダム建設事業所) | 40,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年12月07日 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)地方部における自動運転による移動サービス実用化に向けた環境整備 | 54,695,520円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2018年11月22日 | 用地業務委託設計書作成システム改良業務 | 3,850,000円 | 国土交通省 |
| 2018年08月27日 | 新千歳空港他2空港構内道路舗装改修その他実施設計 | 39,700,000円 | 国土交通省 |
| 2018年07月10日 | 東京国際空港旧整備地区構内道路予備設計 | 6,100,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 幾春別川ダム地すべり動態観測外作業(幾春別川ダム建設事業所) | 52,500,000円 | 国土交通省 |
| 2018年02月14日 | 小水力発電計画資料作成 勇払東部(二期)地区(胆振東部農業開発事業所) | 960,000円 | 国土交通省 |
| 2017年12月01日 | 用地業務委託設計書作成システム改良業務 | 5,400,000円 | 国土交通省 |
| 2017年09月26日 | 平成29年度オジロワシ営巣状況等調査業務(道北地域) | 3,000,000円 | 環境省 |
| 2017年08月01日 | 夕張シューパロダム管理用道路橋点検作業(夕張川ダム総合管理事務所) | 2,500,000円 | 国土交通省 |
| 2017年07月25日 | 平成29年度風力発電事業の環境影響評価図書作成における適切な調査手法等に関する調査等業務(コウモリ調査手法等の検討) | 2,400,000円 | 環境省 |
| 2017年05月16日 | 幾春別川ダム地すべり動態観測外作業(幾春別川ダム建設事業所) | 48,000,000円 | 国土交通省 |
| 2016年11月21日 | 【東北地整 本局】用地業務委託設計書作成システム改良業務 | 8,880,000円 | 国土交通省 |
| 2016年10月20日 | 苫小牧東部地域開発の推進に関する調査 | 4,800,000円 | 国土交通省 |
| 2016年04月28日 | 琴似住宅建築関係申請書作成等業務 | 3,600,000円 | 財務省 |
| 2016年03月29日 | 平成28年度風力発電事業の環境影響評価図書作成における適切な調査手法等に関する調査等業務(フライウェイに関する調査手法等の検討) | 5,100,000円 | 環境省 |
| 2015年08月25日 | 平成27年度風力発電事業の環境影響評価図書作成における適切な調査手法等に関する調査等業務 | 1,660,000円 | 環境省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2022 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月30日 | 2026年03月30日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月21日 | 2026年02月21日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。