経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年09月12日 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町04/美浜町ゼロカーボン・スマートタウン基本構想作成・基本設計業務) | 8,822,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2023年07月03日 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町03/再生可能エネルギーで航行する電池推進遊覧船への太陽光システム導入事業) | 19,449,100円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2023年07月03日 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町02/「きいぱす」カーボンニュートラル教育強化に向けた展示充実事業) | 48,341,700円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2023年04月25日 | 地方創生汚水処理施設整備推進事業(公共下水道) | 15,950,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月24日 | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 | 31,500,000円 | 交付決定 | 水産庁 |
-
|
| 2023年04月20日 | 空き家対策総合支援事業 | 1,690,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町01/「きいぱす」エネルギー環境教育推進事業) | 23,600,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2023年02月02日 | 空き家対策総合支援事業 | -1,062,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年12月06日 | 令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(下期:美浜町) | 158,208,000円 | 交付決定 | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2022年11月30日 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:下期) | 101,259,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年10月17日 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町04/電池推進遊覧船及び発着施設を活用した再生可能エネルギー地域啓発事業) | 7,898,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年10月12日 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町07/電池推進遊覧船を活用したスマートコミュニティ拠点整備プロジェクトにおける観光集客力強化事業) | 112,640,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年10月07日 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町06/嶺南版ゼロカーボン・スマートタウン形成に向けた調査) | 12,650,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年07月28日 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町05/美浜版エネルギーツーリズム推進プロジェクト加速化に向けた美浜町高島市間道路整備効果調査・検討事業) | 15,070,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年07月08日 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町02/美浜町エネルギーシェアリング可能性調査事業) | 9,636,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年07月08日 | 令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(上期第3回:美浜町) | 2,100,000円 | 交付決定 | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2022年07月08日 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町03/公共施設等におけるPPAモデル導入可能性調査事業) | 5,346,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年07月01日 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:上期6) | 4,400,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年05月25日 | 空き家対策総合支援事業 | 1,780,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 | 9,000,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月18日 | 令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(美浜町) | 153,600,000円 | 交付決定 | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2022年05月17日 | 地方創生汚水処理施設整備推進事業(公共下水道) | 6,600,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年04月27日 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:上期3) | 75,900,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年04月27日 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:上期5) | 41,000,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年04月27日 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:上期4) | 23,000,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年04月27日 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:上期2) | 415,810,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年04月27日 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(美浜町:上期1) | 40,263,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年04月25日 | 電源立地地域対策交付金事業 | 134,737,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/地域づくり拠点化施設(道の駅)に向けた再生可能エネルギー導入事業) | 140,648,200円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 令和4年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/「きいぱす」エネルギー環境教育推進事業) | 36,240,000円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/再生可能エネルギーを活用した電池推進遊覧船発着施設整備事業) | 198,784,300円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年02月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | -27,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年11月18日 | 都市構造再編集中支援事業 | 314,300円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 580,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年06月30日 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/地域づくり拠点化施設(道の駅)に向けた再生可能エネルギー導入事業) | 140,648,200円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2021年06月14日 | 令和3年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(福井県美浜町、おおい町) | 91,300,000円 | - | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2021年05月10日 | 令和3年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(福井県、愛媛県、佐賀県、美浜町、敦賀市、松江市、玄海町、伊方町、あおい町、女川町、石巻市、富岡町) | 20,700,000円 | - | 資源エネルギー庁 |
-
|
| 2021年04月20日 | 電源立地地域対策交付金事業 | 134,991,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/再生可能エネルギーを活用した電池推進遊覧船発着施設整備事業) | 198,784,300円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 令和3年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」見学会等開催業務) | 35,730,840円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年11月05日 | 都市構造再編集中支援事業 | 375,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年10月30日 | 令和2年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/地域づくり拠点施設(道の駅)に向けた再生可能エネルギー導入事業) | 7,904,600円 | 交付決定 | 経済産業省 |
-
|
| 2020年09月16日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 34,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年09月07日 | 令和2年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/美浜町農業施設における再生可能エネルギー利用可能性調査事業) | 7,634,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2020年07月21日 | 令和2年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/美浜町エネルギー環境教育体験館周辺施設の活用提案に関する対話型調査事業) | 3,806,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2020年07月10日 | 放送ネットワーク整備支援事業(地域ケーブルテレビネットワーク整備事業) | 77,863,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2020年07月10日 | 高度無線環境整備推進事業 | 41,222,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2020年06月23日 | 令和2年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/美浜町エネルギービジョン事業化計画の加速化に関する事業) | 14,842,300円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2020年06月23日 | 令和2年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/美浜町エネルギー環境教育体験館V2H導入及びBEMSシステム構築事業) | 59,840,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2020年05月27日 | 令和2年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/再生可能エネルギーを活用した電池推進船の開発及び実証事業) | 48,769,333円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2020年04月28日 | 電源立地地域対策交付金事業 | 134,842,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年04月01日 | 令和2年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業(美浜町/美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」見学会等開催事業) | 23,835,955円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2020年03月31日 | 放送ネットワーク整備支援事業(地域ケーブルテレビネットワーク整備事業) | 249,640,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2019年09月02日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -64,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年07月31日 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(美浜町/再生可能エネルギーを利用した電気推進船の開発及び実証事業) | 136,191,377円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2019年07月31日 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(美浜町/「きいぱす」と「観光」をつなぐゲートウェイ施設検討事業) | 1,658,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2019年07月31日 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(美浜町/再生可能エネルギーを利用した電気推進船の開発及び実証事業) | 140,000,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2019年07月31日 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(美浜町/「きいぱす」と「観光」をつなぐゲートウェイ施設検討事業) | 1,619,200円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2019年07月19日 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(美浜町産業団地太陽光発電施設整備事業) | 277,783,000円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2019年07月19日 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(美浜町産業団地太陽光発電施設整備事業) | 295,222,536円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2019年07月10日 | 令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(美浜町/地域づくり拠点整備(道の駅)に向けた再生可能エネルギー導入調査事業) | 4,977,500円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2019年04月19日 | 電源立地地域対策交付金事業 | 134,708,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月08日 | 2019年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(美浜町/きいぱす見学会) | 23,228,075円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2019年04月08日 | 2019年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(美浜町/きいぱす見学会) | 21,360,836円 | 確定 | 経済産業省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,246,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,100,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年06月11日 | 集約都市形成支援事業 | 3,596,000円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年05月21日 | 電源立地地域対策交付金事業 | 134,703,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年06月29日 | 電源立地地域対策交付金事業 | 134,769,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,100,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。