経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
6010001000323 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都文京区大塚3丁目28番7号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 岩崎 春良 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1986年12月12日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | C | その他 |
| 物品の販売 | B | 衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、窯業・土石製品類、非鉄金属・金属製品類、その他印刷類、図書類、紙・紙加工品類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、燃料類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、事務用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、事務用品類、土木・建設・建築材料、その他 |
| 役務の提供等 | B | 広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、賃貸借、建物管理等各種保守管理、運送、その他 |
| 物品の買受け | A | 立木竹、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月19日 | 【愛媛森林管理署】令和8年度 素材等検知業務請負 | 9,502,600円 | 林野庁 |
| 2026年03月19日 | 【四国森林管理局】(第1号物件)令和8年度 素材等検知業務請負 | 7,810,400円 | 林野庁 |
| 2026年03月19日 | 【四万十森林管理署】(第1号物件)令和8年度 素材等検知業務請負 | 3,658,200円 | 林野庁 |
| 2026年03月12日 | 入札番号 第1号 証拠書類の編集・製本業務 | 8,248,800円 | 林野庁 |
| 2026年03月12日 | 入札番号 第1号 歳入・歳出の情報処理業務 | 22,015,350円 | 林野庁 |
| 2026年03月12日 | 令和8年度網走西部森林管理署庁舎清掃業務 | 1,373,700円 | 林野庁 |
| 2026年03月10日 | 【愛媛森林管理署】令和7年度有害鳥獣誘引捕獲事業(笹ヶ峰山国有林1040林班外1)(翌債) | 950,000円 | 林野庁 |
| 2026年03月10日 | 【愛媛森林管理署】令和7年度有害鳥獣誘引捕獲事業(八幡山国有林2038林班外10)(翌債) | 1,700,000円 | 林野庁 |
| 2026年03月10日 | 【愛媛森林管理署】令和7年度有害鳥獣誘引捕獲事業(坂瀬山国有林15林班外3)(翌債) | 1,800,000円 | 林野庁 |
| 2026年03月06日 | 【愛媛森林管理署】森林環境保全整備事業(陰平山2001外保育間伐【活用型】)翌債 | 105,600,000円 | 林野庁 |
| 2026年03月05日 | 【四万十森林管理署】物件番号1 森林環境保全整備事業(トヤノ畝74外保育間伐【活用型】)翌債 | 71,280,000円 | 林野庁 |
| 2026年03月04日 | 令和8年度 網走南部森林管理署庁舎清掃業務 | 1,318,270円 | 林野庁 |
| 2026年03月03日 | 令和8年度 網走西部森林管理署西紋別支署庁舎清掃業務 | 1,590,600円 | 林野庁 |
| 2026年02月26日 | 北海道森林管理局森林技術・支援センター庁舎清掃等業務 | 867,600円 | 林野庁 |
| 2026年02月26日 | 令和8年度根釧東部署デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約(根釧東部森林管理署) | 4,236,000円 | 林野庁 |
| 2026年02月24日 | 令和8年度空知森林管理署北空知支署庁舎清掃業務委託契約 | 1,441,400円 | 林野庁 |
| 2026年02月20日 | 第1号物件東大雪支署デジタル複合機賃貸借及び保守契約(屈足) | 1,002,600円 | 林野庁 |
| 2026年02月09日 | 入札番号 第1号 東北森林管理局 安全長靴(再入札公告) | 10,104,100円 | 林野庁 |
| 2026年01月23日 | 入札番号 第4号 下刈鎌外 | 4,281,600円 | 林野庁 |
| 2026年01月23日 | 入札番号 第7号 保安帽外 | 3,555,450円 | 林野庁 |
| 2026年01月23日 | 入札番号 第5号 作業手袋外 | 3,851,880円 | 林野庁 |
| 2026年01月23日 | 入札番号 第3号 安全地下足袋外 | 508,900円 | 林野庁 |
| 2026年01月15日 | 入札番号第4号 令和7年度 東北森林管理局 ナンバーテープ外 | 5,070,650円 | 林野庁 |
| 2026年01月15日 | 入札番号第3号 令和7年度 東北森林管理局 黒肉外 | 1,830,760円 | 林野庁 |
| 2026年01月13日 | 【四国森林管理局】令和7年度 作業道等補修用鋼材の調達 | 8,320,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月18日 | 第14号 地下足袋ほか | 1,287,590円 | 林野庁 |
| 2025年12月15日 | 【愛媛森林管理署】令和7年度有害鳥獣誘引捕獲事業(八幡山国有林2038林班外10) | 1,500,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月11日 | 【再訂正】第13号 安全長靴ほか | 4,344,800円 | 林野庁 |
| 2025年12月11日 | 【訂正】第9号保安帽ほか | 5,752,890円 | 林野庁 |
| 2025年12月04日 | 令和7年度乙部地区建設機械賃貸借単価契約その2(第1号 檜山森林管理署) | 3,434,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月02日 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号16号 木製路面排水横断帯 | 1,215,000円 | 林野庁 |
| 2025年12月02日 | 【四国森林管理局】令和7年度第2回物品一括調達 物件番号13号 標識類 | 794,200円 | 林野庁 |
| 2025年12月01日 | 【愛媛森林管理署】令和7年度有害鳥獣誘引捕獲事業(蔭地山国有林1029 林班外1)(明許) | 500,000円 | 林野庁 |
| 2025年11月13日 | 令和7年度網走西部署物品調達(第3回)現場用品類 | 676,100円 | 林野庁 |
| 2025年11月06日 | 令和7年度上川中部森林管理署構内除排雪単価契約 | 2,835,600円 | 林野庁 |
| 2025年10月22日 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 素材検知業務請負(羽根山沢外6国有林) | 500,000円 | 林野庁 |
| 2025年08月25日 | 第1号 庄内森林管理署:素材検知業務請負(前山国有林) | 930,000円 | 林野庁 |
| 2025年08月05日 | 米代西部森林管理署 第2号 素材検知業務請負 | 4,830,000円 | 林野庁 |
| 2025年07月02日 | 米代西部森林管理署 第1号 素材検知業務請負 | 12,040,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月30日 | 【愛媛森林管理署】令和7年度有害鳥獣誘引捕獲事業(坂瀬山国有林15 林班外3)(明許) | 1,200,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月27日 | 令和7年度根釧西部森林管理署第1回物品調達 第2号物件 大型土のう | 111,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月27日 | 令和7年度根釧西部森林管理署第1回物品調達 第1号物件 タイヤ類 | 679,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月24日 | 令和7年度 十勝東部森林管理署境界検測請負事業 | 1,890,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月13日 | 令和7年度十勝東部森林管理署第1回物品調達(第1号物件 車両用品類(役務含む)) | 595,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月06日 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 素材検知業務請負(小沢田外7国有林) | 3,850,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月05日 | 秋田森林管理署湯沢支署 第1号 素材検知業務請負(高松沢国有林) | 2,890,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月05日 | 山形森林管理署最上支署 素材検知業務請負(八敷代山国有林外2) | 14,520,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月04日 | 令和7年度 酒田海岸治山工事 | 6,500,000円 | 林野庁 |
| 2025年06月04日 | 第1号 素材検知業務請負(大沢国有林外)秋田森林管理署 | 8,120,000円 | 林野庁 |
| 2025年05月26日 | 網走南部森林管理署 第1回物品調達 第1号物件 現場用品類 | 391,200円 | 林野庁 |
| 2025年05月26日 | 網走南部森林管理署 第1回物品調達 第2号物件 現場用品類 | 737,500円 | 林野庁 |
| 2025年05月12日 | 【利根沼田森林管理署】令和7度素材検知業務請負事業 | 6,543,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月23日 | 7年度檜山署【木古内地区】保全整備造林第3号 | 27,770,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月22日 | 落合国有林外 獣害防護柵施設点検業務 岐阜10 | 720,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月22日 | 令和7年度乙部地区切込砕石等単価契約(第2号 檜山森林管理署) | 2,250,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月22日 | 令和7年度乙部地区建設機械賃貸借単価契約(第2号 檜山森林管理署) | 7,644,000円 | 林野庁 |
| 2025年04月04日 | 獣害防護柵施設点検業務 東濃 | 1,218,000円 | 林野庁 |
| 2025年03月18日 | 令和7年度網走中部森林管理署庁舎清掃業務 | 1,427,800円 | 林野庁 |
| 2025年03月13日 | 令和7年度網走西部森林管理署庁舎清掃業務 | 1,222,100円 | 林野庁 |
| 2025年03月13日 | 令和7年度根釧東部署デジタル複合機保守契約(根釧東部森林管理署) | 1,988,000円 | 林野庁 |
| 2025年03月11日 | 令和7年度 西紋別支署庁舎清掃業務 | 1,512,500円 | 林野庁 |
| 2025年03月06日 | 入札番号第1号 令和7年度 東北森林管理局 証拠書類の編集・製本業務 | 8,921,090円 | 林野庁 |
| 2025年03月06日 | 入札番号第1号 令和7年度 東北森林管理局 歳入・歳出の情報処理業務 | 20,497,400円 | 林野庁 |
| 2025年02月27日 | 令和6年度根釧西部森林管理署第4回物品調達 第1号物件 現場用品類 | 1,120,000円 | 林野庁 |
| 2025年02月27日 | (東大雪支署)第2号物件 デジタル複合機保守契約(屈足) | 172,800円 | 林野庁 |
| 2025年02月27日 | 北海道森林管理局森林技術・支援センター庁舎清掃等業務 | 823,200円 | 林野庁 |
| 2025年02月27日 | 【四国森林管理局】令和6年度 作業道等補修用鋼材の調達 | 3,100,000円 | 林野庁 |
| 2025年02月27日 | 令和7年度 網走南部森林管理署庁舎清掃等業務委託 | 1,251,140円 | 林野庁 |
| 2025年02月19日 | 令和6年度十勝西部森林管理署物品調達(5回目) | 231,000円 | 林野庁 |
| 2025年02月19日 | 令和6年度十勝西部森林管理署物品調達(5回目) | 1,297,000円 | 林野庁 |
| 2025年02月19日 | 令和6年度十勝西部森林管理署物品調達(5回目) | 1,120,000円 | 林野庁 |
| 2025年02月19日 | 令和6年度十勝西部森林管理署物品調達(5回目) | 1,720,000円 | 林野庁 |
| 2025年02月18日 | 第1号物件令和7年度空知森林管理署北空知支署庁舎清掃業務委託契約 | 1,374,200円 | 林野庁 |
| 2025年02月18日 | 第1号 東北森林管理局(安全地下足袋外) | 564,900円 | 林野庁 |
| 2025年02月17日 | 第4回 網走中部森林管理署物品調達(第4号物件) | 736,930円 | 林野庁 |
| 2025年02月17日 | 第4回 網走中部森林管理署物品調達(第2号物件) | 713,830円 | 林野庁 |
| 2025年02月06日 | 網走西部森林管理署西紋別支署第4回物品調達(第2号物件 現場用品類外) | 432,790円 | 林野庁 |
| 2025年02月05日 | 渡島森林管理署 第2回物品調達 第2号物件 現場用品類 | 967,000円 | 林野庁 |
| 2025年02月05日 | 渡島森林管理署 第2回物品調達 第3号物件 現場資材類 | 950,000円 | 林野庁 |
| 2025年01月30日 | 令和6年度網走西部署物品調達(第4回) 第3号物件(車両用品類(役務含む)) | 340,280円 | 林野庁 |
| 2025年01月30日 | 令和6年度網走西部署物品調達(第4回) 第2号物件(現場用品類) | 1,267,600円 | 林野庁 |
| 2025年01月23日 | 入札番号第6号 令和6年度 東北森林管理局 保安帽外 | 5,686,740円 | 林野庁 |
| 2025年01月23日 | 入札番号第4号 令和6年度 東北森林管理局 下刈鎌外 | 5,076,800円 | 林野庁 |
| 2025年01月23日 | 令和6年度空知森林管理署北空知支署物品調達(第5回)第2号物件現場用品類外 | 416,340円 | 林野庁 |
| 2025年01月23日 | 令和6年度空知森林管理署北空知支署物品調達(第5回)第1号物件事務用品類外 | 105,170円 | 林野庁 |
| 2025年01月23日 | 入札番号第1号 令和6年度 東北森林管理局 安全長靴 | 9,683,700円 | 林野庁 |
| 2025年01月23日 | 入札番号第5号 令和6年度 東北森林管理局 作業手袋外 | 3,844,150円 | 林野庁 |
| 2025年01月21日 | 網走南部森林管理署 第3回物品調達 第1号物件 現場用品類Ⅰ(折りたたみコンテナ外) | 830,000円 | 林野庁 |
| 2025年01月16日 | 令和6年度東大雪支署第2回物品調達 第2号物件 現場用品類外 | 1,215,000円 | 林野庁 |
| 2025年01月15日 | 令和6年度根釧西部森林管理署第3回物品調達 第2号物件 フェンス付林道ゲート | 980,000円 | 林野庁 |
| 2025年01月15日 | 令和6年度根釧西部森林管理署第3回物品調達 第3号物件 現場用品類 | 410,000円 | 林野庁 |
| 2025年01月14日 | 令和6年度留萌北部森林管理署物品調達(第5回)第4号物件事務用品類外 | 200,170円 | 林野庁 |
| 2024年12月19日 | 入札番号第4号 令和6年度 東北森林管理局 黒肉外購入 | 2,441,430円 | 林野庁 |
| 2024年12月19日 | 入札番号第6号 令和6年度 東北森林管理局 スプレー塗料外購入 | 1,930,446円 | 林野庁 |
| 2024年12月19日 | 【四国森林管理局】令和6年度第2回物品一括調達 物件番号15号 木製路面排水横断帯 | 720,000円 | 林野庁 |
| 2024年12月19日 | 網走西部森林管理署西紋別支署第3回物品調達(第3号物件 現場用品類) | 882,130円 | 林野庁 |
| 2024年12月19日 | 入札番号第5号 令和6年度 東北森林管理局 ナンバーテープ外購入 | 7,485,900円 | 林野庁 |
| 2024年12月18日 | 第16号 地下足袋ほか | 1,378,470円 | 林野庁 |
| 2024年12月18日 | 第15号 安全長靴ほか | 4,534,700円 | 林野庁 |
| 2024年12月17日 | 【四国森林管理局】令和6年度第2回物品一括調達 物件番号12号 標識類 | 194,400円 | 林野庁 |
| 2024年12月16日 | 令和6年度十勝東部森林管理署第4回物品調達(第1号物件 現場用品類Ⅰ(チェーン外))(十勝東部森林管理署) | 1,450,000円 | 林野庁 |
| 2024年12月16日 | 令和6年度十勝東部森林管理署第4回物品調達(第2号物件 現場用品類Ⅱ(拡声器スピーカー外))(十勝東部森林管理署) | 300,000円 | 林野庁 |
| 2024年12月11日 | 令和6年度檜山森林管理署物品調達(第3回)第1号物件 現場用品類 | 882,300円 | 林野庁 |
| 2024年12月06日 | 第11号 保安帽ほか | 6,487,600円 | 林野庁 |
| 2024年11月12日 | 令和6年度網走西部署物品調達(第3回) 第2号物件(現場用品類) | 605,110円 | 林野庁 |
| 2024年10月28日 | 令和6年度宗谷森林管理署第2回物品調達 第2号物件 生活雑貨類 | 30,300円 | 林野庁 |
| 2024年10月16日 | 第3回 網走中部森林管理署物品調達(第1号物件) | 990,548円 | 林野庁 |
| 2024年10月15日 | 令和6年十勝東部森林管理署第3回物品調達(第1号物件 車両用品類(役務含む)) | 871,000円 | 林野庁 |
| 2024年10月10日 | 令和6年度根釧西部森林管理署第2回物品調達 第5号物件 現場用品類 | 111,000円 | 林野庁 |
| 2024年10月10日 | 令和6年度根釧西部森林管理署第2回物品調達 第1号物件 タイヤ類 | 882,000円 | 林野庁 |
| 2024年10月07日 | 【愛媛署】令和6年度有害鳥獣誘引捕獲事業(南予地区) | 1,570,000円 | 林野庁 |
| 2024年09月26日 | 令和6年度【檜山署】縁桂風景林施設整備事業 | 2,130,000円 | 林野庁 |
| 2024年09月25日 | 網走南部森林管理署 第2回物品調達 第1号物件 現場用品類 | 167,020円 | 林野庁 |
| 2024年09月25日 | 網走南部森林管理署 第2回物品調達 第2号物件 車両用品類(役務含む) | 766,120円 | 林野庁 |
| 2024年09月24日 | 網走西部森林管理署西紋別支署第2回物品調達(第2号物件 現場用品類) | 437,520円 | 林野庁 |
| 2024年09月19日 | 令和6年度留萌北部森林管理署物品調達(第3回)第2号事務用品類外 | 83,310円 | 林野庁 |
| 2024年08月26日 | 【四国森林管理局】目黒山国有林2077に林小班外16 シカ防護柵点検業務 | 6,200,000円 | 林野庁 |
| 2024年08月22日 | 令和6年度宗谷森林管理署第1回物品調達 第1号物件 事務用品類・生活雑貨類 | 19,400円 | 林野庁 |
| 2024年08月06日 | 令和6年度網走西部署物品調達(第2回) 第2号物件(現場用品類) | 335,100円 | 林野庁 |
| 2024年08月06日 | 令和6年度網走西部署物品調達(第2回) 第3号物件(冬タイヤ(役務を含む)) | 298,800円 | 林野庁 |
| 2024年08月01日 | 令和6年度留萌北部森林管理署物品調達(第2回)第1号現場用品類 | 26,300円 | 林野庁 |
| 2024年07月25日 | 令和6年度十勝東部森林管理署第2回物品調達(第1号物件 現場用品類)(十勝東部森林管理署) | 117,000円 | 林野庁 |
| 2024年07月24日 | 令和6年度 素材検知業務請負(大芦沢・前山国有林) 庄内森林管理署 | 2,710,000円 | 林野庁 |
| 2024年07月24日 | 令和6年度檜山森林管理署物品調達(第1回)第1号物件 現場用品類 | 1,134,000円 | 林野庁 |
| 2024年07月23日 | 第2回 網走中部森林管理署物品調達(第2号物件) | 259,420円 | 林野庁 |
| 2024年07月22日 | 網走西部森林管理署西紋別支署第1回物品調達(第3号物件 現場用品類) | 1,946,250円 | 林野庁 |
| 2024年07月12日 | 【愛媛署】令和6年度有害鳥獣誘引捕獲事業(相名山国有林20林班)(明許) | 1,800,000円 | 林野庁 |
| 2024年07月11日 | 秋田森林管理署湯沢支署 第1号 素材検知請負業務(小安奥山国有林) | 920,000円 | 林野庁 |
| 2024年07月10日 | 令和6年度根釧西部森林管理署第1回物品調達 第1号物件 現場用品類 | 305,000円 | 林野庁 |
| 2024年07月10日 | 令和6年度 素材検知業務請負(山元奥山国有林) 庄内森林管理署 | 820,000円 | 林野庁 |
| 2024年06月27日 | 山形森林管理署最上支署 素材検知業務請負(小国西小俣山国有林外3) | 11,400,000円 | 林野庁 |
| 2024年06月18日 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 素材検知業務請負(桐内沢外30国有林外2) | 11,340,000円 | 林野庁 |
| 2024年06月18日 | 第1回 網走中部森林管理署物品調達(第3号物件) | 67,460円 | 林野庁 |
| 2024年06月17日 | 網走南部森林管理署 第1回物品調達 第1号物件 現場用品類 | 471,720円 | 林野庁 |
| 2024年06月13日 | 米代西部森林管理署 第1号 素材検知請負業務 | 22,400,000円 | 林野庁 |
| 2024年06月10日 | 令和6年十勝東部森林管理署第1回物品調達(第1号物件 車両用品類(役務含む)) | 580,000円 | 林野庁 |
| 2024年06月07日 | 第1号秋田森林管理署 素材検知業務請負(仁別沢国有林外) | 11,800,000円 | 林野庁 |
| 2024年06月04日 | 令和6年度空知森林管理署北空知支署物品調達(第1回)第1号物件事務用品類外 | 57,200円 | 林野庁 |
| 2024年05月30日 | 令和6年度 酒田海岸治山工事 庄内森林管理署 | 2,850,000円 | 林野庁 |
| 2024年05月21日 | 網走南部森林管理署 車両用品類(役務含む) | 736,800円 | 林野庁 |
| 2024年04月24日 | 【利根沼田森林管理署】令和6度素材検知業務請負事業 | 4,999,566円 | 林野庁 |
| 2024年04月11日 | 獣害防護柵施設点検業務 東濃 | 1,088,880円 | 林野庁 |
| 2024年03月26日 | 東北森林管理局 入札番号第1号 令和6年度 証拠書類の編集・製本業務(再公告) | 8,541,650円 | 林野庁 |
| 2024年03月18日 | 令和6年度網走中部森林管理署庁舎清掃・用務業務 | 1,421,550円 | 林野庁 |
| 2024年03月14日 | 東北森林管理局 入札番号第1号 令和6年度 歳入・歳出の情報処理業務 | 19,646,550円 | 林野庁 |
| 2024年03月14日 | 令和6年度網走西部森林管理署庁舎清掃業務委託 | 1,166,400円 | 林野庁 |
| 2024年03月14日 | 令和6年度 西紋別支署庁舎清掃業務 | 1,506,600円 | 林野庁 |
| 2024年03月07日 | 東北森林管理局 入札番号第1号 令和6年度 証拠書類の編集・製本業務 | 9,343,900円 | 林野庁 |
| 2024年03月07日 | 令和6年度名古屋事務所庁舎清掃等業務 | 988,800円 | 林野庁 |
| 2024年03月01日 | 5年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第4号 | 2,900,000円 | 林野庁 |
| 2024年02月29日 | 渡島森林管理署 第3回物品調達 第1号物件 事務・生活・現場用品類 | 375,700円 | 林野庁 |
| 2024年02月28日 | 第1号物件令和6年度空知森林管理署北空知支署庁舎清掃業務委託契約 | 1,326,400円 | 林野庁 |
| 2024年02月27日 | 網走中部森林管理署第2回物品調達(第2号物件現場用品類) | 349,260円 | 林野庁 |
| 2024年02月22日 | 【四国森林管理局】令和5年度作業道等補修用鋼材 | 5,956,000円 | 林野庁 |
| 2024年02月21日 | 令和5年度根釧西部署第5回物品調達 第2号物件 現場用品類 | 930,000円 | 林野庁 |
| 2024年02月19日 | 令和5年度留萌南部森林管理署物品調達(第3回)(第5号物件事務用品類及び生活雑貨類等) | 86,900円 | 林野庁 |
| 2024年02月19日 | 令和5年度留萌南部森林管理署物品調達(第3回)(第1号物件OA機器類) | 178,250円 | 林野庁 |
| 2024年02月14日 | 令和5年度網走西部署物品調達(第3回) 第1号物件 夏タイヤ(役務含む) | 210,000円 | 林野庁 |
| 2024年02月14日 | 令和5年度網走西部署物品調達(第3回) 第2号物件 のこぎり外現場用品類及び保安具類 | 933,790円 | 林野庁 |
| 2024年02月13日 | 第2号物件 現場用品類 檜山森林管理署第3回署調達 | 1,037,600円 | 林野庁 |
| 2024年02月08日 | 網走西部森林管理署西紋別支署第3回物品調達(第2号物件 現場用品類外) | 644,280円 | 林野庁 |
| 2024年01月31日 | 上川中部森林管理署 第6回物品調達(第4号) | 108,170円 | 林野庁 |
| 2024年01月31日 | 令和5年度レク森標示看板資材及び製作業務 | 530,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月29日 | 五稜郭国有林樹種転換事業 | 2,380,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月26日 | 令和5年度宗谷森林管理署 第4回物品調達 第1号物件 事務用品類・生活雑貨類 | 126,600円 | 林野庁 |
| 2024年01月26日 | 物品調達(第3回)第1号物件 事務用品類及び生活雑貨類(留萌北部森林管理署) | 179,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月26日 | 令和5年度宗谷森林管理署 第4回物品調達 第3号物件 OA機器類 | 40,600円 | 林野庁 |
| 2024年01月25日 | 令和5年度 東北森林管理局 入札番号第3号 安全地下足袋外 | 720,100円 | 林野庁 |
| 2024年01月25日 | 【訂正公告】令和5年度 東北森林管理局 入札番号第1号 安全長靴 | 11,478,300円 | 林野庁 |
| 2024年01月25日 | 【訂正公告】令和5年度 東北森林管理局 入札番号第5号 作業手袋外 | 4,658,020円 | 林野庁 |
| 2024年01月25日 | 令和5年度 東北森林管理局 入札番号第6号 保安帽外 | 4,327,880円 | 林野庁 |
| 2024年01月25日 | 令和5年度 東北森林管理局 入札番号第4号 下刈鎌外 | 5,715,140円 | 林野庁 |
| 2024年01月18日 | 令和5年度 東北森林管理局 入札番号第7号 物品売買契約 黒肉外 | 3,745,630円 | 林野庁 |
| 2024年01月18日 | 令和5年度 東北森林管理局 入札番号第8号 物品売買契約 ナンバーテープ外 | 4,681,375円 | 林野庁 |
| 2024年01月18日 | 令和5年度 東北森林管理局 入札番号第10号 物品売買契約 スプレー塗料外 | 2,413,560円 | 林野庁 |
| 2024年01月11日 | 【四国森林管理局】令和5年度第2回物品一括調達 物件番号19号 木製路面排水横断帯 | 1,188,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月04日 | 令和5年度十勝東部森林管理署第4回物品調達(第1号物件 現場用品類) | 466,000円 | 林野庁 |
| 2023年12月14日 | 第 11 号 保安帽ほか | 5,996,020円 | 林野庁 |
| 2023年12月14日 | 令和5年度上川中部森林管理署白金野営場管理棟等修繕業務 | 3,952,000円 | 林野庁 |
| 2023年12月14日 | 第16号 地下足袋ほか | 1,118,100円 | 林野庁 |
| 2023年12月14日 | 第15号安全長靴ほか | 4,013,000円 | 林野庁 |
| 2023年11月13日 | 令和5年度根釧西部署第3回物品調達 第1号物件 現場用品類 | 850,000円 | 林野庁 |
| 2023年11月08日 | 令和5年度上川中部森林管理署構内除排雪機械賃貸借単価契約 第1号 旭川地区構内除排雪機械賃貸借単価契約 | 2,941,500円 | 林野庁 |
| 2023年10月31日 | 令和5年度上川南部森林管理署第2回物品調達 第1号物件 事務用品・生活雑貨・OA機器類 | 239,000円 | 林野庁 |
| 2023年09月28日 | 【四国森林管理局】目黒山国有林2077い・ろ林小班外15 シカ防護柵点検業務 | 5,000,000円 | 林野庁 |
| 2023年09月27日 | 渡島森林管理署 第1回物品調達 第3号物件 現場用品類 | 658,200円 | 林野庁 |
| 2023年09月15日 | 令和5年度網走西部署物品調達(第2回) 第1号物件 スタッドレスタイヤ外車両用品類(役務含む) | 148,890円 | 林野庁 |
| 2023年08月30日 | 令和5年度根釧西部署第2回物品調達 第1号物件 車両用品類 | 1,014,000円 | 林野庁 |
| 2023年08月22日 | 令和5年度宗谷森林管理署 第2回物品調達 第2号物件 保安具類・現場用品類 | 205,000円 | 林野庁 |
| 2023年07月25日 | 令和5年度北海道森林管理局境界検測請負業務(十勝西部署)第3号物件 | 2,560,000円 | 林野庁 |
| 2023年07月04日 | 上川中部森林管理署 第2回物品調達(第1号) | 76,300円 | 林野庁 |
| 2023年06月26日 | 令和5年度網走西部森林管理署物品調達第1回(第1号物件) | 396,790円 | 林野庁 |
| 2023年05月09日 | 【利根沼田森林管理署】令和5年度素材検知業務請負事業 | 3,140,600円 | 林野庁 |
| 2023年03月23日 | 根釧東部森林管理署第3回物品調達(第1号物件 現場用品類) | 1,290,000円 | 林野庁 |
| 2023年03月23日 | 根釧東部森林管理署第3回物品調達(第5号物件 木工資材) | 890,000円 | 林野庁 |
| 2023年03月23日 | 根釧東部森林管理署 デジタル複合機保守契約(第1号 根釧東部森林管理署) | 1,988,000円 | 林野庁 |
| 2023年03月23日 | 根釧東部森林管理署第3回物品調達(第4号物件 獣害防止用品類) | 890,000円 | 林野庁 |
| 2023年03月15日 | 十勝西部森林管理署東大雪支署 第3号物件 デジタル複合機保守契約(屈足) | 391,200円 | 林野庁 |
| 2023年03月02日 | 第1号物件令和5年度空知森林管理署北空知支署庁舎清掃業務委託契約 | 1,160,600円 | 林野庁 |
| 2023年02月28日 | 十勝西部森林管理署東大雪支署 物品調達 第1号物件 現場用品類 | 1,487,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月27日 | 【四国森林管理局】令和4年度 作業道等補修用鋼材 | 4,250,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月22日 | 十勝西部森林管理署 物品調達 第2号物件(現場用品類) | 1,555,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月22日 | 第2号物件 現場用品類(十勝東部森林管理署) | 725,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月02日 | 十勝西部森林管理署東大雪支署 物品調達 第2号物件 刃物類及び測定機器類 | 552,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月02日 | 十勝西部森林管理署東大雪支署 物品調達 第1号物件 車両用品類 | 108,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月01日 | 令和4年度宗谷森林管理署 第3回物品調達 第1号物件 事務用品類・生活雑貨類 | 162,000円 | 林野庁 |
