経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
6010001034494 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都中央区日本橋3丁目12番2号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 小沼 直人 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
4,671人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:3,824人、女性:970人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1967年01月10日 ( GEPS )
業種
K.不動産業、物品賃貸業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | A | 車両類、その他輸送・搬送機械器具類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 物品の販売 | A | 車両類、その他輸送・搬送機械器具類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、事務用機器類、事務用品類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 調査・研究、ソフトウェア開発、会場等の借り上げ、賃貸借、建物管理等各種保守管理、車両整備、防衛用装備品類の整備、その他 |
| 物品の買受け | A | その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年11月19日 | コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 4,407,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月02日 | 【新装研】器材借上(6)その2 | 6,170,000円 | 防衛省 |
| 2025年12月23日 | 【新装研】器材借上(6)その1 | 13,100,000円 | 防衛省 |
| 2025年11月06日 | 【新装研】器材借上 | 3,990,000円 | 防衛省 |
| 2025年11月06日 | 【新装研】トレーラーハウス等借上 | 9,800,000円 | 防衛省 |
| 2025年10月03日 | 北富士演習場(7)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 2,850,000円 | 防衛省 |
| 2025年08月08日 | 【千歳試験場】自走式木材破砕機借上 | 2,800,000円 | 防衛省 |
| 2025年08月01日 | 【新装研】器材借上(1) | 3,800,000円 | 防衛省 |
| 2025年07月25日 | 東富士演習場(7)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 2,000,000円 | 防衛省 |
| 2025年07月10日 | 【陸装研】プレハブ器材借上(その1) | 49,860,000円 | 防衛省 |
| 2025年07月08日 | プレハブ等借上 | 2,900,000円 | 防衛省 |
| 2025年07月02日 | 仮設プレハブ等借上(一般器材含む) | 134,000,000円 | 防衛省 |
| 2025年06月25日 | 器材借上(その1) | 5,410,000円 | 防衛省 |
| 2025年06月09日 | 器材借上(その3) | 7,200,000円 | 防衛省 |
| 2025年05月22日 | 【陸装研】器材借上(その1) | 23,500,000円 | 防衛省 |
| 2025年04月10日 | 器材借上(その1) | 10,360,000円 | 防衛省 |
| 2025年03月13日 | 器材借上(5) | 28,600,000円 | 防衛省 |
| 2025年01月23日 | トレーラーハウス等借上 | 7,650,000円 | 防衛省 |
| 2025年01月09日 | 器材借上(その3) | 603,320円 | 防衛省 |
| 2024年12月12日 | プレハブ等借上 | 2,200,000円 | 防衛省 |
| 2024年11月21日 | 器材借上(その2) | 1,536,000円 | 防衛省 |
| 2024年11月15日 | 器材借上(その2) | 16,000,000円 | 防衛省 |
| 2024年10月17日 | 器材借上(内之浦)(その2) | 2,969,000円 | 防衛省 |
| 2024年10月16日 | レンタカー(トラック)の単価契約 | 404,370円 | 農林水産省 |
| 2024年09月05日 | 器材借上 | 2,279,000円 | 防衛省 |
| 2024年09月05日 | プレハブ等借上 | 6,000,000円 | 防衛省 |
| 2024年08月23日 | 器材借上(その1) | 2,990,000円 | 防衛省 |
| 2024年07月18日 | 器材借上(内之浦) | 2,751,450円 | 防衛省 |
| 2024年07月10日 | 仮設プレハブ等借上(一般器材含む) | 117,000,000円 | 防衛省 |
| 2024年05月15日 | プレハブ等借上(一般器材含む) | 81,000,000円 | 防衛省 |
| 2024年04月18日 | プレハブ等借上 | 6,100,000円 | 防衛省 |
| 2024年04月09日 | 大規模津波防災総合訓練会場設営業務 | 59,950,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月05日 | 北富士演習場(6)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 2,800,000円 | 防衛省 |
| 2024年02月15日 | 器材借上(2) | 11,500,000円 | 防衛省 |
| 2024年02月15日 | プレハブ借上 | 9,340,000円 | 防衛省 |
| 2023年12月20日 | 【陸装研】器材借上(その3) | 5,400,000円 | 防衛省 |
| 2023年12月20日 | 【陸装研】器材借上(その2) | 1,410,000円 | 防衛省 |
| 2023年10月25日 | 【陸装研】器材借上(その4) | 4,850,000円 | 防衛省 |
| 2023年10月17日 | 北富士演習場(5)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 2,800,000円 | 防衛省 |
| 2023年08月30日 | 【陸装研】器材借上 | 3,000,000円 | 防衛省 |
| 2023年08月10日 | プレハブ等借上(一般器材含む) | 73,800,000円 | 防衛省 |
| 2023年07月03日 | 仮設ユニットハウス等の賃貸借役務 | 2,380,000円 | 防衛省 |
| 2023年06月13日 | 東富士演習場(5)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 1,250,000円 | 防衛省 |
| 2023年06月09日 | 【四万十森林管理署】1号物件 建設機械レンタル(賃貸借)(朴ノ川林道外10路線) | 1,548,000円 | 林野庁 |
| 2023年05月31日 | プレハブ借上(飯岡支所) | 28,230,000円 | 防衛省 |
| 2023年05月18日 | 器材借上 | 1,570,000円 | 防衛省 |
| 2023年04月24日 | 航空装備研究所土浦支所における基礎内部調査役務 | 1,350,000円 | 防衛省 |
| 2023年04月07日 | プレハブ借上 | 764,000円 | 防衛省 |
| 2023年03月13日 | プレハブ借上 | 2,460,000円 | 防衛省 |
| 2023年03月06日 | 器材借上 | 4,245,000円 | 防衛省 |
| 2023年03月06日 | プレハブ等借上 | 6,550,000円 | 防衛省 |
| 2022年12月07日 | 器材借上(その4) | 3,930,000円 | 防衛省 |
| 2022年08月05日 | 器材借上(その3) | 4,600,000円 | 防衛省 |
| 2022年08月03日 | 事務用品等借上及び保守 | 2,610,000円 | 防衛省 |
| 2022年07月28日 | 器材借上(その3) | 4,990,000円 | 防衛省 |
| 2022年07月21日 | 東富士演習場(4)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 1,250,000円 | 防衛省 |
| 2022年06月24日 | 弘前公共職業安定所 冷暖房エアコン及び発電機賃貸借契約 | 3,429,000円 | 厚生労働省 |
| 2022年06月14日 | 器材借上(その1) | 17,430,000円 | 防衛省 |
| 2022年04月26日 | 【高知中部森林管理署】建設機械レンタル(賃貸借)物件番号1 杉熊林道外2 | 627,200円 | 林野庁 |
| 2022年04月25日 | プレハブ等借上 | 7,500,000円 | 防衛省 |
| 2022年04月08日 | 器材借上(その1) | 11,000,000円 | 防衛省 |
| 2022年01月26日 | 器材借上(その1) | 8,800,000円 | 防衛省 |
| 2022年01月13日 | プレハブ等借上 | 27,300,000円 | 防衛省 |
| 2021年12月17日 | 東富士演習場(3)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 1,037,700円 | 防衛省 |
| 2021年11月01日 | プレハブ等借上 | 3,600,000円 | 防衛省 |
| 2021年08月05日 | プレハブ等借上(その1) | 54,300,000円 | 防衛省 |
| 2021年06月14日 | 【安芸森林管理署】建設機械レンタル(賃貸借)物件番号1(猿押林道外1) | 198,000円 | 林野庁 |
| 2021年06月10日 | プレハブ等借上(その1) | 9,050,000円 | 防衛省 |
| 2021年05月20日 | 建設機械レンタル(賃貸借)物件番号2 (七曲林道外10路線) | 1,469,500円 | 林野庁 |
| 2021年04月01日 | 北富士演習場(3)104移転訓練に伴う物品借上(仮設建物) | 1,379,700円 | 防衛省 |
| 2021年04月01日 | 北富士演習場(3)104移転訓練に伴う簡易トイレ賃貸借 | 942,000円 | 防衛省 |
| 2021年04月01日 | 北富士演習場(3)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 1,649,700円 | 防衛省 |
| 2021年01月15日 | 市ヶ谷庁舎厚生棟天井落下防止対策役務 | 39,270,000円 | 防衛省 |
| 2020年12月23日 | 北富士演習場(2)104移転訓練に伴う簡易トイレ賃貸借 | 1,399,970円 | 防衛省 |
| 2020年12月18日 | 器材等借上(その1) | 2,250,000円 | 防衛省 |
| 2020年12月18日 | 器材借上 | 1,290,000円 | 防衛省 |
| 2020年12月17日 | 北富士演習場(2)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 1,758,000円 | 防衛省 |
| 2020年12月17日 | プレハブ等借上(その1) | 2,250,000円 | 防衛省 |
| 2020年09月18日 | 東富士演習場(2)104移転訓練に伴う簡易トイレ賃貸借 | 1,361,030円 | 防衛省 |
| 2020年09月17日 | 東富士演習場(2)104移転訓練に伴う物品借上(仮設建物) | 2,391,000円 | 防衛省 |
| 2020年09月17日 | 東富士演習場(2)104移転訓練に伴う物品借上(OA機器等) | 1,027,000円 | 防衛省 |
| 2020年08月27日 | プレハブ等借上(その2) | 59,760,000円 | 防衛省 |
| 2020年01月17日 | 器材借上(その2) | 8,190,000円 | 防衛省 |
| 2017年11月22日 | 阿賀野川河川事務所空調等賃貸借 | 1,028,000円 | 国土交通省 |
| 2016年12月21日 | 倉庫借上 | 28,380,000円 | 防衛省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月30日 | 2026年03月30日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。