経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
6010801000811 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都大田区池上5丁目6番16号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 清森 洋祐 ( EDINET )
資本金
7,000,000,000円 ( EDINET )
従業員数
774人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:630人、女性:144人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
放送用カメラシステム、放送用モニタ、映像制作・送出システム、映像伝送システム、中継車システム、セキュリティカメラシステム、医用カメラシステム、各種外観検査装置等の製造販売 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1948年02月21日 ( GEPS )
業種
E.製造業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | A | 電気・通信用機器類、精密機器類、事務用機器類、防衛用装備品類、その他 |
| 物品の販売 | A | 電気・通信用機器類、精密機器類、事務用機器類、防衛用装備品類、その他 |
| 役務の提供等 | A | ソフトウェア開発、賃貸借、建物管理等各種保守管理、防衛用装備品類の整備、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第84期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 20,188 | 16,846 | 20,263 | 19,776 | 18,998 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 415 | 153 | △957 | 837 | 408 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 393 | 106 | △1,008 | 653 | 193 |
| 資本金 | (百万円) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 純資産額 | (百万円) | 13,197 | 13,217 | 12,140 | 12,818 | 12,763 |
| 総資産額 | (百万円) | 24,611 | 26,825 | 28,419 | 29,419 | 27,768 |
| 従業員数 | (人) | 715 | 704 | 683 | 661 | 655 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 池上通信機従業員持株会 | 3.73 |
| 池上通信機取引先持株会 | 2.99 |
| 豊嶋 唯充 | 2.64 |
| 合同会社センス | 1.88 |
| 松下 彰利 | 1.58 |
| 本間 常夫 | 1.56 |
| 菅佐原 道夫 | 1.40 |
| 豊嶋精密工業株式会社 | 1.35 |
| 島根 良明 | 1.33 |
| PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.31 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月27日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月16日 | 【福岡県情報通信部】屋内ネットワークカメラ外 | 1,159,000円 | 警察庁 |
| 2025年12月19日 | DREC-2004E型デジタル録音再生装置等の部品の購入 | 68,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年10月28日 | インプットコネクタボード1式他7点購入 | 2,300,000円 | 国土交通省 |
| 2025年10月07日 | 【関東管区警察局茨城県情報通信部】アンテナ昇降装置定期点検作業 | 952,600円 | 警察庁 |
| 2025年05月20日 | DREC-2004E型デジタル録音再生装置3式の製造 | 45,000,000円 | 国土交通省 |
| 2025年02月05日 | DREC-2004E型デジタル録音再生装置の部品の購入 | 6,300,000円 | 国土交通省 |
| 2024年09月30日 | ITV運用装置ほか試験調整(整備) | 1,059,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年09月12日 | DREC-2004C型デジタル録音再生装置の部品の購入 | 2,300,000円 | 国土交通省 |
| 2024年08月08日 | テレビ中継設備映像記録保存装置改修工事 | 6,000,000円 | 衆議院 |
| 2024年07月26日 | MONITOR 2個買入 | 910,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年05月31日 | ESSE-22A型視覚情報支援装置3式の製造 | 114,500,000円 | 国土交通省 |
| 2024年05月31日 | DREC-2004E型デジタル録音再生装置5式の製造 | 91,000,000円 | 国土交通省 |
| 2024年02月22日 | ITV運用装置ほか試験調整(整備課) | 1,340,000円 | 海上保安庁 |
| 2024年01月17日 | ITV運用装置試験調整 | 3,557,300円 | 海上保安庁 |
| 2023年12月22日 | DREC-2004E型デジタル録音再生装置等の部品の購入 | 55,000,000円 | 国土交通省 |
| 2023年10月31日 | ヘリコプター画像伝送設備固定型地上装置修理(情通) | 2,030,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年10月12日 | 新千歳(事)外1官署DREC増設部材1式の購入 | 5,400,000円 | 国土交通省 |
| 2023年08月22日 | ITV運用装置等試験調整(整備) | 3,580,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年08月08日 | ヘリコプター画像伝送設備固定型地上装置障害調査(情通) | 1,450,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年05月26日 | DREC-2004E型デジタル録音再生装置2式の製造 | 34,000,000円 | 国土交通省 |
| 2023年05月19日 | ノードステーション買入(情通課) | 4,500,000円 | 海上保安庁 |
| 2023年02月21日 | 国会審議テレビ中継設備映像記録保存装置保守点検 | 6,350,000円 | 衆議院 |
| 2023年01月16日 | ITV運用装置試験調整 | 1,662,400円 | 海上保安庁 |
| 2023年01月13日 | ITV操作器1式ほか4点買入(整備) | 8,433,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年11月22日 | DREC-2004D型デジタル録音再生装置の部品の購入 | 17,000,000円 | 国土交通省 |
| 2022年09月28日 | DREC-2004E型デジタル録音再生装置8式の製造 | 148,000,000円 | 国土交通省 |
| 2022年07月25日 | ESSE-22型視覚情報支援装置2式の製造 | 123,000,000円 | 国土交通省 |
| 2022年02月07日 | ITV操作器ほか試験調整(整備) | 1,600,000円 | 海上保安庁 |
| 2022年01月11日 | DREC-2004D型デジタル録音再生装置の部品の購入 | 40,000,000円 | 国土交通省 |
| 2021年10月21日 | ヘリコプター画像伝送設備固定型地上装置修理(情通) | 1,950,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年10月12日 | ITV操作器1式ほか2点買入(整備) | 2,050,000円 | 海上保安庁 |
| 2021年07月13日 | DREC-2004D型デジタル録音再生装置4式の製造 | 57,600,000円 | 国土交通省 |
| 2020年08月05日 | DREC-2004D型デジタル録音再生装置3式の製造 | 37,500,000円 | 国土交通省 |
| 2020年07月30日 | チャンネル増設用機器(録音再生装置用)インプットコネクタボード(KAB019734)6式外8点購入 | 7,700,000円 | 国土交通省 |
| 2020年03月12日 | 南港第二信号所船舶動静監視テレビ装置試験調整 | 1,100,000円 | 海上保安庁 |
| 2020年01月17日 | DREC-2004A型デジタル録音再生装置等の部品の購入 | 47,000,000円 | 国土交通省 |
| 2020年01月15日 | DREC-2004A型装置工事材料品の購入 | 3,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年09月09日 | DREC-2004C型デジタル録音再生装置の部品の購入 | 9,300,000円 | 国土交通省 |
| 2019年08月27日 | DREC-2004D型デジタル録音再生装置12式の製造 | 131,000,000円 | 国土交通省 |
| 2019年01月29日 | DREC-2004C 型デジタル録音再生装置等の部品の購入 | 10,800,000円 | 国土交通省 |
| 2018年12月04日 | 船舶動静監視テレビ装置1式ほか5点製造 | 13,891,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年08月31日 | 津島レーダー施設船舶動静監視システム旋回台修理 | 1,990,000円 | 海上保安庁 |
| 2018年08月23日 | DREC-2004C型デジタル録音再生装置7式の製造 | 83,000,000円 | 国土交通省 |
| 2018年02月05日 | DREC-2004C型デジタル録音再生装置の部品の購入 | 31,000,000円 | 国土交通省 |
| 2017年10月23日 | DREC-2004C型デジタル録音再生装置4式の製造 | 32,200,000円 | 国土交通省 |
| 2017年08月24日 | 船舶動静監視テレビ装置試験調整等 | 6,920,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年04月28日 | 船舶動静監視テレビ装置4式ほか3点製造 | 37,300,000円 | 海上保安庁 |
| 2017年02月13日 | 釧路(事)他3官署 再生装置3個他1点の購入 | 2,740,000円 | 国土交通省 |
| 2016年12月12日 | エンコーダ2個ほか1点買入 | 4,600,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年11月22日 | DREC-2004A型デジタル録音再生装置等の部品の購入 | 6,800,000円 | 国土交通省 |
| 2016年11月01日 | 第二海堡船舶動静監視テレビ装置撮像機部点検整備 | 4,000,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年07月29日 | DREC-2004C型デジタル録音再生装置8式の製造 | 72,400,000円 | 国土交通省 |
| 2016年04月28日 | 監視カメラ搭載特殊車両の調達 | 52,042,900円 | 財務省 |
| 2015年11月27日 | DREC-2002型デジタル録音再生装置等の部品の購入 | 6,500,000円 | 国土交通省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月29日 | 2026年03月29日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年06月27日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。