経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
6060005004332 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
栃木県大田原市北金丸字上ノ原2600番1 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
理事長 高木 邦格 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
4,922人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1994年12月21日 ( GEPS )
業種
O.教育、学習支援業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 役務の提供等 | A | 調査・研究、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月10日 | 令和4年度 成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業 | 26,700,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月18日 | ICT活用推進事業 | 15,229,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年07月13日 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 15,498,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年02月17日 | 令和4年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 3,228,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2023年01月16日 | 教育基盤設備 | 11,778,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2023年01月16日 | 研究設備 | 16,866,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年11月14日 | 令和4年度医療施設等運営費補助金(看護師の特定行為に係る指導者育成等事業) | 3,165,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年10月17日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 6,600,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年10月17日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 20,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年08月12日 | 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 4,015,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年07月12日 | 障害者総合支援事業費補助金(補装具装用訓練等支援事業) | 2,952,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月31日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 2,272,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月30日 | ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業 | 58,327,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月04日 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業) | 2,447,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年03月03日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 3,507,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年02月02日 | 令和3年度医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為に係る指導者育成等事業) | 920,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2022年01月17日 | 研究設備 | 10,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年01月17日 | 教育装置 | 20,245,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年11月19日 | 補装具装用訓練等支援事業 | 4,846,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年11月16日 | 遠隔授業活用推進事業 | 9,327,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年11月01日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 7,700,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年08月16日 | ICT活用推進事業 | 26,909,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年06月23日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 6,650,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年06月10日 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 16,096,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月26日 | 医療施設等災害復旧費 | 498,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月24日 | 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 13,691,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年03月08日 | 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 139,500,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2021年02月01日 | 遠隔授業活用推進事業 | 9,375,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月01日 | 教育基盤設備 | 5,234,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月01日 | 教育基盤設備 | 6,247,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年11月02日 | 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 22,000,000円 | - | 厚生労働省 |
-
|
| 2020年09月08日 | 国際医療福祉大学における大学保有検査機器活用促進事業 | 500,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年07月01日 | 新型感染症対策高度先端医療人材養成事業 | 49,993,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 3,528,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 19,268,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 16,089,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年12月24日 | ICT活用推進事業 | 9,492,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年08月16日 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)(専修学校関係) | 2,029,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2018年03月01日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 3,100,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2018年03月01日 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 3,400,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2019年07月23日 | 令和元年度石綿関連疾患に係る医学的所見の解析調査業務(石綿関連腫瘍ー中皮腫と肺がんーの多分化能の調査編) [総合評価落札方式] | 4,400,000円 | 環境省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月11日 | 2026年03月11日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。