経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|---|---|---|
| 南海電気鉄道 株式会社 | 大阪府 大阪市 浪速区 敷津東 2丁目1番41号 | 3,432人 |
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第109期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | (百万円) | 81,990 | 92,065 | 109,277 | 113,196 | 127,962 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 444 | 8,204 | 17,765 | 24,289 | 24,295 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | △240 | 8,057 | 17,321 | 17,598 | 34,984 |
| 資本金 | (百万円) | 72,983 | 72,983 | 72,983 | 72,983 | 72,983 |
| 純資産額 | (百万円) | 192,288 | 198,710 | 218,705 | 230,399 | 256,130 |
| 総資産額 | (百万円) | 826,303 | 833,281 | 842,701 | 856,410 | 1,182,863 |
| 従業員数 | (人) | 2,601 | 2,635 | 2,642 | 2,717 | 3,000 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.56 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.66 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES (常任代理人 香港上海銀行 東京支店 セキュリティーズ・ サービシズ・オペレーションズ) | 2.27 |
| 日本生命保険相互会社 | 1.60 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.46 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.33 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.20 |
| 株式会社池田泉州銀行 | 1.19 |
| 株式会社髙島屋 | 0.93 |
| 株式会社紀陽銀行 | 0.92 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年03月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2010年12月02日 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | - | 金融庁 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年03月27日 | 令和5年度「地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金(地域戦略人材確保等実証事業)補助事業者公募 | 1,270,483円 | 確定 | 経済産業省 |
jGrants
|
| 2023年08月30日 | まちなかウォーカブル推進事業 | 3,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年06月08日 | 令和5年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 40,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年06月08日 | 令和5年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 11,666,666円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年06月08日 | 令和5年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 14,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年12月16日 | 令和4年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 36,666,666円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年12月16日 | 令和4年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 46,600,000円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年12月08日 | 令和4年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 30,999,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年01月19日 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 23,333,333円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年11月12日 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 12,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年11月12日 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 22,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年02月18日 | 令和2年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 13,250,000円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年12月10日 | 令和2年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 18,000,000円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年11月17日 | 令和2年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 22,500,000円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年10月07日 | 令和2年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 36,216,000円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 2019年08月19日 | 令和元年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 33,333,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2019年03月15日 | 平成30年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 14,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2015 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2026年04月17日 | 2026年04月17日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年06月27日 | 2026年06月27日 |
| EDINET | 2026年06月15日 | 2026年06月16日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。