【法人基本情報】

法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
6140001008691
法人名
住友ゴム工業株式会社
法人名ふりがな
すみともごむこうぎょう
法人名英語
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
本店所在地
兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目6番9号

法人基本情報(その他)

代表者名
代表取締役社長  山本 悟 (EDINET)
資本金
42,658,000,000円 (EDINET)
従業員数
6,666人 (職場情報総合サイト)
企業規模詳細
 
設立年月日
1917年03月06日 (全省庁統一資格)
創業年
 
全省庁統一資格
資格の種類 資格等級 営業品目
物品の製造 A ゴム・皮革・プラスチック製品類、土木・建設・建築材料、防衛用装備品類、その他
物品の販売 A ゴム・皮革・プラスチック製品類、土木・建設・建築材料、防衛用装備品類、その他
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の 全省庁統一資格HP をご参照ください。

事業概要
自動車用、トラック・バス用、モーターサイクル用等各種タイヤの製造・販売 精密ゴム部品、制振ダンパー、人工芝等産業品の製造・販売 (職場情報総合サイト)
企業ホームページ
http://www.srigroup.co.jp/ (職場情報総合サイト)

【法人活動情報】

※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書  

提出会社の経営指標等の推移

当期 第132期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
回次 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
売上高 (百万円) 512,349 446,164 526,047 566,086 615,529
経常利益又は経常損失(△) (百万円) 43,042 32,876 34,870 21,120 80,396
当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) 19,413 26,146 31,174 19,878 62,263
資本金 (百万円) 42,658 42,658 42,658 42,658 42,658
純資産額 (百万円) 340,245 358,153 375,118 380,733 437,559
総資産額 (百万円) 783,391 757,035 827,581 894,820 907,978
従業員数 (人) 7,325 7,371 7,573 7,734 7,705

大株主の状況

氏名又は名称 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
住友電気工業株式会社 28.85
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) 10.44
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) 5.90
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 3.66
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) 2.69
全国共済農業協同組合連合会 2.41
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) 2.28
株式会社三井住友銀行 1.69
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) 1.53
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) 1.37

決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、 「インターネット版官報」及び 「官報情報検索サービス」 でご確認ください。

決算情報

認定日 届出認定等 対象 部門 企業規模 有効期限 府省
- PRTR ゴム製品製造業 経済産業大臣 - - 経済産業省
- PRTR 自然科学研究所 経済産業大臣 - - 経済産業省
- PRTR ゴム製品製造業 経済産業大臣 - - 経済産業省
- PRTR ゴム製品製造業 経済産業大臣 - - 経済産業省
- PRTR ゴム製品製造業 経済産業大臣 - - 経済産業省
- PRTR ゴム製品製造業 経済産業大臣 - - 経済産業省

※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 補助金等 金額 対象 府省 備考

受注日 事業名 金額 府省 連名
2023年07月03日 NEDO先導研究プログラム新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラム非平衡系MIスキームによる未来材料開発期間の劇的短縮 11,551,100円 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 -
2022年09月09日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 16,186,170円 防衛省 -
2022年09月09日 スタッドレスタイヤ 11R22.5-16PR 2,643,850円 防衛省 -
2022年09月09日 自動車用タイヤ 275/80R22.5 151/148J 2,820,950円 防衛省 -
2022年09月09日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-16PR 2,400,640円 防衛省 -
2022年09月09日 自動車用タイヤチューブ 11.00R20 TB TR78A 7,078,500円 防衛省 -
2022年09月09日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-16PR(BLOCK) 3,935,250円 防衛省 -
2022年09月09日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR(BLOCK) 42,147,600円 防衛省 -
2022年09月09日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 31,913,750円 防衛省 -
2022年09月09日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 7,451,840円 防衛省 -
2022年09月09日 自動車用タイヤ 9.00R20-14PR 2,796,750円 防衛省 -
2022年09月09日 自動車タイヤ用チューブ 11.00R20TB TR78A 2,178,000円 防衛省 -
2022年09月09日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 84,653,800円 防衛省 -
2022年09月09日 自動車用特殊タイヤ 11R22.5-16PR(BLOCK) 1,780,020円 防衛省 -
2022年09月08日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 3,260,950円 防衛省 -
2022年08月22日 建設車両用タイヤ 445/95R25 177E 2,420,000円 防衛省 -
2022年08月22日 自動車用タイヤ 11.00R20-14PR 7,007,000円 防衛省 -
2022年08月22日 自動車用タイヤ 9R22.5-14PR 1,430,000円 防衛省 -
2022年08月22日 自動車用タイヤ 11.00R20-16PR 13,800,600円 防衛省 -
2022年08月10日 自動車用タイヤ 225/80R17.5 123/122L 2,264,900円 防衛省 -
2022年08月10日 自動車用タイヤ 245/70R19.5 136/134J 1,562,000円 防衛省 -
2022年08月10日 自動車用タイヤ 11R22.5-16PR 2,125,200円 防衛省 -
2022年08月10日 自動車用タイヤ 295/80R22.5 153/150J 5,707,680円 防衛省 -
2022年08月10日 自動車用タイヤ 12R22.5-16PR 19,102,050円 防衛省 -
2022年08月10日 自動車用タイヤ 10R22.5-14PR 3,448,500円 防衛省 -
2022年08月10日 自動車用タイヤ 12R22.5-14PR 12,923,900円 防衛省 -
2022年08月10日 産業車両用タイヤ 7.50-16-12PR 2,580,600円 防衛省 -
2022年07月19日 スタッドレスタイヤ,12R22.5-16PR 3,419,680円 防衛省 -
2022年07月19日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR BLOCK 6,138,000円 防衛省 -
2022年07月19日 自動車用特殊タイヤ 11R22.5-16PR BLOCK 2,455,200円 防衛省 -
2022年06月24日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-16PR 5,456,000円 防衛省 -
2022年06月24日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 4,042,500円 防衛省 -
2022年06月24日 スタッドレスタイヤ 10R22.5-14PR 2,808,960円 防衛省 -
2022年06月24日 スタッドレスタイヤ 295/80R22.5 153/150J 4,416,500円 防衛省 -
2022年06月24日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 5,566,000円 防衛省 -
2022年03月31日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR(BLOCK) 1,691,580円 防衛省 -
2022年03月31日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 3,225,530円 防衛省 -
2022年03月10日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-16PR 2,884,200円 防衛省 -
2022年03月10日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 5,275,710円 防衛省 -
2022年03月08日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR(BLOCK) 15,249,850円 防衛省 -
2022年03月08日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 6,442,260円 防衛省 -
2022年03月08日 自動車用タイヤ 9.00R20-14PR 3,177,900円 防衛省 -
2022年03月08日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 70,643,650円 防衛省 -
2022年03月08日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 15,941,750円 防衛省 -
2022年03月08日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-16PR(BLOCK) 3,505,920円 防衛省 -
2022年03月08日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 38,669,400円 防衛省 -
2022年01月11日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 1,645,600円 防衛省 -
2021年12月20日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 5,854,970円 防衛省 -
2021年12月16日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR(BLOCK) 6,279,350円 防衛省 -
2021年12月13日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 27,030,850円 防衛省 -
2021年11月02日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR BLOCK 2,882,880円 防衛省 -
2021年11月02日 自動車用特殊タイヤ 11R22.5-16PR BLOCK 6,089,875円 防衛省 -
2021年11月02日 自動車用タイヤ 12.00R20-18PR RIB 2,647,920円 防衛省 -
2021年11月02日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR BLOCK 8,331,785円 防衛省 -
2021年10月27日 燃料給油車用タイヤ 295/80R22.5 153/150J 1,722,600円 防衛省 -
2021年09月07日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 2,153,800円 防衛省 -
2021年09月07日 スタッドレスタイヤ 10.00R20-14PR 1,864,500円 防衛省 -
2021年09月07日 スタッドレスタイヤ 275/80R22.5 151/148J 2,425,500円 防衛省 -
2021年08月23日 自動車タイヤ用チューブ 11.00R20 TB TR78A 1,881,000円 防衛省 -
2021年08月20日 自動車用タイヤチューブ 11.00R20 TB TR78A 2,430,450円 防衛省 -
2021年08月20日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-16PR(BLOCK) 1,952,500円 防衛省 -
2021年08月20日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 28,714,400円 防衛省 -
2021年08月20日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR(BLOCK) 7,736,080円 防衛省 -
2021年08月20日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 3,188,350円 防衛省 -
2021年07月27日 自動車用タイヤ 12R22.5-16PR 6,361,740円 防衛省 -
2021年07月27日 自動車用タイヤ 12R22.5-14PR 6,680,960円 防衛省 -
2021年07月27日 自動車用タイヤ 295/80R22.5 153/150J 6,591,024円 防衛省 -
2021年07月27日 自動車用タイヤ 11.00R20-16PR 14,066,800円 防衛省 -
2021年07月27日 自動車用タイヤ 11.1R20-16PR 4,065,600円 防衛省 -
2021年07月26日 建設車両用タイヤ 445/95R25 177E 2,299,000円 防衛省 -
2021年07月26日 自動車用タイヤ 11.00R20-14PR 9,975,240円 防衛省 -
2021年07月26日 自動車用タイヤ 10R22.5-14PR 3,822,720円 防衛省 -
2021年07月15日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 6,582,400円 防衛省 -
2021年07月15日 スタッドレスタイヤ 9.00R20-14PR 2,354,880円 防衛省 -
2021年07月15日 スタッドレスタイヤ 11R22.5-14PR 2,217,600円 防衛省 -
2021年07月15日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 16,380,320円 防衛省 -
2021年07月15日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 15,972,000円 防衛省 -
2021年07月15日 スタッドレスタイヤ 11.1R20-16PR 5,297,600円 防衛省 -
2021年07月15日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-16PR 18,722,000円 防衛省 -
2021年03月25日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 31,826,080円 防衛省 -
2021年03月25日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR(BLOCK) 4,231,480円 防衛省 -
2021年03月25日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 15,246,000円 防衛省 -
2021年02月25日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 8,848,840円 防衛省 -
2021年02月25日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 8,338,330円 防衛省 -
2020年12月21日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 38,876,640円 防衛省 -
2020年12月21日 スタッドレスタイヤ 9.00R20-14PR 1,888,810円 防衛省 -
2020年12月21日 スタッドレスタイヤ 10.00R20-14PR 4,101,900円 防衛省 -
2020年12月21日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 13,558,710円 防衛省 -
2020年12月21日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 3,208,920円 防衛省 -
2020年12月18日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 26,289,395円 防衛省 -
2020年12月18日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 82,848,480円 防衛省 -
2020年12月18日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-16PR(BLOCK) 2,310,000円 防衛省 -
2020年12月18日 自動車用特殊タイヤ 11R22.5-16PR(BLOCK) 1,756,150円 防衛省 -
2020年12月18日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR(BLOCK) 13,217,490円 防衛省 -
2020年12月17日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 10,753,600円 防衛省 -
2020年12月17日 自動車用特殊タイヤ 10.00R20-14PR(BLOCK) 1,610,400円 防衛省 -
2020年12月17日 スタッドレスタイヤ,12R22.5-16PR 6,806,800円 防衛省 -
2020年12月17日 スタッドレスタイヤ,11.00R20-16PR 1,965,040円 防衛省 -
2020年08月21日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR(BLOCK) 14,012,570円 防衛省 -
2020年08月21日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 27,477,780円 防衛省 -
2020年08月21日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 73,430,060円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用タイヤ 10.00R20-14PR BLOCK 2,771,890円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用タイヤ 11.1R20-16PR 2,710,400円 防衛省 -
2020年08月20日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 6,841,780円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用タイヤ 12R22.5-16PR 14,445,200円 防衛省 -
2020年08月20日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-16PR 7,196,640円 防衛省 -
2020年08月20日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 1,684,980円 防衛省 -
2020年08月20日 スタッドレスタイヤ 275/80R22.5 151/148J 1,694,880円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR BLOCK 2,024,330円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車タイヤ用チューブ 11.00R20 TB TR78A 3,590,400円 防衛省 -
2020年08月20日 建設車両用タイヤ 445/95R25 177E 5,530,800円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用タイヤ 10R22.5-14PR 1,610,400円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用タイヤ,10R22.5-14PR 1,932,480円 防衛省 -
2020年08月20日 スタッドレスタイヤ 9.00R20-14PR 2,207,700円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用タイヤ 275/80R22.5 151/148J RIB 3,224,980円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-16PR BLOCK 3,465,000円 防衛省 -
2020年08月20日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 8,595,840円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用タイヤ 12R22.5-14PR 11,409,420円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用タイヤ 11.00R20-14PR 17,935,280円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用タイヤ 9.00R20-14PR BLOCK 5,299,140円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用タイヤ 11R22.5-14PR 4,481,400円 防衛省 -
2020年08月20日 自動車用タイヤ 11.00R20-16PR 15,331,800円 防衛省 -
2020年06月12日 スタッドレスタイヤ 9.00R20-14PR 2,649,240円 防衛省 -
2020年06月12日 スタッドレスタイヤ 295/80R22.5 153/150J 7,306,200円 防衛省 -
2020年06月12日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 18,178,160円 防衛省 -
2020年06月12日 スタッドレスタイヤ12R22.5-16PR 16,435,100円 防衛省 -
2020年06月12日 スタッドレスタイヤ 315/80R22.5 156/153J 2,148,960円 防衛省 -
2020年06月12日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-16PR 21,028,480円 防衛省 -
2020年06月12日 スタッドレスタイヤ 10R22.5-14PR 2,116,400円 防衛省 -
2020年03月31日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR BLOCK 4,086,885円 防衛省 -
2020年03月31日 自動車用特殊タイヤ 11R22.5-16PR BLOCK 10,735,175円 防衛省 -
2020年03月31日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR BLOCK 5,218,730円 防衛省 -
2020年03月31日 自動車用タイヤ 10.00R20-14PR BLOCK 2,870,010円 防衛省 -
2020年03月31日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 6,350,300円 防衛省 -
2020年03月31日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR BLOCK 10,005,600円 防衛省 -
2020年03月31日 自動車用タイヤ 12.00R20-18PR RIB 2,931,500円 防衛省 -
2020年03月31日 自動車用タイヤ 275/80R 22.5 151/148J RIB 7,391,560円 防衛省 -
2020年03月31日 スタッドレスタイヤ 275/80R 22.5 151/148J 6,426,420円 防衛省 -
2020年03月31日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 4,322,120円 防衛省 -
2020年03月31日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 1,897,500円 防衛省 -
2020年01月16日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 10,347,700円 防衛省 -
2020年01月16日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 2,015,200円 防衛省 -
2020年01月16日 自動車用特殊タイヤ 11R22.5-16PR(BLOCK) 3,625,600円 防衛省 -
2020年01月16日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 4,578,750円 防衛省 -
2020年01月15日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 26,489,100円 防衛省 -
2019年08月20日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 24,405,370円 防衛省 -
2019年08月20日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR BLOCK 2,115,905円 防衛省 -
2019年08月20日 自動車用タイヤ 12R22.5-14PR 4,254,360円 防衛省 -
2019年08月20日 自動車用タイヤ 11.00R20-14PR 8,564,600円 防衛省 -
2019年08月20日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 9,981,180円 防衛省 -
2019年08月20日 自動車用タイヤ 9.00R20-14PR 1,611,720円 防衛省 -
2019年08月20日 自動車用特殊タイヤ 10.00R20-14PR(BLOCK) 1,664,080円 防衛省 -
2019年08月08日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 31,613,450円 防衛省 -
2019年08月05日 自動車用特殊タイヤ 11R22.5-16PR(BLOCK) 7,789,375円 防衛省 -
2019年08月05日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 87,183,800円 防衛省 -
2019年08月05日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 13,488,750円 防衛省 -
2019年08月05日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 10,939,500円 防衛省 -
2019年08月05日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-16PR 16,379,825円 防衛省 -
2019年08月05日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 6,679,200円 防衛省 -
2019年08月05日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR(BLOCK) 6,984,450円 防衛省 -
2019年08月05日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-16PR(BLOCK) 5,766,090円 防衛省 -
2019年08月05日 スタッドレスタイヤ 9.00R20-14PR 1,839,750円 防衛省 -
2019年08月01日 自動車用タイヤ 11R22.5-16PR 3,476,000円 防衛省 -
2019年08月01日 自動車用タイヤ 11.00R20-16PR 10,828,400円 防衛省 -
2019年08月01日 自動車用タイヤ 295/80R22.5 153/150J 3,641,880円 防衛省 -
2019年08月01日 自動車用タイヤ,295/80R22.5 153/150J 4,816,680円 防衛省 -
2019年07月26日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-16PR 7,563,240円 防衛省 -
2019年07月24日 自動車用タイヤ 11.1R20-16PR 2,279,200円 防衛省 -
2019年07月24日 建設車両用タイヤ 445/95R25 177E 3,688,960円 防衛省 -
2019年07月24日 自動車用タイヤ 11R22.5-14PR 2,365,440円 防衛省 -
2019年07月10日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 7,362,900円 防衛省 -
2019年07月09日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 2,185,920円 防衛省 -
2019年07月09日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 5,985,144円 防衛省 -
2019年07月09日 スタッドレスタイヤ 9.00R20-14PR 1,806,300円 防衛省 -
2019年03月27日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 26,733,240円 防衛省 -
2019年03月27日 自動車用タイヤ 9.00R20-14PR 4,572,288円 防衛省 -
2019年03月27日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-16PR(BLOCK) 6,912,864円 防衛省 -
2019年03月27日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 11,750,400円 防衛省 -
2019年03月27日 自動車用特殊タイヤ 11R22.5-16PR BLOCK 5,589,000円 防衛省 -
2019年03月25日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 4,617,216円 防衛省 -
2019年03月25日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-16PR(BLOCK) 9,879,408円 防衛省 -
2019年03月25日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 3,781,188円 防衛省 -
2019年03月25日 自動車用タイヤ 9.00R20-14PR 2,962,656円 防衛省 -
2019年03月13日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 6,804,216円 防衛省 -
2019年03月07日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 138,629,556円 防衛省 -
2019年03月07日 スタッドレスタイヤ 11R22.5-16PR 5,824,332円 防衛省 -
2019年03月07日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR(BLOCK) 38,707,416円 防衛省 -
2019年03月07日 スタッドレスタイヤ 9.00R20-14PR 3,802,464円 防衛省 -
2019年03月07日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR BLOCK 4,901,472円 防衛省 -
2019年03月07日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR BLOCK 4,921,344円 防衛省 -
2019年03月07日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 3,884,760円 防衛省 -
2019年03月07日 自動車用タイヤ 275/80R22.5 151/148J RIB 4,257,360円 防衛省 -
2019年03月07日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-16PR BLOCK 3,688,740円 防衛省 -
2019年03月07日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR BLOCK 4,311,252円 防衛省 -
2019年01月11日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 10,211,616円 防衛省 -
2019年01月11日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 12,482,964円 防衛省 -
2019年01月11日 スタッドレスタイヤ 9.00R20-14PR 1,679,616円 防衛省 -
2019年01月11日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-16PR(BLOCK) 7,750,080円 防衛省 -
2019年01月11日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 15,095,808円 防衛省 -
2019年01月11日 自動車用タイヤ 9.00R20-14PR 3,522,528円 防衛省 -
2019年01月11日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 44,362,728円 防衛省 -
2019年01月11日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 5,132,592円 防衛省 -
2018年12月19日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 21,990,420円 防衛省 -
2018年10月24日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 7,741,440円 防衛省 -
2018年10月24日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 8,272,044円 防衛省 -
2018年10月22日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 2,164,860円 防衛省 -
2018年08月20日 自動車用タイヤ,295/80R22.5 8,074,080円 防衛省 -
2018年08月20日 自動車用タイヤ,225/90R17.5 2,594,592円 防衛省 -
2018年08月07日 スノータイヤ 7.50-16-12PR 1,762,560円 防衛省 -
2018年08月01日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-16PR 6,500,736円 防衛省 -
2018年08月01日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR(BLOCK) 12,911,184円 防衛省 -
2018年08月01日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 41,400,396円 防衛省 -
2018年08月01日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 7,298,640円 防衛省 -
2018年08月01日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 54,189,864円 防衛省 -
2018年07月31日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR BLOCK 11,257,272円 防衛省 -
2018年07月31日 自動車用タイヤ 12R22.5-14PR 2,585,520円 防衛省 -
2018年07月31日 自動車用タイヤ 11.00R20-14PR 8,262,000円 防衛省 -
2018年07月31日 建設車両用タイヤ 445/95R25 177E 5,714,280円 防衛省 -
2018年07月31日 自動車用タイヤ 11.00R20-16PR 11,474,784円 防衛省 -
2018年07月31日 自動車用タイヤ 12R22.5-16PR 2,430,000円 防衛省 -
2018年07月31日 自動車用タイヤ 11.1R20-16PR 3,936,384円 防衛省 -
2018年07月31日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 13,628,628円 防衛省 -
2018年07月31日 自動車用タイヤ 12R22.5-16PR 5,940,000円 防衛省 -
2018年07月31日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 4,402,728円 防衛省 -
2018年07月31日 自動車用タイヤ 9.00R20-14PR 1,632,960円 防衛省 -
2018年07月31日 自動車用タイヤ 10R22.5-14PR 1,502,064円 防衛省 -
2018年07月31日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 3,787,776円 防衛省 -
2018年07月13日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-16PR 6,232,464円 防衛省 -
2018年07月13日 スタッドレスタイヤ 9.00R20-14PR 1,819,584円 防衛省 -
2018年07月13日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 4,459,536円 防衛省 -
2018年07月04日 省エネ製品開発の加速化に向けた複合計測分析システム研究開発事業省エネ製品開発の加速化に向けた複合計測分析システム研究開発事業 81,455,760円 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 -
2018年03月30日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 19,941,552円 防衛省 -
2018年03月30日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 3,532,140円 防衛省 -
2018年01月11日 自動車用タイヤ 11.1R20-16PR 4,465,152円 防衛省 -
2018年01月10日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-14PR 10,886,400円 防衛省 -
2017年12月18日 スタッドレスタイヤ 11R22.5-16PR 2,484,000円 防衛省 -
2017年12月18日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-16PR 11,119,680円 防衛省 -
2017年12月18日 スタッドレスタイヤ 10.00R20-14PR 2,970,000円 防衛省 -
2017年12月18日 スタッドレスタイヤ 11.00R20-16PR 15,183,936円 防衛省 -
2017年12月18日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 84,992,436円 防衛省 -
2017年12月13日 自動車用タイヤ 275/80R22.5 151/148J 3,545,856円 防衛省 -
2017年12月13日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-14PR(BLOCK) 69,868,008円 防衛省 -
2017年12月13日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-14PR(BLOCK) 12,192,768円 防衛省 -
2017年12月13日 自動車用特殊タイヤ 12R22.5-16PR(BLOCK) 19,313,424円 防衛省 -
2017年12月13日 自動車用タイヤ 9.00R20-14PR 2,542,752円 防衛省 -
2017年12月13日 自動車用特殊タイヤ 11.00R20-16PR(BLOCK) 9,816,660円 防衛省 -
2017年12月04日 スタッドレスタイヤ 12R22.5-14PR 16,159,500円 防衛省 -
2017年10月27日 自動車用タイヤ 9.00R20-14PR 1,726,272円 防衛省 -
2017年10月27日 産業車両用タイヤ 9.00-20-14PR 2,583,360円 防衛省 -
2017年10月13日 自動車用タイヤ 10R22.5-14PR 2,417,904円 防衛省 -
2017年10月13日 自動車用タイヤ 7.50R16-14PR 1,485,000円 防衛省 -
2017年10月13日 自動車用タイヤ 12R22.5-14PR 1,969,920円 防衛省 -
2017年10月13日 自動車用タイヤ 11.1R20-16PR 5,816,448円 防衛省 -
2017年10月13日 自動車用タイヤ 11.00R20-16PR 12,740,760円 防衛省 -
2017年10月13日 自動車用タイヤ 11R22.5-16PR 2,358,720円 防衛省 -
