【法人基本情報】

法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
6270001003853
法人名
株式会社ウミライ
法人名ふりがな
うみらい
法人名英語
本店所在地
鳥取県境港市弥生町206番地

法人基本情報(その他)

代表者名
代表取締役 堀田 收 (全省庁統一資格)
資本金
 
従業員数
 
企業規模詳細
 
設立年月日
2023年03月01日 (全省庁統一資格)
創業年
 
全省庁統一資格
資格の種類 資格等級 営業品目
物品の販売 A 車両類、燃料類
役務の提供等 A 車両整備
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の 全省庁統一資格HP をご参照ください。

事業概要
 
企業ホームページ
 

【法人活動情報】

※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。


提出会社の経営指標等の推移

回次 4期前 3期前 2期前 1期前 当期

大株主の状況

氏名又は名称 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、 「インターネット版官報」及び 「官報情報検索サービス」 でご確認ください。

決算情報

認定日 届出認定等 対象 部門 企業規模 有効期限 府省
- ガス事業法第37条の2に基づく許可(簡易ガス事業者) - - - - 経済産業省

※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 補助金等 金額 対象 府省 備考

受注日 事業名 金額 府省 連名
2023年09月27日 10月分 山陰地区 軽油 140kl 17,864,000円 農林水産省 -
2023年09月27日 10月分 山陰地区 重油 168kl 19,034,400円 農林水産省 -
2023年08月22日 9月分 山陰地区 軽油 50kl 6,600,000円 農林水産省 -
2023年08月22日 9月分 山陰地区 重油 145kl 16,907,000円 農林水産省 -
2023年07月25日 8月分 山陰地区 軽油 50kl 6,380,000円 農林水産省 -
2023年07月25日 8月分 山陰地区 重油 85kl 9,350,000円 農林水産省 -
2023年06月30日 7月分 山陰地区 重油 150kl 16,005,000円 農林水産省 -
2023年06月30日 7月分 山陰地区 軽油 50kl 6,215,000円 農林水産省 -
2023年05月31日 6月分 山陰地区 重油 140kl 14,630,000円 農林水産省 -
2023年05月31日 6月分 山陰地区 軽油 60kl 7,326,000円 農林水産省 -
2023年05月01日 5月分 山陰地区 軽油 70kl 8,470,000円 農林水産省 -
2023年05月01日 5月分 山陰地区 重油 130kl 13,442,000円 農林水産省 -
2023年04月03日 4月分 山陰地区 重油 35kl 3,580,500円 農林水産省 -
2023年04月03日 4月分 山陰地区 軽油 50kl 6,050,000円 農林水産省 -
2021年09月24日 10月分 山陰地区 軽油 160KL 16,544,000円 農林水産省 -
2021年08月26日 9月分 山陰地区 重油 445KL 36,223,000円 農林水産省 -
2021年08月26日 9月分 山陰地区 軽油 90KL 8,910,000円 農林水産省 -
2021年07月27日 8月分 山陰地区 軽油 140KL 14,014,000円 農林水産省 -
2021年07月27日 8月分 山陰地区 重油 110KL 8,712,000円 農林水産省 -
2021年06月24日 7月分 山陰地区 軽油 90KL 8,712,000円 農林水産省 -
2021年05月27日 6月分 山陰地区 軽油 70KL 6,468,000円 農林水産省 -
2021年05月27日 6月分 山陰地区 重油 220KL 17,182,000円 農林水産省 -
2021年04月27日 5月分 山陰地区 軽油 20KL 1,782,000円 農林水産省 -
2021年04月27日 5月分 山陰地区 重油 275KL 20,267,500円 農林水産省 -
2021年04月06日 4月分 山陰地区 軽油 100KL 8,910,000円 農林水産省 -
2021年02月25日 3月分 山陰地区 重油 330KL - 農林水産省 -
2021年02月25日 3月分 山陰地区 軽油 50KL - 農林水産省 -
2021年02月25日 3月分 山陰地区 重油 330KL 24,139,500円 農林水産省 -
2021年02月25日 3月分 山陰地区 軽油 50KL 4,620,000円 農林水産省 -
2020年12月17日 1月分 山陰地区 重油 310KL - 農林水産省 -
2020年12月17日 1月分 山陰地区 重油 310KL 20,119,000円 農林水産省 -
2020年11月26日 12月分 山陰地区 軽油 105KL 8,778,000円 農林水産省 -
2020年11月26日 12月分 山陰地区 軽油 105KL - 農林水産省 -
2020年11月26日 12月分 山陰地区 重油 290KL 17,226,000円 農林水産省 -
2020年11月26日 12月分 山陰地区 重油 290KL - 農林水産省 -
2020年10月27日 11月分 山陰地区 重油 276KL - 農林水産省 -
2020年10月27日 11月分 山陰地区 軽油 180KL 15,048,000円 農林水産省 -
2020年10月27日 11月分 山陰地区 軽油 180KL - 農林水産省 -
2020年10月27日 11月分 山陰地区 重油 276KL 17,001,600円 農林水産省 -
2020年09月24日 10月分 山陰地区 軽油 110KL 9,196,000円 農林水産省 -
2020年09月24日 10月分 山陰地区 重油 273KL 15,915,900円 農林水産省 -
2020年08月26日 9月分 山陰地区 軽油 230KL 19,228,000円 農林水産省 -
2020年07月28日 8月分 山陰地区 重油195KL 10,939,500円 農林水産省 -
2020年07月28日 8月分 山陰地区 軽油 30KL 2,409,000円 農林水産省 -
2020年06月25日 7月分 山陰地区 軽油 90KL 6,831,000円 農林水産省 -
2020年05月26日 6月分 山陰地区 重油 235KL 12,149,500円 農林水産省 -
2020年05月26日 6月分 山陰地区 軽油 100KL 7,150,000円 農林水産省 -
2020年04月28日 5月分 山陰地区 重油 147KL 6,629,700円 農林水産省 -
2020年04月28日 5月分 山陰地区 軽油 175KL 11,935,000円 農林水産省 -
2020年04月07日 4月分 山陰地区 軽油 150KL 11,467,500円 農林水産省 -
2020年04月07日 4月分 山陰地区 重油 146KL 7,548,200円 農林水産省 -
2020年01月28日 2月分 山陰地区 重油 174KL 13,742,520円 農林水産省 -
2019年12月19日 1月分 山陰地区 重油 205KL 15,672,250円 農林水産省 -
2019年11月26日 12月分 山陰地区 軽油 20KL 1,914,000円 農林水産省 -
2019年11月26日 12月分 山陰地区 重油 115KL 8,728,500円 農林水産省 -
2019年10月29日 11月分 山陰地区 軽油 40KL 37,484,000円 農林水産省 -
2019年10月29日 11月分 山陰地区 重油 458KL 33,301,180円 農林水産省 -
2019年08月28日 9月分 山陰地区 重油 60KL 4,406,400円 農林水産省 -
2019年08月28日 9月分 山陰地区 軽油 60KL 5,443,200円 農林水産省 -
2019年07月29日 8月分 山陰地区 軽油 60KL 5,443,200円 農林水産省 -
2019年07月29日 8月分 山陰地区 重油 30KL 2,203,200円 農林水産省 -
2019年06月26日 7月分 山陰地区 軽油 120KL 10,886,400円 農林水産省 -
2019年05月29日 6月分 山陰地区 重油 190KL 15,287,400円 農林水産省 -
2019年04月24日 5月分 山陰地区 重油 215KL 17,484,660円 農林水産省 -
2019年04月24日 5月分 山陰地区 軽油 65KL 6,318,000円 農林水産省 -
2019年04月03日 4月分 山陰地区 軽油 55KL 5,227,200円 農林水産省 -
2019年04月03日 4月分 山陰地区 重油 60KL 4,536,000円 農林水産省 -
2019年02月26日 3月分 山陰地区 重油 271KL 19,902,240円 農林水産省 -
2019年01月29日 2月分 山陰地区 軽油110KL 10,216,800円 農林水産省 -
2018年12月26日 1月分 山陰地区 軽油45KL 3,985,200円 農林水産省 -
2018年11月28日 12月分 山陰地区 重油 50KL 4,482,000円 農林水産省 -
2018年11月28日 12月分 山陰地区 軽油135KL 13,122,000円 農林水産省 -
2018年10月30日 11月分 山陰地区 重油 347KL 32,229,360円 農林水産省 -
2018年10月30日 11月分 山陰地区 軽油 55KL 5,702,400円 農林水産省 -
2018年09月26日 10月分 山陰地区 重油 210KL 19,232,640円 農林水産省 -
2018年09月26日 10月分 山陰地区 軽油 105KL 10,523,520円 農林水産省 -
2018年08月29日 9月分 山陰地区 軽油 100KL 9,590,400円 農林水産省 -
2018年08月29日 9月分 山陰地区 重油 40KL 3,490,560円 農林水産省 -
2018年07月26日 8月分 山陰地区 重油 280KL 24,131,520円 農林水産省 -
2018年07月26日 8月分 山陰地区 軽油 50KL 4,849,200円 農林水産省 -
2018年06月27日 7月分 山陰地区 軽油 50KL 4,806,000円 農林水産省 -
2018年06月27日 7月分 山陰地区 重油 180KL 14,385,600円 農林水産省 -
2018年05月29日 6月分 山陰地区 軽油 110KL 10,668,240円 農林水産省 -
2018年04月25日 5月分 山陰地区 軽油 25KL 2,254,500円 農林水産省 -
2018年04月25日 5月分 山陰地区 重油 135KL 11,591,100円 農林水産省 -
2018年04月05日 4月分 山陰地区 重油 89KL 7,353,180円 農林水産省 -
2018年02月27日 3月分 山陰地区 軽油 20KL 1,695,600円 農林水産省 -
2018年02月27日 3月分 山陰地区 重油 367KL 29,727,000円 農林水産省 -
2018年01月25日 2月分 山陰地区 軽油 100KL 8,478,000円 農林水産省 -
2018年01月25日 2月分 山陰地区 重油 255KL 20,241,900円 農林水産省 -
2017年12月21日 1月分 山陰地区 軽油 50KL 4,023,000円 農林水産省 -
2017年12月21日 1月分 山陰地区 重油 65KL 4,878,900円 農林水産省 -
2017年11月28日 12月分 山陰地区 軽油 170KL 13,678,200円 農林水産省 -
2017年11月28日 12月分 山陰地区 重油 387KL 29,048,220円 農林水産省 -
2017年10月26日 11月分 山陰地区 軽油 125KL 9,315,000円 農林水産省 -
2017年10月26日 11月分 山陰地区 重油 288KL 19,906,560円 農林水産省 -
2016年09月27日 10月分山陰地区 軽油50KL 3,186,000円 農林水産省 -
2016年09月27日 10月分山陰地区 重油110KL 6,177,600円 農林水産省 -
2016年08月26日 9月分山陰地区 重油175KL 10,489,500円 農林水産省 -
2016年08月26日 9月分山陰地区 軽油110KL 7,104,240円 農林水産省 -
2016年07月27日 8月分山陰地区 重油243KL 14,302,980円 農林水産省 -
2016年07月27日 8月分山陰地区 軽油20KL 1,270,080円 農林水産省 -
2016年06月28日 7月分山陰地区 軽油10KL 645,840円 農林水産省 -
2016年06月28日 7月分山陰地区 重油210KL 12,587,400円 農林水産省 -
2016年05月27日 6月分山陰地区 軽油90KL 5,812,560円 農林水産省 -
2016年05月27日 6月分山陰地区 重油251KL 15,044,940円 農林水産省 -
2016年04月26日 5月分山陰地区 重油163KL 9,594,180円 農林水産省 -
2016年04月26日 5月分山陰地区 軽油45KL 2,867,400円 農林水産省 -
2016年04月05日 4月分山陰地区 軽油45KL 2,818,800円 農林水産省 -
2016年04月05日 4月分山陰地区 重油45KL 5,026,860円 農林水産省 -

年月日 表彰名 受賞対象 部門 府省

※職場情報は職場情報総合サイトから日次取得しています。実際に職場情報総合サイトが開示している内容とタイムラグが生じている場合があるため、最新の情報が必要な場合は職場情報総合サイトを閲覧してください。項目についての説明は用語説明を参照してください。

勤務基本情報

平均継続勤務年数(男女別)
正社員の平均勤続年数
従業員の平均年齢
月平均所定外労働時間

女性の活躍に関する情報

労働者に占める女性労働者の割合
女性管理職人数
管理職全体人数(男女計)
女性役員人数
役員全体人数(男女計)

育児・仕事の両立に関する情報

育児休業対象者数(男性)
育児休業対象者数(女性)
育児休業取得者数(男性)
育児休業取得者数(女性)

【その他】

出典元 データ取得日 データ更新日
法人番号システム 2024年05月12日 2023年03月09日
全省庁統一資格 2024年05月12日 -
職場情報総合サイト - -
EDINET - -