経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
6280001000230 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
島根県松江市魚町10番地 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
取締役頭取 吉 川 浩 ( EDINET )
資本金
20,705,000,000円 ( EDINET )
従業員数
2,675人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:1,076人、女性:1,599人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
銀行 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1941年07月01日 ( GEPS )
業種
J.金融業、保険業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 役務の提供等 | A | 調査・研究 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第122期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | (百万円) | 72,540 | 78,367 | 96,343 | 101,821 | 117,006 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 13,891 | 20,346 | 21,017 | 22,955 | 25,990 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 8,325 | 14,222 | 14,517 | 15,975 | 18,224 |
| 資本金 | (百万円) | 20,705 | 20,705 | 20,705 | 20,705 | 20,705 |
| 純資産額 | (百万円) | 367,242 | 339,723 | 297,128 | 307,125 | 293,028 |
| 総資産額 | (百万円) | 6,356,422 | 6,752,805 | 6,850,754 | 7,333,169 | 8,521,764 |
| 従業員数 | (人) | 1,893 | 1,858 | 1,785 | 1,714 | 1,708 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12.48 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.62 |
| 日本生命保険相互会社 | 2.66 |
| 山陰合同銀行従業員持株会 | 2.20 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1.99 |
| 住友生命保険相互会社 | 1.96 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.95 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.38 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.19 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.18 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| - | 銀行免許 | - | 金融庁 | - |
| - | 認定経営革新等支援機関 | - | 経済産業省/金融庁 | - |
| 2024年04月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2022年04月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2007年09月30日 | 登録金融機関登録 | - | 金融庁 | - |
| 2002年01月31日 | 確定拠出年金運営管理機関登録 | - | 厚生労働省 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年03月15日 | 令和4年度特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金 | 250,852円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年10月04日 | 令和4年度特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金 | 310,012円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年03月17日 | 令和3年度特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金 | 348,125円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年10月04日 | 令和3年度特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金 | 294,751円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年09月21日 | 復興特区利子補給金 | 4,146,161円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2021年03月23日 | 復興特区利子補給金 | 4,317,029円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2021年03月12日 | 令和2年度特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金 | 246,615円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年09月15日 | 令和2年度特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金 | 260,974円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年09月14日 | 復興特区利子補給金 | 4,371,139円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2020年09月04日 | 認定国際戦略総合特区*総合特区支援利子補給金(R02年9月28日支給分) | 67,339円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年03月25日 | 総合特区支援利子補給金(令和2年3/30支給分) | 322,653円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年03月24日 | 令和元年度特定有人離島地域事業活動支援利子補給金 | 373,309円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年03月09日 | 復興特区利子補給金 | 3,980,179円 | - | 復興庁 |
-
|
| 2019年10月17日 | 令和元年度特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金 | 201,282円 | - | 内閣府 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2012 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2018 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2023 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2024 | 厚生労働省 |
| - | 障害者雇用優良事業所の大臣表彰-表彰 | - | 2013 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年02月14日 | 2026年02月14日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | 2025年06月25日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。