経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年06月10日 | 農業共済事業事務費負担金 | 3,410,559,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年04月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 206,972円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年04月27日 | 家畜共済損害防止事業 | 272,554,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,769,402円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 380,452円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,972,434円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,504,298円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,928,307円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月25日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 253,399円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 196,831,382円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,103,825円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,179,971円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 474,640円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月10日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 98,703,889円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,436,586円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年11月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 958,691円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年11月19日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,938,782,930円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 7,400,998円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,050,940円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月08日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,937円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,381,798円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 37,563,908円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,608,272円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年07月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,029,613円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年07月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 14,166,407,095円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月15日 | 農業共済事業事務費負担金 | 415,703,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年05月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 161,332円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年05月13日 | 家畜共済損害防止事業 | 248,742,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年04月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 723,633円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,224,582円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 665,922円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 192,373,928円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,431,164円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年03月26日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,101円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 12,784,967円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 911,563円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,204,603円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 132,839,994円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年02月07日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 30,920,211円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年01月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,877,595円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 360円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 860,118円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 28,320,034円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 47,284,277円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年12月06日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 96,013,505円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年11月29日 | 畑作物に係る農業共済組合連合会交付金 | 2,325,165,951円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年09月03日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 11,720円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年07月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 13,022,280,249円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月26日 | 農業共済事業事務費負担金 | 451,381,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月21日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 144,579円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月14日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,136,263円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年06月14日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,716,667円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年05月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 158,133円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年05月31日 | 家畜共済損害防止事業 | 247,182,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年03月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,172,173円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年02月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,618,379円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 938,920円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2019年01月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 7,083,925円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 210,901円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年12月26日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 921,238円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年12月07日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 965,845,545円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 53,667,352円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年11月30日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 782,194円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年11月22日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,273円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年10月31日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,442,221円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年10月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 8,840,103円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2018年10月22日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,815,199,197円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。