経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年08月27日 | 循環型社会形成推進交付金 | 130,924,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2024年08月27日 | 循環型社会形成推進交付金 | 125,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年10月17日 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 5,544,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2023年09月29日 | 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金西海市 | 89,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年08月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 125,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年08月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 69,197,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年07月20日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(住民の生活の安全に関する事業:騒音測定装置) | 6,820,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年05月10日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(消防に関する施設:消防ポンプ自動車)整備事業 | 24,107,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月19日 | 佐世保海軍施設等周辺まちづくり構想策定支援事業 | 11,979,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年04月18日 | 離島活性化交付金 | 580,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2023年04月01日 | 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金西海市 | 833,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2023年03月07日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(交通に関する事業:西海市公共交通整備基金) | 14,967,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月21日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:防衛施設周辺自治会運営支援事業基金(文化イベント事業)) | 3,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年12月12日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:石原岳森林公園(その3))整備事業 | 1,155,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年09月30日 | 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 西海市(9/30変更交付決定) | 399,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年09月27日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:石原岳森林公園(その2))整備事業 | 449,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 10,000,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 11,200,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 125,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 4,548,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年09月02日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:石原岳森林公園(その1))整備事業 | 4,196,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年06月20日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(消防に関する施設:小型動力ポンプ付積載車)整備事業 | 12,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年06月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,800,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年05月16日 | 佐世保海軍施設等周辺まちづくり構想策定支援事業 | 8,622,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年04月27日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:寄船砲台跡地公園・実施設計)整備事業 | 18,019,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 西海市 | 806,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,467,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2022年02月25日 | 河川等災害復旧事業 | 205,526,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(交通に関する事業:西海市公共交通整備基金)整備事業 | 28,400,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年02月24日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:防衛施設周辺自治会運営支援事業基金(公民館等運営・管理事業))整備事業 | 3,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年02月15日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:西海地区スクールバス運行事業基金)整備事業 | 7,430,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -484,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,897,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年10月15日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:寄船砲台跡地公園)整備事業 | 6,542,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年10月01日 | 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 西海市 負担行為増 | 262,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,991,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 150,000,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 125,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 西海市 | 806,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,000,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2021年02月15日 | 河川等災害復旧事業 | 29,293,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2021年02月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -160,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2020年10月01日 | 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 西海市 負担行為増 | 264,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年08月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 580,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年08月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 9,065,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年08月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 6,224,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年08月04日 | 農山漁村地域整備交付金 | 8,900,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年07月27日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:横瀬浦公園)整備事業 | 20,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年06月05日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(消防に関する施設:消防ポンプ自動車)整備事業 | 19,597,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年06月02日 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 | 13,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2020年04月01日 | 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 西海市 | 837,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年03月11日 | 河川等災害復旧事業 | 3,869,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2020年02月25日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:西海地区スクールバス運行事業基金)整備事業 | 7,908,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年12月05日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(教育文化施設:横瀬浦史跡碑(その2))整備事業 | 5,243,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年11月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | 41,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年11月26日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:防衛施設周辺自治会運営支援事業基金(公民館等運営・管理事業))整備事業 | 2,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年11月25日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(住民の生活の安全に関する事業:防衛施設周辺自治会運営支援事業基金(防犯対策活動事業))整備事業 | 400,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年11月25日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:防衛施設周辺自治会運営支援事業基金(スポーツイベント事業))整備事業 | 1,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年11月25日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(環境衛生に関する事業:防衛施設周辺自治会運営支援事業基金(清掃活動事業))整備事業 | 600,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年11月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | -735,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年10月01日 | 特定有人国境離島地域社会維持交付金 西海市 変更交付決定 | 245,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2019年08月01日 | 農山漁村地域整備交付金 | 1,650,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年08月01日 | 農山漁村地域整備交付金 | 4,000,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年07月18日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:横瀬浦公園)整備事業 | 25,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月17日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 332,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年07月17日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 6,224,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年07月12日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:防衛施設周辺自治会運営支援事業基金(文化イベント事業))整備事業 | 2,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月09日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(教育文化施設:横瀬浦史跡碑)整備事業 | 2,910,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月07日 | 消防団設備整備費補助金 | 1,173,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2019年05月24日 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 | 2,700,000円 | - | 農林水産省 |
-
|
| 2019年04月25日 | 離島活性化交付金 | 2,803,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,348,000円 | - | 文部科学省 |
-
|
| 2019年03月11日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | -41,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年03月08日 | 河川等災害復旧事業 | 20,825,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年03月01日 | 河川等災害復旧事業 | 49,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2019年02月27日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:西海地区スクールバス運行事業基金)整備事業 | 32,132,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年02月27日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:西海市防衛施設周辺公園管理基金)整備事業 | 10,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 414,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2018年10月24日 | 離島活性化交付金事業 | 267,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年10月24日 | 離島活性化交付金事業 | 706,000円 | - | 国土交通省 |
-
|
| 2018年06月20日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(消防に関する施設:小型動力ポンプ付積載車)整備事業 | 17,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月05日 | 佐世保港に所在する防衛施設関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:横瀬浦公園)整備事業 | 1,534,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。