経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第138期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 561,745 | 777,239 | 983,554 | 1,024,291 | 1,097,714 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 90,960 | 434,140 | 628,651 | 272,871 | 282,004 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 38,252 | 488,220 | 600,344 | 259,059 | 285,359 |
| 資本金 | (百万円) | 144,319 | 144,319 | 144,319 | 144,319 | 144,319 |
| 純資産額 | (百万円) | 249,490 | 678,184 | 884,221 | 835,968 | 929,201 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,333,529 | 1,592,888 | 1,726,420 | 1,938,047 | 1,833,939 |
| 従業員数 | (人) | 1,217 | 1,249 | 1,299 | 1,312 | 1,336 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 16.63 |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 6.01 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券㈱) | 3.11 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.11 |
| 明治安田生命保険(相) (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 1.91 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ | 1.24 |
| 野村信託銀行㈱(投信口) | 1.17 |
| 東京海上日動火災保険㈱ | 0.96 |
| JPモルガン証券㈱ | 0.94 |
| 上田八木短資㈱ | 0.85 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2023年03月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2021年03月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年09月01日 | 観光拠点整備事業 | 10,508,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年04月03日 | 海事分野における脱炭素化促進事業(うちLNG燃料システム等導入支援事業) | 101,628,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年09月01日 | 文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業 | 14,762,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業 | 74,000,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2022年02月01日 | 文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業 | 6,025,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年05月14日 | 社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業 | 73,000,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業 | 15,090,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月12日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 228,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年08月12日 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 166,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年02月03日 | 文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業 | 16,500,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年10月09日 | 代替燃料活用船舶二酸化炭素排出削減対策モデル事業費 | 26,825,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2019年06月11日 | 令和元年度代替燃料活用船舶二酸化炭素排出削減対策モデル事業費 | 160,420,000円 | 交付決定 | 環境省 |
-
|
| 2019年04月16日 | 文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業 | 11,471,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年11月01日 | 文化財関係補助事業 | 38,777,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,348,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2024年07月16日 | NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラムアンモニア除害、回収、再利用技術の研究開発 | 2,601,500円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2023年07月28日 | 多用途多端子直流送電システムの基盤技術開発ケーブル防護管取付等の工法開発及び新型ケーブル敷設船等の基盤技術開発 | 835,951,600円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2007 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2011 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2015 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2018 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2021 | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | - | 2021 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2013 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2014 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2019 | 厚生労働省 |
| - | なでしこ銘柄-認定 | - | 2023 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2025年06月17日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。