経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
7010001035673 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都中央区明石町6番4号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 杉本 隆洋 ( EDINET )
資本金
771,110,000円 ( EDINET )
従業員数
103人 ( EDINET )
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1997年11月10日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | B | 電気・通信用機器類、電子計算機類、事務用機器類、その他機器類、警察用装備品類、防衛用装備品類 |
| 役務の提供等 | B | 調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第28期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 2,795,125 | 3,167,889 | 2,833,708 | 2,369,742 | 2,971,173 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △38,472 | 78,941 | △123,015 | △290,565 | △218,318 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △51,708 | 76,557 | △125,595 | △448,066 | △440,466 |
| 資本金 | (千円) | 771,110 | 771,110 | 771,110 | 771,110 | 771,110 |
| 純資産額 | (千円) | 1,493,905 | 1,354,288 | 1,239,200 | 777,356 | 336,476 |
| 総資産額 | (千円) | 2,190,316 | 2,525,749 | 2,184,379 | 1,659,625 | 1,570,610 |
| 従業員数 | (人) | 96 | 95 | 91 | 103 | 103 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 株式会社アズジェントホールディングス | 46.28 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) | 3.22 |
| 杉本 隆洋 | 2.94 |
| 鍛治 邦充 | 2.57 |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 1.66 |
| 会田 研二 | 1.00 |
| 原田 茂行 | 0.99 |
| 本澤 雅彦 | 0.92 |
| 吉田 勝義 | 0.89 |
| 鈴木 浩司 | 0.83 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2022年04月01日 | ファイアウォールシステムと連携したネットワーク監視機器の利用サービス | 12,044,340円 | 情報処理推進機構 |
| 2021年04月01日 | ファイアウォールシステムと連携したネットワーク監視機器の利用サービス | 10,323,720円 | 情報処理推進機構 |
| 2020年04月01日 | ファイアウォールシステムと連携したネットワーク監視機器の利用サービス | 9,385,200円 | 情報処理推進機構 |
| 2019年04月01日 | ファイアウォールシステムと連携したネットワーク監視機器の利用サービス | 9,385,200円 | 情報処理推進機構 |
| 2018年09月21日 | 国税庁等ホームページ等のコンテンツ診断業務等の委託 | 7,999,000円 | 国税庁 |
| 2018年06月22日 | 平成30年度独立行政法人等に対するマネジメント監査の実施支援及び助言業務(その5) | 12,873,600円 | 情報処理推進機構 |
| 2017年11月10日 | 国税庁等ホームページのコンテンツ診断業務等の委託 | 8,430,000円 | 国税庁 |
| 2017年09月15日 | ファイアウォールシステムと連携したセキュリティ強化のための機器導入 | 5,375,160円 | 情報処理推進機構 |
| 2017年07月31日 | 情報セキュリティ関連規定準拠性監査及び改正支援作業 | 1,200,000円 | 海上保安庁 |
| 2016年10月04日 | 国税庁等ホームページのコンテンツ診断等 | 6,200,000円 | 国税庁 |
| 2016年09月09日 | メール添付ファイルの自動暗号化機能の借入 | 11,005,800円 | 国税庁 |
| 2016年07月26日 | 平成28年度登記・供託オンライン申請システム及び登記情報提供システムのセキュリティ監査業務 一式 | 8,640,000円 | 法務省 |
| 2015年08月07日 | 平成27年度登記・供託オンライン申請システム,登記ゲートウェイシステム及び登記情報提供システムのセキュリティ監査業務 | 8,950,000円 | 法務省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年03月31日 | 2026年03月31日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | 2025年06月25日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。