経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
7010701022780 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都港区港南2丁目10番9号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 COO 林 眞一 ( EDINET )
資本金
4,383,000,000円 ( EDINET )
従業員数
1,100人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:732人、女性:272人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
・半導体・電子部品の販売及び技術サポート、LSI設計開発、信頼性試験受託サービス ・映像・音響・通信・計測のソリューション、設計・施工、保守エンジニアリング ・太陽光発電による再生可能エネルギーの導入・普及に向けた運営管理 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2009年10月01日 ( GEPS )
業種
I.卸売業、小売業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | A | 一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、精密機器類、医療用機器類、事務用機器類、その他機器類 |
| 物品の販売 | A | 衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、その他輸送・搬送機械器具類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、事務用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、賃貸借、建物管理等各種保守管理、運送、電子出版、防衛用装備品類の整備、その他 |
| 物品の買受け | A | その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報: 有価証券報告書
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第16期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | (百万円) | 21,963 | 4,322 | 6,579 | 10,870 | 219,945 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 4,967 | △1,759 | 50 | △3,043 | 6,063 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 7,760 | △569 | △917 | 827 | 18,934 |
| 資本金 | (百万円) | 4,383 | 4,383 | 4,383 | 4,383 | 4,383 |
| 純資産額 | (百万円) | 47,998 | 44,493 | 40,867 | 37,413 | 60,159 |
| 総資産額 | (百万円) | 97,528 | 121,044 | 127,582 | 152,188 | 212,202 |
| 従業員数 | (人) | 84 | 95 | 116 | 118 | 1,021 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 株式会社ケイエムエフ | 23.04 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ソニーグループ口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 10.49 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.31 |
| SBIホールディングス株式会社 | 3.55 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2.91 |
| レスター従業員持株会 | 2.57 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2.46 |
| 新光商事株式会社 | 1.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.95 |
| キヤノン電子株式会社 | 1.43 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月25日 | プロフェッショナルカムコーダーほか24品目 | 1,997,000円 | 防衛省 |
| 2026年01月21日 | 【下北】動画編集機他3品目 | 5,750,000円 | 防衛省 |
| 2026年01月08日 | 【再公告】【下北】無人航空機(ANAFI UKR GOV) | 10,245,000円 | 防衛省 |
| 2025年12月08日 | ガス感知器他1件 | 44,400,000円 | 防衛省 |
| 2025年08月01日 | 【下北】小型無人機(ドローン)(3)の改修 | 2,050,000円 | 防衛省 |
| 2025年02月20日 | 空気浄化装置故障品修理(その2) | 850,000円 | 防衛省 |
| 2025年01月15日 | ガス感知器 | 14,980,000円 | 防衛省 |
| 2024年12月23日 | 税務大学校和光校舎階段教室棟C教室のプロジェクター更新 | 4,100,000円 | 国税庁 |
| 2024年12月17日 | テレビ会議用 音響・撮影セット | 12,000,000円 | 防衛省 |
| 2024年09月12日 | 防護装置等整備(14階西側) | 68,340,000円 | 防衛省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月03日 | 2026年04月03日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2025年06月30日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。