| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 39,061 | 27,900 | 23,775 | 23,157 | 19,174 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 11,045 | 5,616 | 4,505 | 3,237 | 20 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 7,346 | 1,196 | 1,591 | 2,389 | △2,624 |
| 資本金 | (百万円) | 6,536 | 6,556 | 6,587 | 6,610 | 6,635 |
| 純資産額 | (百万円) | 75,382 | 73,566 | 73,247 | 73,279 | 67,675 |
| 総資産額 | (百万円) | 84,270 | 76,982 | 78,839 | 77,560 | 73,430 |
| 従業員数 | (人) | 954 | 885 | 780 | 718 | 710 |
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 馬場 功淳 | 48.13 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.99 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5.04 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.55 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)信託業務分 (うち投資信託3,928,577株、年金信託35,200株) | 3.09 |
| BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SG (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2.88 |
| THE BANK OF NEW YORK 133612 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.51 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)信託業務分 (うち投資信託1,394,000株、年金信託103,300株) | 1.17 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION A/C CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 0.93 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.69 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 0.51 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.47 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 部門 | 企業規模 | 有効期限 | 府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月23日 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | - | - | - | - | 金融庁 |
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | 両立支援のひろば 一般事業主行動計画公表 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 女性の活躍推進企業 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | - | 2024 | 厚生労働省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号システム | 2025年12月15日 | 2022年03月11日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2025年01月24日 | - |
| EDINET | 2024年12月24日 | 2024年12月23日 |