経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
7020001082161 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
神奈川県川崎市川崎区南町22番3号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 内藤 貴士 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
2009年04月01日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | D | その他 |
| 役務の提供等 | D | 会場等の借り上げ、賃貸借、運送 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月27日 | 宿舎借上 | 2,670,200円 | 防衛省 |
| 2025年10月02日 | 【陸装研】宿舎借上(その2) | 2,254,200円 | 防衛省 |
| 2025年07月01日 | 宿舎借上 | 1,460,800円 | 防衛省 |
| 2025年06月26日 | バス借上(スキー訓練) | 7,212,180円 | 防衛省 |
| 2025年03月21日 | 宿舎借上(自衛隊統合演習) | 3,299,120円 | 防衛省 |
| 2025年03月11日 | 宿舎借上(自衛隊統合演習) | 3,104,000円 | 防衛省 |
| 2024年11月21日 | 宿舎借上 | 912,500円 | 防衛省 |
| 2024年09月05日 | 宿舎借上 | 1,262,800円 | 防衛省 |
| 2024年06月18日 | 宿舎借上 | 3,349,600円 | 防衛省 |
| 2024年05月31日 | 宿舎借上(その4) | 1,509,600円 | 防衛省 |
| 2024年05月09日 | 宿舎借上 | 1,317,500円 | 防衛省 |
| 2024年02月09日 | 宿舎借上(その3) | 684,400円 | 防衛省 |
| 2023年11月30日 | 宿舎借上(その2) | 953,250円 | 防衛省 |
| 2023年10月20日 | 宿舎借上 | 1,481,700円 | 防衛省 |
| 2023年09月26日 | 宿舎借上 | 916,300円 | 防衛省 |
| 2023年08月24日 | 【陸装研】宿舎借上(その2) | 1,037,850円 | 防衛省 |
| 2023年08月24日 | 宿舎借上 | 1,037,850円 | 防衛省 |
| 2023年05月25日 | 宿舎借上 | 1,785,850円 | 防衛省 |
| 2023年04月13日 | 宿舎借上 | 800,320円 | 防衛省 |
| 2023年03月23日 | 宿舎借上 | 1,380,000円 | 防衛省 |
| 2022年12月23日 | 宿舎借上 | 6,217,750円 | 防衛省 |
| 2022年12月20日 | 航空券(その3)【訂正公告】 | 2,506,400円 | 防衛省 |
| 2022年12月14日 | 宿舎借上(その3) | 1,018,710円 | 防衛省 |
| 2022年11月08日 | 船車券 | 1,836,000円 | 防衛省 |
| 2022年10月18日 | 宿舎借上 | 728,890円 | 防衛省 |
| 2022年09月09日 | 宿舎借上 | 1,012,100円 | 防衛省 |
| 2022年09月06日 | 宿舎借上(その5) | 994,400円 | 防衛省 |
| 2022年07月29日 | 航空券(その3) | 2,161,900円 | 防衛省 |
| 2022年07月29日 | 宿舎借上(その3) | 3,581,760円 | 防衛省 |
| 2022年07月26日 | 航空機搭乗券 | 265,020円 | 防衛省 |
| 2022年07月08日 | 宿舎借上(その3) | 1,678,460円 | 防衛省 |
| 2022年06月28日 | 宿舎借上 | 855,717円 | 防衛省 |
| 2022年05月26日 | 航空機搭乗券ほか3件 | 671,564円 | 防衛省 |
| 2022年05月09日 | 宿舎借上 | 808,520円 | 防衛省 |
| 2022年01月25日 | 宿舎借上 | 748,575円 | 防衛省 |
| 2021年11月25日 | 宿舎借上(その4) | 655,200円 | 防衛省 |
| 2021年04月28日 | 宿舎借上 | 1,576,380円 | 防衛省 |
| 2021年04月19日 | 航空券(その1) | 544,000円 | 防衛省 |
| 2020年12月02日 | 宿舎借上 | 789,600円 | 防衛省 |
| 2017年02月01日 | 「東日本大震災六周年追悼式」参列者送迎用大型バスの借上げ及び運行業務 | 52,500円 | 内閣府 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月10日 | 2026年04月10日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。