経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年03月27日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 51,357円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月14日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,243,708円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2024年03月14日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 8,340,140円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 71,910円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2024年02月22日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,287,990円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 9,091,493円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2024年01月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 421,637,391円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 224,450円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月26日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 9,224,143円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月22日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 14,856,138円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年12月11日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 201,832円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 463,446,608円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年11月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 16,346,949円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年10月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 95,860円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年10月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 16,358,114円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年10月19日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 2,523,063円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 93,462円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 14,055,197円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年09月05日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 149,194円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 40,025,281円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年08月17日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 7,662,325円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 232,372円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 91,646円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年07月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 10,987,299円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 90,625円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年06月16日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 15,426,115円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 138,309円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月19日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 14,685,564円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年05月17日 | 農業共済事業事務費負担金 | 799,568,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年04月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 921,751円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 6,927,780円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 9,385,527円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 224,071円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月17日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 27,603円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年03月10日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,071,895円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年02月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 296,984円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年02月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,732,574円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年02月07日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 368,758,050円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年01月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 9,774,071円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2023年01月20日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 215,109円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月26日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 138,437円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月23日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 16,208,731円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月23日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 292,035円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年12月16日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 9,549,689円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年11月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 551,262,449円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年11月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 17,044,705円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年11月18日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 333,377円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年10月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 136,345円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年10月21日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 18,252,118円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 145,340円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年09月16日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 15,132,937円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 45,004,960円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月23日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,209,988円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年08月19日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 8,407,596円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年07月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 136,101円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年07月15日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 11,871,825円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 135,743円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年06月17日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 16,220,028円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 265,044円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月30日 | 家畜共済損害防止事業 | 22,800,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月25日 | 農業共済事業事務費負担金 | 792,514,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年05月20日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 16,904,498円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年04月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 237,353円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 10,130,250円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 7,750,538円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 241,293円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月25日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,259円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月23日 | 畑作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 950,913円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年03月14日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 123,490円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月28日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 434,646円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年02月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 6,321,368円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 351,922,597円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2022年01月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 60,375,762円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 242,334円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 18,099,740円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年12月24日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 5,179,368円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年11月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 601,041,958円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年11月24日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 19,198,784円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 227,780円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 19,188,423円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月01日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 3,158,290円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2021年10月01日 | 果樹共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 4,585,951円 | 確定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 438,826円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年09月25日 | 園芸施設共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 38,483,445円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年08月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 37,977,132円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年07月31日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 594,051円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年07月17日 | 農作物共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 1,385,705円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月30日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 408,122円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月15日 | 農業共済事業事務費負担金 | 798,025,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年06月01日 | 家畜共済損害防止事業 | 25,000,000円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 2020年05月29日 | 家畜共済に係る農業共済組合連合会等交付金 | 385,686円 | 交付決定 | 農林水産省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | 2026年02月13日 | 2026年02月13日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。