【法人基本情報】

法人基本情報(3情報)

法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
7240001025734
法人名
呉乾物株式会社
法人名ふりがな
くれかんぶつ
法人名英語
本店所在地
広島県呉市光町15番6号

法人基本情報(その他)

代表者名
代表取締役社長 中崎 誠 (職場情報総合サイト)
資本金
 
従業員数
12人 (職場情報総合サイト)
企業規模詳細
男性:7人、女性:5人 (職場情報総合サイト)
設立年月日
1938年10月22日 (全省庁統一資格)
創業年
 
全省庁統一資格
資格の種類 資格等級 営業品目
物品の販売 C その他
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の 全省庁統一資格HP をご参照ください。

事業概要
総合食料品卸売業 (職場情報総合サイト)
企業ホームページ
https://www.kurekanbutsu.co.jp (職場情報総合サイト)

【法人活動情報】

※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。


提出会社の経営指標等の推移

回次 4期前 3期前 2期前 1期前 当期

大株主の状況

氏名又は名称 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、 「インターネット版官報」及び 「官報情報検索サービス」 でご確認ください。

決算情報

認定日 届出認定等 対象 部門 企業規模 有効期限 府省

※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
認定日 補助金等 金額 対象 府省 備考

受注日 事業名 金額 府省 連名
2023年09月21日 (冷)バンズ 外 339件 29,460,598円 防衛省 -
2023年09月05日 炊飯用穀類 外70件 6,471,995円 防衛省 -
2023年09月05日 減塩しょうゆ(卓上) 外25件 5,389,200円 防衛省 -
2023年09月04日 カレーパン 外14件 2,438,083円 防衛省 -
2023年09月04日 LL牛乳(大) 外10件 5,224,757円 防衛省 -
2023年08月24日 ビーフン 外32件 8,618,400円 防衛省 -
2023年08月08日 オリーブオイル 外2件 8,094,600円 防衛省 -
2023年08月08日 乳酸菌飲料 外46件 13,537,800円 防衛省 -
2023年08月08日 青のり 外48件 13,514,299円 防衛省 -
2023年07月27日 (冷凍)牛サーロイン(インジェクション) 4,924,800円 防衛省 -
2023年07月04日 ウーロン茶(缶) 外8件 1,555,200円 防衛省 -
2023年06月22日 (冷)バンズ 外 340件 29,020,169円 防衛省 -
2023年06月15日 支那竹味付 外16件 15,746,400円 防衛省 -
2023年06月15日 スパゲティ 外15件 15,930,000円 防衛省 -
2023年06月12日 納豆(P) 外67件 6,698,856円 防衛省 -
2023年06月08日 カレーフレーク 外9件 24,696,595円 防衛省 -
2023年06月06日 ふりかけB(P) 外10件 1,998,000円 防衛省 -
2023年06月05日 カレーパン 外13件 1,879,632円 防衛省 -
2023年06月05日 LL牛乳(大) 外12件 5,675,745円 防衛省 -
2023年05月23日 (冷凍)牛サーロイン(インジェクション) 外1件 10,108,800円 防衛省 -
2023年05月11日 キムチの素 外34件 4,266,000円 防衛省 -
2023年04月03日 ドレッシング(バジル&チーズ) 外40件 1,598,400円 防衛省 -
2023年04月03日 LL牛乳(大) 外16件 5,423,522円 防衛省 -
2023年04月03日 カレーパン 外14件 2,201,019円 防衛省 -
2023年04月03日 納豆(P) 外68件 4,562,210円 防衛省 -
2023年04月03日 (冷)うどん 外141件 1,989,036円 防衛省 -
2023年04月03日 そうめん 外5件 2,013,897円 防衛省 -
2023年04月03日 (冷)バンズ 外341件 24,504,889円 防衛省 -
2023年02月24日 サラダ油(ポリ容器) 外3件 4,834,080円 防衛省 -
2023年02月22日 青のり 外76件 18,716,400円 防衛省 -
2023年02月17日 はちみつ 外10件 9,239,400円 防衛省 -
2023年02月17日 しらたき 外12件 8,056,800円 防衛省 -
2023年02月17日 切干大根 外9件 3,391,200円 防衛省 -
2023年02月09日 ビーフン 外6件 3,002,400円 防衛省 -
2023年02月09日 (冷凍)豚ロース(インジェクション) 3,228,120円 防衛省 -
2023年01月26日 スポーツ飲料 外8件 2,116,800円 防衛省 -
2023年01月17日 カレーフレーク 外19件 3,283,200円 防衛省 -
2023年01月13日 カップメンA(カップ焼きそば) 外10件 4,212,000円 防衛省 -
2022年12月19日 (冷)バンズ 外348件 28,569,102円 防衛省 -
2022年12月06日 カレーパン 外 14件 2,002,422円 防衛省 -
2022年12月06日 LL牛乳(大) 外13件 4,337,478円 防衛省 -
2022年12月01日 炊飯用穀類 外 69件 3,792,363円 防衛省 -
2022年10月25日 パン粉 外22件 11,102,400円 防衛省 -
2022年10月25日 干きしめん(ゆで置き用) 外6件 8,239,050円 防衛省 -
2022年09月21日 (冷)バンズ 外344件 29,009,537円 防衛省 -
2022年09月14日 回鍋肉の素 76,876円 防衛省 -
2022年08月19日 焼きそばソ-ス 51,831円 防衛省 -
2022年08月04日 たけのこ水煮 外1件 2,773,440円 防衛省 -
2022年08月02日 青のり 外84件 9,784,800円 防衛省 -
2022年07月28日 大豆白絞油 6,153,840円 防衛省 -
2022年07月20日 パックカレ- 108,378円 防衛省 -
2022年07月15日 カレ-ル-(甘口) 87,566円 防衛省 -
2022年07月07日 (冷凍)牛サーロイン(インジェクション) 10,351,800円 防衛省 -
2022年07月01日 バター外17件 3,704,400円 防衛省 -
2022年06月28日 LL牛乳(大)外13件 4,488,593円 防衛省 -
2022年06月28日 カレーパン外14件 3,192,541円 防衛省 -
2022年06月27日 炊飯用穀類外67件 3,758,855円 防衛省 -
2022年06月24日 (冷)バンズ 外346件 23,661,608円 防衛省 -
2022年06月22日 ドライカレー(缶)外4件 5,741,280円 防衛省 -
2022年06月21日 大豆白絞油外5件 2,042,280円 防衛省 -
2022年06月17日 野菜ジュ-ス(720ml) 955円 防衛省 -
2022年06月17日 カップ焼そば(マル)ごつ 1,319,263円 防衛省 -
2022年06月17日 みりん 33,696円 防衛省 -
2022年06月17日 コ)パック中華丼 10,530,763円 防衛省 -
2022年06月15日 (冷)うどん外122件 1,854,795円 防衛省 -
2022年06月10日 カレーパン外12件 2,251,125円 防衛省 -
2022年06月10日 中華用調味料外22件 3,942,000円 防衛省 -
2022年06月10日 炊飯用穀類外69件 5,849,646円 防衛省 -
2022年06月10日 LL牛乳(大)外12件 3,951,676円 防衛省 -
2022年06月09日 カレーフレーク外13件 2,590,920円 防衛省 -
2022年06月08日 鉄板焼肉(缶)外2件 2,281,219円 防衛省 -
2022年06月08日 豆板醤外20件 2,311,200円 防衛省 -
2022年06月07日 納豆(P)外71件 4,356,102円 防衛省 -
2022年06月06日 LL牛乳(大)外14件 4,425,575円 防衛省 -
2022年06月02日 干ぶどう外38件 6,646,687円 防衛省 -
2022年06月01日 LL牛乳(大)外10件 3,751,263円 防衛省 -
2022年05月26日 麦茶 外14件 20,433,600円 防衛省 -
2022年05月25日 みかん(缶)外5件 2,695,680円 防衛省 -
2022年05月25日 ガーリックパウダー外22件 3,186,000円 防衛省 -
2022年05月24日 大豆白絞油 外1件 6,775,488円 防衛省 -
2022年05月20日 白玉粉 外9件 7,538,400円 防衛省 -
2022年05月20日 (冷凍)豚ロース(インジェクション) 4,074,300円 防衛省 -
2022年05月20日 納豆(P)外64件 4,136,001円 防衛省 -
2022年05月20日 なめこ水煮 外11件 8,152,920円 防衛省 -
2022年05月18日 うなぎ蒲焼のタレ 154,516円 防衛省 -
2022年04月26日 上白糖 外1件 4,039,200円 防衛省 -
2022年04月18日 キムチソース 94,063円 防衛省 -
2022年04月01日 ローリエ 7,092,894円 防衛省 -
2022年04月01日 (冷)バンズ 外341件 27,002,152円 防衛省 -
2022年04月01日 災害派遣用増加食(ミネラル)② 1,035,730円 防衛省 -
2022年03月14日 ビーフン 外53件 3,316,680円 防衛省 -
2022年03月14日 そうめん 外9件 4,152,600円 防衛省 -
2022年03月14日 切麩 外7件 5,896,800円 防衛省 -
2022年03月14日 干きしめん(ゆで置き用) 外9件 7,570,800円 防衛省 -
2022年03月11日 ガラスープ 外5件 7,548,552円 防衛省 -
2022年03月08日 醤油・大 外1件 3,136,320円 防衛省 -
2022年03月03日 青のり 外62件 2,311,200円 防衛省 -
2022年02月16日 ターメリックパウダー 54,972円 防衛省 -
2022年01月17日 ターメリックパウダー 90,203円 防衛省 -
2021年12月27日 ぽん酢 外1件 2,345,112円 防衛省 -
2021年12月24日 (冷)バンズ 外354件 23,628,701円 防衛省 -
2021年12月21日 天かす 20,274,601円 防衛省 -
2021年12月17日 災害派遣用増加食(ミネラル)② 1,748,185円 防衛省 -
2021年12月17日 生丸餅 17,845円 防衛省 -
2021年11月29日 煮干(小) 外9件 5,301,288円 防衛省 -
2021年11月19日 しらたき 外9件 2,724,840円 防衛省 -
2021年11月18日 ケチャップソース 42,109円 防衛省 -
2021年10月18日 味噌ラ-メンス-プ 132,664円 防衛省 -
2021年09月30日 かき氷シロップ 外24件25 件 2,678,400円 防衛省 -
2021年09月30日 スイートコーン(クリーム)レトルト 外19件20 件 5,122,029円 防衛省 -
2021年09月29日 クリームパウダー 外9件10 件 3,825,360円 防衛省 -
2021年09月29日 もち米 外26件27 件 4,451,760円 防衛省 -
2021年09月28日 カット若布 外10件11 件 4,432,968円 防衛省 -
2021年09月28日 栄養調整食品B 外13件14 件 4,766,040円 防衛省 -
2021年09月28日 パックご飯 C 外16件17 件 4,731,480円 防衛省 -
2021年09月27日 (冷)バンズ 外347件2 件 26,489,161円 防衛省 -
2021年08月31日 LL牛乳(大) 外12件13 件 4,715,128円 防衛省 -
2021年08月27日 炊飯用穀類 外70件71 件 2,487,598円 防衛省 -
2021年08月26日 カレー粉 外16件4 件 4,687,190円 防衛省 -
2021年07月15日 お好みソース 外20件21 件 3,029,184円 防衛省 -
2021年07月08日 スイートコーン(クリーム) 外24件25 件 7,520,040円 防衛省 -
2021年07月08日 大豆白絞油 外4件5 件 6,307,200円 防衛省 -
2021年07月08日 白玉粉 外17件18 件 6,912,000円 防衛省 -
2021年07月08日 支那竹味付 外11件12 件 8,345,743円 防衛省 -
2021年07月08日 カレーフレーク 外1件2 件 6,700,320円 防衛省 -
2021年07月08日 ビーフン 外18件19 件 6,944,292円 防衛省 -
2021年06月17日 (冷)バンズ 外347件2 件 26,893,501円 防衛省 -
2021年06月08日 炊飯用穀類 外69件70 件 2,602,358円 防衛省 -
2021年06月03日 LL牛乳(大) 外11件12 件 4,483,456円 防衛省 -
2021年05月24日 干ぶどう 外35件36 件 4,050,000円 防衛省 -
2021年04月22日 小麦粉 外16件17 件 6,576,120円 防衛省 -
2021年04月01日 でん粉 外7件8 件 3,963,600円 防衛省 -
2021年04月01日 LL牛乳(大) 外12件13 件 4,861,185円 防衛省 -
2021年04月01日 (冷)バンズ 外349件350 件 23,185,853円 防衛省 -
2021年04月01日 ドレッシング(フレンチ赤) 外135件136 件 5,670,000円 防衛省 -
2021年04月01日 切麩 外7件8 件 2,144,880円 防衛省 -
2021年04月01日 スイートコーン(クリーム)レトルト 外33件34 件 3,869,370円 防衛省 -
2021年04月01日 鯖味付 外34件35 件 4,820,040円 防衛省 -
2021年04月01日 炊飯用穀類 外74件75 件 4,038,701円 防衛省 -
2021年04月01日 (冷凍)豚ロース(インジェクション)15000 個(台) 4,074,300円 防衛省 -
2021年04月01日 はっさくシロップ漬 外38件39 件 6,278,428円 防衛省 -
2021年02月19日 干ぶどう 外27件28 件 3,936,600円 防衛省 -
2021年02月09日 ビーフン 外28件28 件 3,192,912円 防衛省 -
2021年02月09日 切麩 外49件50 件 5,493,960円 防衛省 -
2021年02月02日 オリーブオイル 外10件11 件 7,689,600円 防衛省 -
2021年02月02日 もち米 外86件87 件 5,875,200円 防衛省 -
2021年02月02日 パン粉 外22件23 件 7,333,070円 防衛省 -
2021年01月22日 ウスターソース(大) 外33件34 件 8,384,817円 防衛省 -
2020年09月29日 白玉粉 外33件 6,946,560円 防衛省 -
2020年09月28日 クリームパウダー 外19件 ほか 2,638,440円 防衛省 -
2020年09月24日 パン粉 外12件 3,999,240円 防衛省 -
2020年09月17日 (冷)バンズ 外345件 22,458,958円 防衛省 -
2020年09月09日 牛乳 外15件 4,219,246円 防衛省 -
2020年09月02日 炊飯用穀類 外79件 3,042,075円 防衛省 -
2020年09月01日 (冷凍)豚ロース(インジェクション) 4,074,300円 防衛省 -
2020年08月27日 もち米 外70件 6,676,560円 防衛省 -
2020年08月25日 鯖味付 外33件 4,623,480円 防衛省 -
2020年08月06日 カレーフレーク 6,166,800円 防衛省 -
2020年08月06日 ビーフン 外24件 7,650,396円 防衛省 -
2020年08月04日 オリーブオイル 外9件 7,759,800円 防衛省 -
2020年08月04日 麦茶 外6件 4,319,892円 防衛省 -
2020年07月30日 大豆白絞油 外2件 5,732,640円 防衛省 -
2020年07月30日 デミグラスソース 外2件 5,088,960円 防衛省 -
2020年07月28日 汐吹昆布 外16件 7,333,200円 防衛省 -
2020年07月21日 白玉粉 外8件 6,121,440円 防衛省 -
2020年07月17日 強化米 外35件 6,235,920円 防衛省 -
2020年06月25日 食パン 外341件 21,703,017円 防衛省 -
2020年06月25日 ビーフン 外46件 5,974,354円 防衛省 -
2020年06月16日 小豆 外29件 2,923,430円 防衛省 -
2020年06月10日 牛乳 外13件 3,632,778円 防衛省 -
2020年06月04日 炊飯用穀類 外74件 2,443,706円 防衛省 -
2020年06月02日 干きしめん 外5件 1,966,291円 防衛省 -
2020年05月28日 スパゲティ 外20件 9,849,600円 防衛省 -
2020年05月19日 上白糖 外4件 1,689,012円 防衛省 -
2020年05月07日 凍豆腐 外29件 2,890,576円 防衛省 -
2020年04月23日 さんま味付 外27件 6,457,320円 防衛省 -
2020年04月23日 もち米 外66件 4,708,800円 防衛省 -
2020年04月21日 即席めん 外41件 4,556,520円 防衛省 -
2020年04月21日 もち米 外69件 7,955,280円 防衛省 -
2020年04月01日 食パン 外340件 31,779,382円 防衛省 -
2020年04月01日 炊飯用穀類 外77件 3,444,445円 防衛省 -
2020年04月01日 フルーツチャツネ 2,562,977円 防衛省 -
2020年04月01日 (冷凍)牛サーロイン(インジェクション) 2,208,384円 防衛省 -
2020年04月01日 ビタミン野菜 1,051,315円 防衛省 -
2020年04月01日 赤味噌 16,414,131円 防衛省 -
2020年04月01日 (冷凍)豚ロース(インジェクション) 4,739,769円 防衛省 -
2020年04月01日 牛乳 外11件 4,221,005円 防衛省 -
2020年02月27日 ドレッシング(フレンチ赤) 外142件 5,994,000円 防衛省 -
2020年02月20日 もち米 外71件 5,162,400円 防衛省 -
2020年01月14日 ビーフン 外63件 9,590,400円 防衛省 -
2019年12月24日 食パン 外343件 17,033,183円 防衛省 -
2019年12月17日 炊飯用穀類 外78件 3,409,171円 防衛省 -
2019年12月16日 牛乳 外14件 4,466,306円 防衛省 -
2019年12月13日 炭酸飲料(スタイリー) 2,497,884円 防衛省 -
2019年12月13日 焼き肉のたれ 9,909,769円 防衛省 -
2019年12月13日 天かす 3,461,460円 防衛省 -
2019年11月28日 もち米 外119件 11,472,840円 防衛省 -
2019年09月19日 食パン 外339件 18,857,023円 防衛省 -
2019年09月18日 牛乳 外14件 4,575,171円 防衛省 -
2019年09月18日 内地精米 8,629,599円 防衛省 -
2019年09月09日 炊飯用穀類 外81件 3,302,256円 防衛省 -
2019年08月23日 マカロニ 外31件 4,587,840円 防衛省 -
2019年07月30日 もち米 外104件 10,497,600円 防衛省 -
2019年07月23日 干そうめん 外52件ほか 7,776,000円 防衛省 -
2019年07月02日 ビーフン 外66件 42,243,120円 防衛省 -
2019年06月20日 食パン 外338件 17,763,482円 防衛省 -
2019年06月14日 内地精米 6,175,757円 防衛省 -
2019年06月11日 炊飯用穀類 外76件 2,281,579円 防衛省 -
2019年06月07日 ビーフン 外147件 11,862,720円 防衛省 -
2019年06月06日 刻みのり 外42件 ほか 4,474,418円 防衛省 -
2019年05月30日 ビーフン 外88件 45,198,000円 防衛省 -
2019年04月25日 ビーフン 外40件 2,569,320円 防衛省 -
2019年04月23日 ごま和えの素外47件 2,070,316円 防衛省 -
2019年04月08日 納豆(P) 外79件 7,693,762円 防衛省 -
2019年04月08日 牛乳 外11件 4,833,193円 防衛省 -
2019年04月05日 食パン 外342件 22,645,844円 防衛省 -
2019年04月05日 アルファ米(白飯) 外1件 1,438,560円 防衛省 -
2019年04月05日 ドレッシング(フレンチ赤) 外140件 7,657,200円 防衛省 -
2019年04月05日 無洗米(真空パック) 外72件 6,382,800円 防衛省 -
2019年04月05日 出し昆布 外23件 9,828,000円 防衛省 -
2019年04月01日 ソルト(ガーリック) 外95件 3,018,276円 防衛省 -
2019年02月19日 なめたけ茶漬 外15件 12,883,320円 防衛省 -
2019年02月19日 白玉粉 外24件 19,737,000円 防衛省 -
2019年01月10日 ビーフン 外26件 14,790,600円 防衛省 -
2018年12月13日 牛乳 外11件 3,571,347円 防衛省 -
2018年12月13日 食パン 外6件 486,095円 防衛省 -
2018年12月10日 炊飯用穀類 外42件 3,115,778円 防衛省 -
2018年12月07日 食パン 外333件 18,771,800円 防衛省 -
2018年12月06日 (冷)山芋カット 外8件 998,602円 防衛省 -
2018年11月08日 汐吹昆布 外16件 5,298,480円 防衛省 -
2018年10月26日 干ぶどう 外23件 ほか 2,604,960円 防衛省 -
2018年10月25日 ゆず酢 外33件 2,406,240円 防衛省 -
2018年10月16日 もち米 外55件 6,917,400円 防衛省 -
2018年10月16日 はちみつ 外14件 5,936,760円 防衛省 -
2018年09月11日 炊飯用穀類 外44件 8,271,626円 防衛省 -
2018年09月07日 牛乳 外11件 5,643,420円 防衛省 -
2018年09月07日 食パン 外331件 20,523,208円 防衛省 -
2018年09月06日 アロエカット 外8件 1,750,975円 防衛省 -
2018年08月30日 切麩 外16件 12,711,600円 防衛省 -
2018年07月31日 干ぶどう 外29件 ほか 6,617,160円 防衛省 -
2018年07月30日 ビーフン 外91件 71,334,000円 防衛省 -
2018年07月24日 切り麩 外113件 4,559,760円 防衛省 -
2018年07月11日 パックご飯C 外169件 9,633,600円 防衛省 -
2018年07月03日 ウスターソース(大) 外52件 ほか 7,048,080円 防衛省 -
2018年06月14日 牛乳 外10件 4,143,126円 防衛省 -
2018年06月14日 炊飯用穀類 外41件 3,044,173円 防衛省 -
2018年06月12日 食パン 外312件 14,206,407円 防衛省 -
2018年06月01日 (冷)山芋カット 外7件 742,023円 防衛省 -
2018年05月15日 ビーフン 外99件 36,654,120円 防衛省 -
2018年04月11日 牛飯 外2件 2,266,920円 防衛省 -
2018年04月06日 食パン 外294件 24,614,297円 防衛省 -
2018年04月04日 ドレッシング(サウザンアイランド)外157件 10,932,840円 防衛省 -
2018年04月04日 ソルト(ガーリック) 外92件 2,764,800円 防衛省 -
2018年04月02日 モチ精米 6,114,659円 防衛省 -
2018年03月13日 牛飯 外111件 10,575,360円 防衛省 -
2018年02月20日 花かつお 外11件 1,798,200円 防衛省 -
2018年02月20日 鯖味噌煮 外2件 1,252,692円 防衛省 -
2018年02月15日 ビーフン 外86件 35,613,000円 防衛省 -
2017年12月07日 食パン 外286件 16,448,216円 防衛省 -
2017年11月06日 干ぶどう外16件 ほか 2,092,338円 防衛省 -
2017年10月25日 ビーフン 外71件 25,531,200円 防衛省 -
2017年10月03日 五目飯 外58件 18,489,600円 防衛省 -
2017年08月31日 ウスターソース(大)外45件 ほか1 式 6,639,732円 防衛省 -
2017年07月14日 きのこしぐれ 外17件 10,101,240円 防衛省 -
2017年07月10日 ビーフン 外89件90 件 42,591,960円 防衛省 -
2017年06月21日 食パン 外261件262 件 14,347,237円 防衛省 -
2017年06月20日 カップラーメン(まるうま) 1,641,942円 防衛省 -
2017年04月25日 五目飯 外78件79 件 29,030,400円 防衛省 -
2017年04月07日 五目飯 外124件125 件 12,094,920円 防衛省 -
2017年04月07日 ドレッシング(サウザンアイランド)外101件102 件 7,473,600円 防衛省 -
2017年04月07日 食パン 外243件244 件 9,887,963円 防衛省 -
2017年04月03日 葱(乾燥)外83件84 件 2,278,800円 防衛省 -
2017年03月24日 筍水煮缶 1,687,439円 防衛省 -
2017年03月08日 麦茶パック 2,546,125円 防衛省 -
2017年03月06日 牛飯 外34件35 件 28,123,200円 防衛省 -
2017年02月23日 減塩醤油 外69件70 件 9,158,400円 防衛省 -
2017年02月17日 レギュラーコーヒー 外23件 ほか1 式 1,819,800円 防衛省 -
2017年02月07日 レギュラーコーヒー 外2件 ほか1 式 2,170,800円 防衛省 -
2017年01月24日 五目飯 外109件110 件 48,600,000円 防衛省 -
2017年01月20日 うずら卵水煮(缶)外34件 ほか1 式 5,108,400円 防衛省 -
2016年12月08日 食パン 外240件241 件 13,951,634円 防衛省 -
2016年11月22日 (冷凍)いくら 外75件 10,044,000円 防衛省 -
2016年10月14日 カレーフレーク 外29件 ほか1 式 3,023,784円 防衛省 -
2016年06月17日 LLパン(2個セット) 1,268,537円 防衛省 -

年月日 表彰名 受賞対象 部門 府省

※職場情報は職場情報総合サイトから日次取得しています。実際に職場情報総合サイトが開示している内容とタイムラグが生じている場合があるため、最新の情報が必要な場合は職場情報総合サイトを閲覧してください。項目についての説明は用語説明を参照してください。

勤務基本情報

平均継続勤務年数(男女別)
正社員の平均勤続年数
従業員の平均年齢
月平均所定外労働時間

女性の活躍に関する情報

労働者に占める女性労働者の割合
女性管理職人数
管理職全体人数(男女計)
女性役員人数
役員全体人数(男女計)

育児・仕事の両立に関する情報

育児休業対象者数(男性)
育児休業対象者数(女性)
育児休業取得者数(男性)
育児休業取得者数(女性)

【その他】

出典元 データ取得日 データ更新日
法人番号システム 2024年04月28日 2019年01月22日
全省庁統一資格 2024年04月28日 -
職場情報総合サイト 2022年07月29日 -
EDINET - -