経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
7360001000469 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
沖縄県那覇市久茂地1丁目3番1号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 鷲尾 禎一 ( 職場情報総合サイト )
資本金
従業員数
142人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:114人、女性:21人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
当社は、世界規模で活躍する総合エレクトロニクスカンパニー「三菱電機」の代理店として、エレベーター・エスカレーター・ホームエレベーター・冷凍・空調・送配変電・ビル設備や、防犯、消防など、セキュリティ・コントロールシステムの販売・設計・据付を手掛けているだけでなく、ビルおよびビル設備のメンテナンス・管理・運営に至るまで、いわゆるシステムの開発・販売、ソフトの供給も「三菱電機ビルテクノサービス」と手を携えながら推進しております。又、昇降機据付工事につきましては、「菱電エレベータ施設」と技術提携し、トップクオリティを誇る三菱エレベーター・エスカレーターの据付事業を県内全域で展開しております。今後ますます多様化する時代のニーズに応え、沖縄県内のビル市場のニーズに於て、その独自性を生かすべく、積極的にチャレンジし、沖縄の経済や暮らしの発展に寄与する良きパートナーとして、さらにそのフィールドを広げていきます。 ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1997年12月24日 ( GEPS )
業種
T.分類不能の産業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | C | 非鉄金属・金属製品類、その他輸送・搬送機械器具類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、その他機器類、その他 |
| 役務の提供等 | C | 情報処理、ソフトウェア開発、建物管理等各種保守管理、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月28日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年04月01日 | 令和8年度国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務(その2) | 7,608,000円 | 内閣府 |
| 2026年04月01日 | 令和8年度 宮古空港庁舎ほか1か所昇降機設備保全業務 | 1,548,000円 | 国土交通省 |
| 2026年04月01日 | 令和8年度石垣空港出張所昇降機設備保全業務請負 | 684,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度石垣空港出張所昇降機設備保全業務請負 | 684,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度 宮古空港庁舎ほか1か所昇降機設備保全業務 | 1,536,000円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度 国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務(その2) | 7,536,000円 | 内閣府 |
| 2025年02月18日 | 令和7年度那覇地裁名護支部エレベーター設備保守業務 | 636,000円 | 最高裁判所 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度 宮古空港庁舎ほか1か所昇降機設備保全業務 | 1,536,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度 石垣空港出張所昇降機設備保全業務請負 | 684,000円 | 国土交通省 |
| 2024年04月01日 | 令和6年度 国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務(その2) | 7,440,000円 | 内閣府 |
| 2023年05月31日 | 令和5年度 園内昇降設備保守点検業務(その2) | 3,600,000円 | 内閣府 |
| 2023年04月26日 | 令和5年度 宮古空港・航空路監視レーダー事務所庁舎等昇降機設備保全業務 | 1,524,000円 | 国土交通省 |
| 2023年04月12日 | 那覇地家裁名護支部庁舎エレベーター設備改修工事 | 38,500,000円 | 最高裁判所 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度石垣空港出張所昇降機設備保全業務請負 | 672,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月05日 | 令和4年度石垣空港出張所昇降機設備保全業務請負 | 648,000円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度 国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務(その2) | 1,272,000円 | 内閣府 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度 宮古空港・航空路監視レーダー事務所庁舎等昇降機設備保全業務 | 1,476,000円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 令和3年度 国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務(その2) | 1,236,000円 | 内閣府 |
| 2021年04月01日 | 令和3年度 宮古空港・航空路監視レーダー事務所庁舎等昇降機設備保全業務 | 1,476,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 令和2年度 国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務(その2) | 1,200,000円 | 内閣府 |
| 2020年04月01日 | 令和2年度石垣空港出張所昇降機設備保全業務請負 | 648,000円 | 国土交通省 |
| 2020年04月01日 | 令和2年度 宮古空港・航空路監視レーダー事務所庁舎等昇降機設備保全業務 | 1,476,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 平成31年度 宮古空港・航空路監視レーダー事務所昇降機設備保全業務 | 1,476,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 平成31年度 那覇空港事務所管制塔庁舎エレベーター設備保守業務 | 540,000円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 平成31年度 国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務(その2) | 1,140,000円 | 内閣府 |
| 2019年04月01日 | 平成31年度石垣空港出張所昇降機設備保全業務請負 | 648,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月03日 | 平成30年度 那覇空港事務所管制塔庁舎エレベーター設備保守業務 | 540,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月03日 | 平成30年度 石垣空港出張所昇降機設備保全業務請負 | 648,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 平成30年度昇降機設備保全業務請負 | 1,476,000円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 平成30年度 国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務 | 29,016,000円 | 内閣府 |
| 2017年04月03日 | 平成29年度 那覇空港事務所管制塔庁舎エレベーター設備保守業務 | 540,000円 | 国土交通省 |
| 2017年04月03日 | 平成29年度 国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務 | 27,400,000円 | 内閣府 |
| 2017年04月03日 | 平成29年度石垣空港出張所昇降機設備保全業務請負 | 648,000円 | 国土交通省 |
| 2017年03月09日 | 浦添住宅3号棟・平良第二住宅2号棟昇降機設備点検及び保守管理業務 | 6,180,000円 | 内閣府 |
| 2016年11月07日 | 平成28年度旭橋駅昇降設備修繕 | 5,200,000円 | 内閣府 |
| 2016年04月01日 | 平成28年度 那覇空港事務所管制塔庁舎エレベータ設備保守業務 | 540,000円 | 国土交通省 |
| 2016年04月01日 | 平成28年度石垣空港出張所昇降機設備保全業務請負 | 648,000円 | 国土交通省 |
| 2016年03月31日 | 平成28年度 下地島空港出張所昇降機設備保全業務請負 | 780,000円 | 国土交通省 |
| 2016年02月24日 | 平成28年度那覇第2地方合同庁舎(1・2号館)昇降機定期点検及び保守業務 | 2,208,000円 | 内閣府 |
| 2015年04月09日 | 平成27年度 石垣空港出張所 昇降機設備保全業務請負 | 648,000円 | 国土交通省 |
| 2015年04月09日 | 平成27年度下地島空港出張所昇降機設備保全業務請負 | 780,000円 | 国土交通省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年05月03日 | 2026年05月03日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。