経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
7460301000596 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
北海道北見市西三輪7丁目709番地8 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役 斉藤 正宏 ( GEPS )
資本金
従業員数
企業規模詳細
事業概要
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1971年04月08日 ( GEPS )
業種
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の製造 | C | その他 |
| 物品の販売 | C | 衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、窯業・土石製品類、非鉄金属・金属製品類、紙・紙加工品類、その他輸送・搬送機械器具類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、事務用機器類、その他機器類、事務用品類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 役務の提供等 | C | 広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、ソフトウェア開発、賃貸借、建物管理等各種保守管理、車両整備、電子出版、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月22日 | 29005 会議用ディスプレイ外1式購入 | 1,680,000円 | 国土交通省 |
| 2026年01月20日 | 北海道森林管理局第4四半期集中調達境界見出杭ほか | 1,683,600円 | 林野庁 |
| 2025年10月27日 | 北海道森林管理局第3四半期集中調達作業手袋ほか現場用品類、車両用品類及び安全衛生用品類 | 1,413,000円 | 林野庁 |
| 2025年09月24日 | 陸別町 道の駅防災資機材購入 | 4,987,900円 | 国土交通省 |
| 2025年08月21日 | 北海道森林管理局第2四半期集中調達雨合羽 | 3,061,600円 | 林野庁 |
| 2025年07月16日 | 事務用机外購入(鵡川沙流川河川事務所) | 1,076,600円 | 国土交通省 |
| 2025年07月08日 | 道路防災用資機材購入 | 2,560,000円 | 国土交通省 |
| 2025年02月19日 | 令和6年度十勝西部森林管理署物品調達(5回目) | 46,520円 | 林野庁 |
| 2025年02月17日 | 第4回 網走中部森林管理署物品調達(第5号物件) | 108,500円 | 林野庁 |
| 2025年01月21日 | 令和6年度北海道森林管理局第4四半期集中調達折りたたみ式タイヤストッパーほか車両用品類 | 680,000円 | 林野庁 |
| 2025年01月21日 | 令和6年度北海道森林管理局第4四半期集中調達境界標ほか | 1,353,900円 | 林野庁 |
| 2025年01月21日 | 網走南部森林管理署 第3回物品調達 第2号物件 現場用品類Ⅱ(耐候性大型土のう) | 184,000円 | 林野庁 |
| 2024年12月16日 | 令和6年度十勝東部森林管理署第4回物品調達(第3号物件 生活雑貨類(掃除用モップ外))(十勝東部森林管理署) | 262,290円 | 林野庁 |
| 2024年10月28日 | 令和6年度北海道森林管理局第3四半期集中調達虫除けスプレーほか安全衛生用品類 | 945,000円 | 林野庁 |
| 2024年10月28日 | 令和6年度北海道森林管理局第3四半期集中調達タイヤ止めほか車両用品類 | 545,000円 | 林野庁 |
| 2024年10月10日 | 令和6年度根釧西部森林管理署第2回物品調達 第3号物件 事務机 | 107,600円 | 林野庁 |
| 2024年09月25日 | 令和6年度東大雪支署物品調達(第1回)第1号物件OA機器類 | 284,700円 | 林野庁 |
| 2024年09月18日 | 令和6年度十勝西部森林管理署物品調達(第3回) | 374,750円 | 林野庁 |
| 2024年08月23日 | 令和6年度北海道森林管理局第2四半期集中調達雨合羽 | 3,742,000円 | 林野庁 |
| 2024年08月23日 | 令和6年度北海道森林管理局第2四半期集中調達安全長靴 | 4,866,200円 | 林野庁 |
| 2024年07月25日 | 令和6年度十勝東部森林管理署第2回物品調達(第4号物件 生活雑貨類)(十勝東部森林管理署) | 125,260円 | 林野庁 |
| 2024年07月25日 | 令和6年度十勝東部森林管理署第2回物品調達(第2号物件 OA用品類)(十勝東部森林管理署) | 321,500円 | 林野庁 |
| 2024年06月25日 | 令和6年度網走西部署物品調達(第1回) 第2号物件 現場用品類 | 92,900円 | 林野庁 |
| 2024年06月20日 | 北海道森林管理局第1四半期集中調達車両用品類 | 97,700円 | 林野庁 |
| 2024年06月18日 | 第1回 網走中部森林管理署物品調達(第1号物件) | 320,000円 | 林野庁 |
| 2024年05月15日 | 令和6年度北海道森林管理局保安帽 | 2,053,200円 | 林野庁 |
| 2024年02月14日 | 幌向自然再生地区管理用通路材購入(江別河川事務所) | 1,364,000円 | 国土交通省 |
| 2024年02月14日 | 夕張シューパロダム防災資材購入(夕張川ダム総合管理事務所) | 4,421,500円 | 国土交通省 |
| 2024年02月08日 | 網走西部森林管理署西紋別支署第3回物品調達(第3号物件 車両用品類) | 367,000円 | 林野庁 |
| 2024年01月24日 | 狩猟安全対策用品の物品調達について | 1,554,100円 | 林野庁 |
| 2024年01月18日 | 令和5年度東大雪支署物品調達(第2回)第1号物件OA機器・事務用品類外 | 360,810円 | 林野庁 |
| 2024年01月04日 | 令和5年度十勝東部森林管理署第4回物品調達(第5号物件 生活雑貨類) | 95,330円 | 林野庁 |
| 2024年01月04日 | 令和5年度十勝東部森林管理署第4回物品調達(第2号物件 測定機器類) | 83,570円 | 林野庁 |
| 2023年12月12日 | 名寄河川事務所 袋型根固め材外購入 | 2,341,900円 | 国土交通省 |
| 2023年11月29日 | 道の駅防災資機材等購入 | 4,410,950円 | 国土交通省 |
| 2023年11月07日 | 十勝西部森林管理署 物品調達(第1号物件) | 272,500円 | 林野庁 |
| 2023年06月26日 | 令和5年度根釧西部署第1回物品調達 第1号物件 現場用品類 | 160,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月13日 | 令和4年度 網走西部森林管理署物品調達(第5回) 第1号物件 現場用品類(電動刈払機外) | 172,000円 | 林野庁 |
| 2023年02月02日 | 十勝西部森林管理署東大雪支署 物品調達 第5号物件 森林環境教育教材類 | 56,890円 | 林野庁 |
| 2023年02月02日 | 十勝西部森林管理署東大雪支署 物品調達 第6号物件 生活雑貨類 | 338,500円 | 林野庁 |
| 2023年02月01日 | 第1号物件 現場用資材(十勝東部森林管理署) | 1,152,800円 | 林野庁 |
| 2023年01月16日 | 第3号物件 生活雑貨類(十勝東部森林管理署) | 130,000円 | 林野庁 |
| 2022年12月01日 | 29013 災害調査用無人航空機(ドローン)外購入 | 3,398,500円 | 国土交通省 |
| 2022年09月01日 | 北海道森林管理局ドローン用品類 | 1,554,750円 | 林野庁 |
| 2022年03月09日 | 令和3年度 根釧東部森林管理署第2回物品調達(第4号物件) | 162,560円 | 林野庁 |
| 2022年02月25日 | 十勝西部森林管理署 物品調達 第3号物件 | 45,800円 | 林野庁 |
| 2022年02月09日 | 十勝西部森林管理署東大雪支署 物品調達 第5号物件 書籍及び森林環境教育教材類 | 105,000円 | 林野庁 |
| 2022年02月02日 | 根釧西部森林管理署第4回物品調達 第1号物件 事務用品類及び生活雑貨類外 | 704,000円 | 林野庁 |
| 2022年01月31日 | 十勝東部署物品調達(第3回) 第2号物件 生活雑貨類 | 280,000円 | 林野庁 |
| 2022年01月24日 | 北海道森林管理局 山火事注意旗外 | 466,000円 | 林野庁 |
| 2022年01月18日 | 防災資機材購入 | 1,961,400円 | 国土交通省 |
| 2021年10月27日 | 令和3年度 西紋別支署第1回物品調達(第2号物件) | 95,000円 | 林野庁 |
| 2021年03月18日 | 網走中部森林管理署第2回物品調達 第8号(電子調達対象案件) | 92,800円 | 林野庁 |
| 2021年02月01日 | 令和2年度根釧西部森林管理署物品調達(測定機器類及び保安具類外) | 295,000円 | 林野庁 |
| 2020年12月09日 | 緊急復旧資材購入(千歳川河川事務所) | 5,978,000円 | 国土交通省 |
| 2020年10月28日 | 第2回西紋別支署物品調達(第3号物件) | 156,000円 | 林野庁 |
| 2020年10月27日 | 北海道森林管理局第3四半期集中調達 7号物件安全衛生用品類 | 335,000円 | 林野庁 |
| 2020年02月28日 | 北海道森林管理局物品調達 現場用品類(林野火災用・背負い式消火水のう) | 7,200,000円 | 林野庁 |
| 2020年02月21日 | 令和元年度根釧西部森林管理署物品調達(除雪用品類) | 364,000円 | 林野庁 |
| 2020年02月20日 | 第4回西紋別支署物品調達(第5号物件) | 758,000円 | 林野庁 |
| 2020年02月06日 | 北海道森林管理局第4四半期集中調達第13号(電子調達対象案件) | 525,000円 | 林野庁 |
| 2020年02月06日 | 北海道森林管理局第4四半期集中調達第2号(電子調達対象案件) | 447,000円 | 林野庁 |
| 2020年02月06日 | 北海道森林管理局第4四半期集中調達第9号(電子調達対象案件) | 3,667,570円 | 林野庁 |
| 2020年02月06日 | 北海道森林管理局第4四半期集中調達第11号(電子調達対象案件) | 324,100円 | 林野庁 |
| 2019年11月08日 | 第1回物品調達 第1号物件 現場用品類(西紋別支署) | 453,000円 | 林野庁 |
| 2019年09月27日 | 簡易林道ゲート外物品調達 第2号(電子調達対象案件) | 1,052,340円 | 林野庁 |
| 2019年08月07日 | 北海道森林管理局第2四半期集中調達 第11号 (電子調達対象案件) | 3,117,700円 | 林野庁 |
| 2019年08月07日 | 北海道森林管理局第2四半期集中調達 第9号 (電子調達対象案件) | 3,483,900円 | 林野庁 |
| 2019年07月22日 | 令和元年度根釧西部森林管理署物品調達(現場用品類及び木工資材) | 240,000円 | 林野庁 |
| 2019年06月20日 | 北海道森林管理局第1四半期集中調達 第6号 (電子調達対象案件) | 1,575,000円 | 林野庁 |
| 2018年01月31日 | 耐候性土のう外購入 | 2,725,400円 | 国土交通省 |
| 2017年01月24日 | 土のう外6点購入 | 6,564,400円 | 国土交通省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | 2026年03月05日 | 2026年03月05日 |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。