経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、gBizINFOにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、gBizINFOでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年08月27日 | 循環型社会形成推進交付金 | 34,534,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年08月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 34,410,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2023年08月23日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(環境衛生の向上に関する事業:上山地区水道施設整備事業) | 26,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年06月12日 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:(玉)9号線外1(その1))整備事業 | 19,700,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年05月23日 | 百里飛行場周辺行方市立北浦中学校防音補助事業 | 82,425,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年03月29日 | 令和4年度防音事業関連維持事業 | 2,762,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月26日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(教育・スポーツ及び文化の振興に関する事業:行方市学習環境改善事業(基金)) | 8,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月21日 | 百里飛行場関連特定事業(通信に関する事業:行方市防災まちづくり事業(基金)) | 28,592,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月21日 | 百里飛行場関連公共用施設(環境衛生施設:玉造有機肥料供給センター改修等(基金))整備事業 | 7,826,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2023年02月21日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:行方市公共交通システム事業(基金)) | 42,938,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年11月14日 | 百里飛行場周辺道路改修等事業((玉)2012号線外1) | 56,699,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 9,378,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年09月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 7,940,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2022年09月07日 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:(玉)9号線外1)整備事業 | 3,830,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年08月19日 | 百里飛行場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーション関する施設:(仮称)榎本スポーツセンター)整備事業 | 28,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年06月28日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(環境衛生の向上に関する事業:上山地区水道施設整備事業) | 26,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年05月23日 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:(玉)60号線外2)整備事業 | 26,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年04月25日 | 百里飛行場周辺改修工事(特別集会施設)助成事業 | 261,701,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年03月23日 | 令和3年度防音事業関連維持事業 | 2,795,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年03月22日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業:行方市学習環境改善事業(基金)) | 8,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年03月22日 | 百里飛行場関連特定事業(通信に関する事業:行方市防災まちづくり事業(基金)) | 13,427,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年03月22日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(交通の発達及び改善に関する事業:行方市公共交通システム事業(基金)) | 34,412,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2022年02月09日 | 百里飛行場関連公共用施設(環境衛生施設:玉造有機肥料供給センター改修等(基金))整備事業 | 51,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年12月09日 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:(玉)9号線外1(その2))整備事業 | 1,459,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年10月18日 | 百里飛行場関連公共用施設(環境衛生施設:玉造有機肥料供給センター改修工事(実施設計))整備事業 | 2,500,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年10月04日 | 百里飛行場関連公共用施設(交通施設:(玉)60号線外2(その2))整備事業 | 11,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,900,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2021年08月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 18,986,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 8,913,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年09月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,600,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年07月27日 | 百里飛行場周辺道路改修等事業((玉)2012号線外1) | 15,111,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年06月18日 | 行方市上山地区水道施設更新(工事) | 26,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年05月29日 | 糞尿車購入 | 20,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年03月26日 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 95,977,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2020年03月25日 | 百里飛行場関連特定事業(実践的英語能力育成事業(基金)) | 25,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年03月24日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(行方市学習環境改善事業(基金)) | 5,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年03月18日 | 百里飛行場関連特定事業(行方市防災まちづくり事業(基金)) | 7,650,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年03月13日 | 令和元年度民間資金等活用事業調査費補助金 行方市 | 9,900,000円 | - | 内閣府 |
-
|
| 2020年03月10日 | 百里飛行場関連公共用施設(玉造有機肥料供給センター改修等(基金))整備事業 | 15,572,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2020年02月14日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(行方市公共交通システム事業(基金)) | 60,490,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年11月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | 600,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年11月22日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(防犯カメラ設置) | 2,300,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 22,506,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年08月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 1,040,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年08月20日 | 百里飛行場関連公共用施設((玉)60号線外2改良舗装工事)整備事業 | 18,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月22日 | 百里飛行場周辺道路改修等事業((玉)2012号線外1) | 32,414,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年07月22日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(行方市上山地区水道施設更新(実施設計)) | 26,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年06月13日 | 百里飛行場関連公共用施設((玉)9号線外1改良舗装(用地測量・補償調査))整備事業 | 23,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年03月08日 | 百里飛行場関連公共用施設(玉造有機肥料供給センター改修等(基金))整備事業 | 31,839,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年03月08日 | 百里飛行場関連特定事業(行方市防災まちづくり事業(基金)) | 10,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年03月06日 | 平成30年度災害等廃棄物処理事業費補助金 | 6,925,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2019年03月04日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(行方市再編関連訓練等交付金基金(行方市公共交通システム事業)) | 47,890,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2019年02月04日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 5,795,000円 | - | 環境省 |
-
|
| 2018年09月18日 | 百里飛行場周辺改修工事(公民館)助成事業 | 102,107,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年09月13日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(防犯カメラ設置) | 2,300,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年08月22日 | 百里飛行場関連公共用施設((玉)60号線外2改良舗装工事)整備事業 | 20,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年08月22日 | 百里飛行場関連公共用施設((玉)9号線外1改良舗装(道路詳細設計))整備事業 | 12,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年07月26日 | 百里飛行場周辺道路改修等事業((玉)2012号線外1) | 24,623,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年07月03日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(教育用大型掲示装置購入事業) | 4,600,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月27日 | 百里飛行場関連再編関連特別事業(市内学校屋外遊具等施設改善工事) | 39,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月22日 | 百里飛行場関連公共用施設(糞尿車購入)整備事業 | 9,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 2018年06月08日 | 百里飛行場関連公共用施設(水槽付消防ポンプ自動車購入)整備事業 | 24,000,000円 | - | 防衛省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人情報システム | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| 全省庁統一資格 | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。