経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
取得情報:
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 -
会計基準
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月31日 | 官民連携都市再生推進事業 | 1,000,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年06月30日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 20,724,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2023年06月02日 | 空き家対策総合支援事業 | 5,350,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 87,301,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年03月03日 | 無電柱化推進計画事業 | 156,750,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2023年02月06日 | 空き家対策総合支援事業 | -2,475,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年11月04日 | 官民連携都市再生推進事業 | 1,500,000円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年09月06日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 16,045,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年06月24日 | 空き家対策総合支援事業 | 5,360,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年06月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 5,197,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 86,592,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,700,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2022年03月25日 | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 93,114,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2022年03月01日 | 空き家対策総合支援事業 | -2,393,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年11月18日 | 空き家対策総合支援事業 | -2,599,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年07月07日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 8,056,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年06月30日 | 空き家対策総合支援事業 | 5,470,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年06月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 5,197,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 16,078,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,700,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2021年03月22日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 90,037,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2021年03月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 1,760,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年12月11日 | 地域IoT実装・共同利用推進事業 | 7,581,000円 | - | 総務省 |
-
|
| 2020年11月19日 | 空き家対策総合支援事業 | -6,750,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2020年11月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 880,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年10月16日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 10,098,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2020年07月16日 | 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 1,320,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年09月12日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 6,149,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年06月28日 | 空き家対策総合支援事業 | 10,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 1,805,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年04月01日 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 11,543,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2019年02月21日 | 空き家対策総合支援事業 | -3,063,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年12月11日 | 都市安全確保促進事業 | 244,080円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年11月21日 | 空き家対策総合支援事業 | -2,450,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年07月25日 | 地域連携道路事業 | 2,300,000円 | 確定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年04月02日 | 空き家対策総合支援事業 | 10,500,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年04月02日 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 8,645,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2018年03月20日 | 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 62,403,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2018年02月06日 | 文化財関係補助事業 | -493,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年11月22日 | 空き家対策総合支援事業 | -2,177,000円 | 交付決定 | 国土交通省 |
-
|
| 2017年09月01日 | 文化財関係補助事業 | 1,102,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年06月01日 | 文化財関係補助事業 | 3,063,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化財関係補助事業 | 1,720,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 2017年04月03日 | 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業 | 10,191,000円 | 交付決定 | 文部科学省 |
-
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | - | - |
| 職場情報総合サイト | - | - |
| EDINET | - | - |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。