経済産業省が提供する gBizINFO(Gビズインフォ) は、政府保有の法人情報を法人番号に紐づけてデータ整理を行い、2次利用可能なオープンデータとして情報提供するサイトです。
法人番号
8010401021454 ( 法人番号公表サイト )
本店所在地
東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 ( 法人番号公表サイト )
代表者名
代表取締役社長 細 川 雅 一 ( EDINET )
資本金
23,513,000,000円 ( EDINET )
従業員数
2,699人 ( 職場情報総合サイト )
企業規模詳細
男性:2,623人、女性:461人 ( 職場情報総合サイト )
事業概要
建設工事の請負、企画、設計およびコンサルティング ( 職場情報総合サイト )
企業ホームページ
創業年
設立年月日
1937年09月20日 ( GEPS )
業種
D.建設業 ( 職場情報総合サイト )
全省庁統一資格
| 資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
|---|---|---|
| 物品の販売 | A | 衣服・その他繊維製品類、ゴム・皮革・プラスチック製品類、窯業・土石製品類、非鉄金属・金属製品類、フォーム印刷、その他印刷類、図書類、電子出版物類、紙・紙加工品類、車両類、その他輸送・搬送機械器具類、燃料類、家具・什器類、一般・産業用機器類、電気・通信用機器類、電子計算機類、精密機器類、医療用機器類、事務用機器類、その他機器類、医薬品・医療用品類、事務用品類、土木・建設・建築材料、警察用装備品類、防衛用装備品類、その他 |
| 役務の提供等 | A | 広告・宣伝、写真・製図、調査・研究、情報処理、翻訳・通訳・速記、ソフトウェア開発、会場等の借り上げ、賃貸借、建物管理等各種保守管理、運送、車両整備、電子出版、防衛用装備品類の整備、その他 |
全省庁統一資格とは、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札参加資格(全省庁統一資格)です。 詳細についてはデジタル庁の GEPS をご参照ください。
※事業所情報は 厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム から取得しています。
| 事業所名 | 事業所所在地 | 被保険者数 | 全喪年月日 |
|---|
※財務情報は EDINET の有価証券報告書から日次取得しています。「N/A」は取得した有価証券報告書から情報が特定できなかった場合の表記ですが、有価証券報告書にて情報が確認できる場合があるため必要に応じてご確認ください。また、Gビズインフォにおけるチェックにより取込み非適合となる場合などでEDINETが開示している有価証券報告書より決算期が古い場合もあります。最新の情報や漏れなく情報を必要とする場合においては EDINET の有価証券報告書を閲覧してください。
提出会社の経営指標等の推移
提出会社の経営指標等の推移
当期 第88期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
会計基準 有価証券報告書を参照してください
| 回次 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 328,252 | 317,707 | 328,385 | 390,299 | 347,988 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 23,067 | 23,771 | 12,641 | 19,069 | 20,182 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 18,086 | 15,003 | 9,393 | 12,225 | 17,535 |
| 資本金 | (百万円) | 23,513 | 23,513 | 23,513 | 23,513 | 23,513 |
| 純資産額 | (百万円) | 203,230 | 147,941 | 145,069 | 163,336 | 165,264 |
| 総資産額 | (百万円) | 464,220 | 462,400 | 490,938 | 540,571 | 537,998 |
| 従業員数 | (人) | 2,762 | 2,794 | 2,804 | 2,892 | 2,622 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|
| 伊藤忠商事株式会社 | 19.42 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14.36 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.32 |
| 西松建設持株会 | 2.44 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2.31 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1.55 |
| 住友不動産株式会社 | 1.54 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 1.51 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1.33 |
| 株式会社日本カストディ銀行(年金信託口) | 1.24 |
決算情報は、官報掲載情報のうち、Gビズインフォでの情報公開を許諾された法人のものに限って掲載しています。
なお、官報については国立印刷局HPにおいて提供している、
「インターネット版官報」
及び
「官報情報検索サービス」
でご確認ください。
| 決算情報 |
|---|
| 認定日 | 届出認定等 | 対象 | 出典府省 | 部門 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年07月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2023年03月27日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2022年07月01日 | DX認定制度 | - | 経済産業省 | - |
| 2021年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
| 2019年04月01日 | 競争参加資格 | 企業 | 法務省 | 施設課経理係 |
※備考にjGrantsと表記があり、同一内容の補助金が複数件表示される場合、同一の補助金を複数支店で交付を受けたり分割で交付を受けたケースであることを示します。
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年02月14日 | 令和5-6年度 建築BIM加速化事業 | 9,672円 | 確定 | 国土交通省 |
jGrants
|
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年09月30日 | 令和7年度浪江町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その3) | 9,430,000,000円 | 環境省 |
| 2024年08月06日 | 令和6年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事 (その2) | 3,850,000,000円 | 環境省 |
| 2024年01月31日 | 令和5年度中間貯蔵飯舘小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事(その2) | 909,000,000円 | 環境省 |
| 2023年10月30日 | 令和5年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1) | 1,026,000,000円 | 環境省 |
| 2023年04月18日 | 令和5年度中間貯蔵飯舘長泥地区除去土壌等輸送工事 | 892,000,000円 | 環境省 |
| 2022年09月14日 | 令和4年度川俣町仮置場復旧等工事 | 919,100,000円 | 環境省 |
| 2022年08月30日 | 令和4年度相双地区除去土壌等輸送工事 | 1,328,000,000円 | 環境省 |
| 2022年08月30日 | 令和4年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事(その2) | 2,593,000,000円 | 環境省 |
| 2022年05月20日 | 令和4年度焼却灰・除去土壌等輸送工事 | 580,000,000円 | 環境省 |
| 2021年09月16日 | 令和3年度双葉町・富岡町仮置場復旧等工事(その2) | 591,000,000円 | 環境省 |
| 2021年06月04日 | 令和3年度休屋集団施設地区北駐車場公衆トイレ新築工事 | 135,000,000円 | 環境省 |
| 2021年01月15日 | 令和2年度除去土壌等輸送工事(大熊その6) | 4,414,000,000円 | 環境省 |
| 2020年11月12日 | 令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事(再公告) | 28,300,000円 | 環境省 |
| 2020年09月23日 | 令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備建屋新築工事(再公告) | 9,890,000円 | 環境省 |
| 2020年07月27日 | 令和2年度休屋集団施設地区廃屋解体工事 | 333,000,000円 | 環境省 |
| 2020年02月03日 | 令和元年度焼却灰輸送等工事(大熊町・双葉町) | 2,137,500,000円 | 環境省 |
| 2019年09月30日 | 令和元年度川湯集団施設地区廃屋解体工事 | 771,000,000円 | 環境省 |
| 2019年06月04日 | 平成31年度中間貯蔵施設に係る灰処理生成物保管施設等整備工事 | 2,702,000,000円 | 環境省 |
| 年月日 | 表彰名 | 受賞対象 | 部門 | 出典府省 |
|---|---|---|---|---|
| - | えるぼし-認定 | - | - | 厚生労働省 |
| - | 健康経営銘柄-認定 | - | 2019 | 厚生労働省 |
| 2019年07月01日 | 熊本防衛支局優秀工事顕彰 | 施設整備工事 | - | 防衛省 |
| 2018年07月04日 | 熊本防衛支局優秀工事顕彰 | 施設整備工事 | - | 防衛省 |
| 出典元 | データ取得日 | データ更新日 |
|---|---|---|
| 法人番号公表サイト | 2025年12月05日 | 2025年12月05日 |
| GEPS | 2026年04月03日 | 2026年04月03日 |
| 職場情報総合サイト | 2026年03月24日 | 2026年03月24日 |
| EDINET | 2025年07月01日 | 2025年12月17日 |
Gビズインフォが提供する主な3つのサービス
法人に関する情報を
検索する
法人番号、または法人名によって、法人のプロフィールを参照することができます。法人種別や本社所在地等、各種の条件によっても検索が可能です。
自社システムに
APIを導入する
REST APIにより法人情報を取得することができます。
法人データを
ダウンロードする
法人基本情報、法人活動情報をCSV形式、PDF形式、JSON形式でダウンロードできます。